Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Sıralamaları
2021-2025 YKS verilerine göre Türkiye'deki Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206110556 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+18+0+1+0+19+0+1+0+110+0 | Doldu# | 8(6+0+1+0+1)10(8+0+1+0+1)1010 | ---- | 449.96587478.16025457.98928461.566 |
| 203711584 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+15+0+1+0+16+0 | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)5(4+0+0+0+1)76 | ---- | 444.59303482.37529458.60109449.71274 |
| 202590235 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+19+0+2+0+19+0+2+0+110+0 | Doldu | 10(9+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)1010 | ---- | 427.57768454.93261444.64845445.87927 |
| 107210492 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+025+1+0+0+020+1+0+1+0100+3 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)26(25+1+0+0+0)22103 | ---- | 398.07875424.72345403.5012394.42241 |
| 105610625 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+095+3+0+0+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)98(95+3+0+0+0)9693 | ---- | 393.52014411.45911400.01496402.03165 |
| 206010284 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+16+0+1+0+16+0+1+0+16+0 | Doldu | 6(5+0+1+0+0)7(6+0+0+0+1)66 | ---- | 390.11906428.75872418.68696415.57251 |
| 101110572 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+070+2+0+0+065+2+0+2+065+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)72(70+2+0+0+0)6967 | ---- | 387.89997409.7434399.63637397.29497 |
| 203111633 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+110+0+1+0+110+0+1+0+111+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)12(10+0+1+0+1)1111 | ---- | 386.90271417.60882398.50142401.92641 |
| 210301389 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+15+0+1+0+18+0+1+0+17+0 | Doldu | 4(3+0+1+0+0)6(5+0+0+0+1)87 | ---- | 385.20866402.14211387.29671392.22811 |
| 200690538 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+18+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)9(7+0+1+0+1)98 | ---- | 378.63326406.00346394.36993389.66359 |
| 103410324 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+085+3+0+0+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)88(87+1+0+0+0)8482 | ---- | 375.40778389.78238378.36008380.4671 |
| 208450851 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | ---- | 374.50568401.67024386.26902388.26002 |
| 203090158 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+15+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)86 | ---- | 372.35216398.5036376.87042382.76991 |
| 210301375 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+15+0+1+0+18+0+1+0+17+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)87 | ---- | 371.2436388.07517375.12472381.29179 |
| 204112073 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+14+0+1+0+17+0+1+0+19+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)4(4+0+0+0+0)79 | ---- | 370.37049388.81142377.54688381.9735 |
| 202490989 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+1--------- | Doldu | 8(7+0+0+0+1)--------- | ---- | 367.40543--- |
| 209010015 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+0+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | ---- | 362.2023386.92157384.46155380.90563 |
| 202411024 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+19+0+1+0+18+0+1+0+18+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)98 | ---- | 360.87642383.75879376.68898384.2563 |
| 206510994 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+18+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)8(8+0+0+0+0)86 | ---- | 357.87147384.06852371.05779376.97637 |
| 111710518 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)91(86+2+0+3+0)8482 | ---- | 357.46906369.7812358.99212357.42896 |
| 100710215 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)91(87+1+0+3+0)8482 | ---- | 356.87445363.21801356.08314360.54407 |
| 202990323 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+15+0+0+0+110+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)4(3+0+0+0+1)610 | ---- | 355.73032368.94368356.39192353.72511 |
| 210402467 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+110+0+1+0+110+0+1+0+19+0 | Doldu | 10(10+0+0+0+0)11(10+0+0+0+1)119 | ---- | 351.89932379.16177367.33338376.2332 |
| 210402474 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+01+0+0+0+01+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)11 | ---- | 350.99424251.62898306.19993281.99442 |
| 208750719 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 347.72893360.30641-- |
| 208151267 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)3(3+0+0+0+0)55 | ---- | 343.68034365.11564348.83523352.0577 |
| 202710668 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+1+0+13+0+0+0+15+0+1+0+16+0 | Doldu | 13(12+0+0+0+1)4(3+0+0+0+1)56 | ---- | 343.60731374.57192354.43749354.72344 |
| 206210167 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 4(4+0+0+0+0)6(5+0+0+0+1)43 | ---- | 342.1765368.1401365.85842365.82952 |
| 205090338 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+16+0+1+0+16+0+1+0+15+0 | Doldu | 7(6+0+0+0+1)7(6+0+0+0+1)65 | ---- | 341.5582362.88528351.84851357.51439 |
| 202790458 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+0+0+13+0+0+0+15+0+1+0+16+0 | Doldu | 7(7+0+0+0+0)4(3+0+0+0+1)66 | ---- | 340.37214371.58795355.73448363.74001 |
| 200851581 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+0+0+14+0+0+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu# | 11(10+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)44 | ---- | 337.39243377.31281366.69887370.44209 |
| 102710245 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+070+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)74(72+0+0+2+0)7272 | ---- | 332.61526344.12905337.4361340.39472 |
| 106910258 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)91(88+0+0+3+0)8482 | ---- | 331.05119342.0497332.32977336.70903 |
| 108890292 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+1+040+1+0+1+040+1+0+1+040+1 | Doldu# | 22(21+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)4241 | ---- | 327.97881340.89362328.25721326.90832 |
| 207510797 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+0+0+14+0+0+0+14+0+0+0+15+0 | Doldu | 6(6+0+0+0+0)5(4+0+0+0+1)45 | ---- | 327.20065356.98543339.03167349.62451 |
| 201650169 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+14+0+1+0+14+0+0+0+19+0 | Doldu# | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)59 | ---- | 326.09273335.70555375.1842338.78809 |
| 107990143 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+025+1+0+1+020+1+0+1+020+1 | Doldu# | 27(26+0+0+1+0)27(26+0+0+1+0)2221 | ---- | 324.42147338.84512331.71448320.40537 |
| 101190435 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Uzaktan | 50+2+0+0+0100+3+0+0+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 52(52+0+0+0+0)103(103+0+0+0+0)106103 | ---- | 322.73278322.80538325.60623310.37293 |
| 102910737 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+465+2+0+0+1660+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 45(41+0+0+0+4)83(67+0+0+0+16)7962 | ---- | 319.82584329.81044339.22123322.46558 |
| 210200437 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+12+0+0+0+13+0 | Doldu# | 4(3+0+0+0+1)3(3+0+0+0+0)33 | ---- | 317.72352333.06447333.86427347.06172 |
| 100310634 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+070+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)74(72+0+0+2+0)7272 | ---- | 316.32705328.57494323.89462327.88619 |
| 107410269 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+070+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)74(72+0+0+2+0)7472 | ---- | 313.44211322.64761315.75691320.8589 |
| 108910482 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+080+2+0+2+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)84(82+0+0+2+0)8282 | ---- | 311.72345317.56174307.47521314.44788 |
| 105611032 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Uzaktan | 100+3+0+0+0300+8+0+0+0150+4+0+4+0150+4 | Doldu# | 103(103+0+0+0+0)308(308+0+0+0+0)158154 | ---- | 309.12075298.33835331.49808327.42829 |
| 100190120 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+070+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)73(72+0+0+1+0)7372 | ---- | 308.01707309.02757296.22285306.63914 |
| 108211081 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+070+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)74(72+0+0+2+0)7372 | ---- | 302.74099307.95941301.22174308.62002 |
| 103510298 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+090+3+0+0+085+3+0+3+085+3 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)93(93+0+0+0+0)9188 | ---- | 298.31843295.26982282.39171297.52894 |
| 109211139 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0110+3+0+3+0110+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)114(113+0+0+1+0)114103 | ---- | 297.85611298.03588290.25609301.87368 |
| 103090275 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+340+1+0+1+10------ | Doldu# | 35(31+0+0+1+3)52(41+0+0+1+10)------ | ---- | 294.18991295.10072-- |
| 107090288 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+050+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 37(36+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)5452 | ---- | 290.63819291.09799281.81853295.11447 |
Toplam 116 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Radyo, Televizyon ve Sinema Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Radyo, Televizyon ve Sinema Hakkında Sık Sorulan Sorular
Radyo, Televizyon ve Sinema için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yılı için Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerine giriş yapabilmek için gereken minimum başarı sıralaması devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin burs durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablodan güncel sıralamaları inceleyebilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema eğitim süresi kaç yıldır?
Türkiye'deki Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin eğitim süresi genellikle lisansta 4 yıl, ön lisansta 2 yıldır. İngilizce hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.