Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları
2021-2025 YKS verilerine göre Türkiye'deki Sınıf Öğretmenliği programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
TED ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104810326 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+070+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5272 | ---- | 394.63991389.51641397.50034394.72967 |
| 104110342 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+050+2+0+0+090+3+0+0+080+2 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)9382 | -470754707551640 | 387.83942385.78756395.56304395.21195 |
| 110110376 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+0+030+1+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 26(25+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)6262 | -607046070458768 | 387.05378378.48817385.68066385.64321 |
| 202190210 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+0+0+19+0+1+0+1------ | Doldu# | 16(15+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)------ | ---- | 386.75007381.5359-- |
| 101110421 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | ---34017 | 385.90118379.38801393.14017390.42278 |
| 103410175 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | ---- | 384.06732377.0228393.45109390.7014 |
| 101010176 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | -5278852788- | 381.50311376.47212391.09224387.91552 |
| 206710277 | TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+15+0+1+0+15+0+1+0+17+0 | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)6(5+0+0+0+1)67 | ---- | 380.76524375.24475388.29515382.00799 |
| 107210156 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+070+2+0+0+070+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)7272 | ---- | 380.70907376.11731388.29557387.75541 |
| 100710039 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+035+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)36(35+1+0+0+0)5252 | -5835858358- | 380.2652374.40295385.74311383.49194 |
| 200611267 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+17+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)9(7+0+1+0+1)97 | ---- | 379.48973373.47272384.60632382.22643 |
| 103110151 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)6262 | ---- | 378.01838372.45865385.6203383.62513 |
| 109710093 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | -501495014958586 | 377.97674373.02202386.46919383.84126 |
| 103810047 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | ---- | 376.7448371.59522385.17405382.86815 |
| 108990519 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+045+2+0+0+040+1+0+0+040+1 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)47(45+2+0+0+0)4141 | ---- | 374.03912368.03065382.98917378.61545 |
| 102910119 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+550+2+0+0+1350+2+0+0+1350+2 | Doldu# | 57(50+2+0+0+5)65(50+2+0+0+13)6552 | ---- | 373.92955371.50735388.64013386.54774 |
| 108210162 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | ---- | 373.15073369.27953383.94309380.87342 |
| 107410075 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+040+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 36(35+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)5252 | -6009560095- | 372.23292367.09359381.84878381.17334 |
| 103010355 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+445+2+0+0+1140+1+0+0+1040+1 | Doldu# | 40(35+1+0+0+4)58(45+2+0+0+11)5141 | ---86115 | 371.69284366.58318384.67004381.77072 |
| 105490169 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+030+1+0+0+030+1 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)3131 | ---- | 371.51552367.73569377.15296374.5349 |
| 111610467 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+055+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6257 | ---91054 | 371.28203368.16454378.99604380.60825 |
| 104210314 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+550+2+0+0+1350+2+0+0+1350+2 | Doldu# | 57(50+2+0+0+5)65(50+2+0+0+13)6552 | ---- | 370.85152365.08534380.83363379.68152 |
| 103510077 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | -585485854852841 | 370.57674367.08363383.70679381.65531 |
| 102710078 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6252 | ---- | 369.99537366.53392379.48376378.48141 |
| 203211235 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+17+0+1+0+16+0+1+0+17+0 | Doldu | 6(5+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)77 | ---- | 369.65906366.13438376.77616378.09519 |
| 108610052 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6252 | -7761177611102574 | 368.9997365.09021377.7133377.53081 |
| 106910064 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6252 | ---32157 | 367.95206363.87014376.30641376.16047 |
| 107010167 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | ---52091 | 367.27601363.4372376.73062376.22895 |
| 101410427 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6262 | -7957579575- | 367.05415359.24974375.28277373.277 |
| 202210358 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+19+0+1+0+15+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)105 | ---- | 366.32576364.34328374.74458379.31378 |
| 202410583 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+18+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)88 | ---- | 366.30149362.87088374.67184373.0714 |
| 101510259 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+040+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 36(35+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)5252 | ---93909 | 365.69894361.31011374.98206374.21569 |
| 109211033 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+045+2+0+0+040+1 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)4741 | ---- | 365.44814361.05985375.39776373.73915 |
| 105010252 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+340+1+0+0+1045+2+0+0+1145+2 | Doldu# | 34(30+1+0+0+3)51(40+1+0+0+10)5847 | ---114347 | 365.30075359.00751372.2391372.02715 |
| 110210093 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | VAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | ---55504 | 365.17613362.62118375.50041373.8582 |
| 100310034 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6252 | ---- | 364.47598360.8492374.32551373.00037 |
| 108310222 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ORDU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+0+030+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 26(25+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)5252 | ---32671 | 364.42794358.26999368.17432367.39413 |
| 105310082 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+550+2+0+0+1350+2+0+0+1350+2 | Doldu# | 52(45+2+0+0+5)65(50+2+0+0+13)6552 | ---61288 | 363.57974359.26389374.12351378.21402 |
| 107610055 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | ---- | 363.38951358.97482373.75734371.85007 |
| 100110072 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+060+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6252 | ---- | 363.29077359.04693372.54436371.49428 |
| 201610699 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+112+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)9(7+0+1+0+1)812 | ---- | 362.99994361.90321374.01422370.56402 |
| 112110123 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | -8107581075- | 362.84885357.33966372.15612368.80393 |
| 103910046 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+550+2+0+0+1360+2+0+0+1550+2 | Doldu# | 57(50+2+0+0+5)65(50+2+0+0+13)7752 | -8973289732117190 | 362.00873356.14675370.64139370.66199 |
| 106010407 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+330+1+0+0+850+2+0+0+1350+2 | Doldu# | 34(30+1+0+0+3)39(30+1+0+0+8)6552 | -109859109859- | 361.30174354.47659366.1101373.03563 |
| 108010252 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+045+2+0+0+040+1+0+0+040+1 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)47(45+2+0+0+0)4141 | ---89003 | 361.25377356.57098371.85588370.96003 |
| 108810068 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | -103583103583- | 361.18541357.37764370.39188369.75394 |
| 110590031 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | ---- | 360.34738356.79291370.72073369.40482 |
| 106610031 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+040+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 36(35+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)5252 | -6953869538- | 360.26536355.79658369.94534369.30685 |
| 102610061 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+1350+2 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)52(50+2+0+0+0)6552 | ---59584 | 358.55314353.95069369.51065368.78782 |
| 100910046 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | AMASYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)5252 | ---99013 | 358.11727352.30617365.9397363.93399 |
Toplam 108 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Sınıf Öğretmenliği Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Sınıf Öğretmenliği Hakkında Sık Sorulan Sorular
Sınıf Öğretmenliği için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yılı için Sınıf Öğretmenliği bölümlerine giriş yapabilmek için gereken minimum başarı sıralaması devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin burs durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablodan güncel sıralamaları inceleyebilirsiniz.
Sınıf Öğretmenliği eğitim süresi kaç yıldır?
Türkiye'deki Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin eğitim süresi genellikle lisansta 4 yıl, ön lisansta 2 yıldır. İngilizce hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.