Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları
2021-2025 YKS verilerine göre Türkiye'deki Sosyoloji programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Fransızca) (4 Yıllık)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
TED ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji (4 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203910169 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+12+0+0+0+12+0+0+0+14+0 | Doldu# | 5(4+0+0+0+1)3(2+0+0+0+1)34 | ---- | 493.6097497.41116531.44107515.9496 |
| 102270210 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+040+1+0+0+055+2+0+2+055+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)5957 | ---- | 455.45121461.04409473.04903483.5734 |
| 104010043 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+025+1+0+1+030+1+0+1+030+1 | Doldu# | 27(25+1+0+1+0)27(25+1+0+1+0)3231 | ---- | 445.67252445.793454.05559452.02453 |
| 108410187 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)6462 | ---- | 434.39253429.06922442.72359428.21767 |
| 206110265 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+0+0+14+0+1+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu# | 6(5+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)54 | ---- | 412.48278415.43184419.09892415.48157 |
| 202510122 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+18+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)8(8+0+0+0+0)55 | ---- | 385.02468328.57992410.74421405.19368 |
| 200510119 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | ---- | 383.41755378.36719430.62459427.23609 |
| 208610112 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+0+0+18+0+0+0+18+0+0+0+18+0 | Doldu# | 9(8+0+0+0+1)8(8+0+0+0+0)88 | ---- | 382.28526379.90588385.0828370.70615 |
| 203510561 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)44 | ---- | 370.59987370.6125384.64533379.82938 |
| 206710338 | TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+0+0+14+0+0+0+14+0+0+0+13+0 | Doldu# | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)53 | ---- | 365.29766365.0005380.18652385.2712 |
| 104810168 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+070+2+0+2+080+2 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)41(40+1+0+0+0)7482 | ---- | 358.16178348.49662349.54657350.39332 |
| 109610230 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+040+1+0+1+035+1 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)42(40+1+0+1+0)4236 | ---- | 357.58776357.71317381.02083386.92869 |
| 200612353 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+13+0 | Doldu# | 4(3+0+0+0+1)4(3+0+0+0+1)43 | ---- | 355.1486343.43203360.31019376.02521 |
| 200190026 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+14+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)3(3+0+0+0+0)34 | ---- | 354.81122336.71594347.54661352.75211 |
| 101110306 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)6462 | ---- | 344.99275337.20067341.97256340.20108 |
| 107210305 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)6462 | ---- | 344.65822340.56873350.93302356.42221 |
| 105610282 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)41(40+1+0+0+0)8482 | ---- | 343.07373338.44727343.07142347.5922 |
| 200611734 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+12+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)4(3+0+0+0+1)42 | ---- | 338.05115337.14272350.40886354.05439 |
| 107510056 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+072+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)42(41+0+0+1+0)7672 | ---- | 337.74901328.23996335.26889337.63356 |
| 204111833 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+13+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)3(3+0+0+0+0)33 | ---- | 337.66606323.81135327.93885342.14419 |
| 109610231 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 8+0+0+0+05+0+0+0+05+0+0+0+05+0 | Doldu# | 8(8+0+0+0+0)5(5+0+0+0+0)55 | ---- | 336.411328.46979312.91479318.43487 |
| 203910178 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 8+0+0+0+08+0+0+0+012+0+0+0+014+0 | Doldu# | 8(8+0+0+0+0)8(8+0+0+0+0)1214 | ---- | 336.38447385.35722425.92966427.75536 |
| 110910100 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+040+1+0+1+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)5452 | ---- | 331.56944324.64885333.25213329.59208 |
| 103410112 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)41(40+1+0+0+0)7472 | ---- | 329.40575324.24825329.0371330.14098 |
| 210301277 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+13+0+0+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu# | 4(3+0+0+0+1)3(3+0+0+0+0)43 | ---- | 327.81793315.81107319.99915332.27111 |
| 206510861 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+16+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 6(5+0+0+0+1)6(6+0+0+0+0)65 | ---- | 326.19395321.92761324.0844336.49128 |
| 105410106 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)42(41+0+0+1+0)5452 | ---- | 323.637316.75108323.73164325.92152 |
| 203410889 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+13+0+1+0+13+0+1+0+13+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)4(3+0+0+0+1)33 | ---- | 321.85138312.72658333.53798329.15325 |
| 202411757 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 4(4+0+0+0+0)5(4+0+1+0+0)43 | ---- | 321.41509315.83071327.65867334.35803 |
| 203210934 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+0+0+13+0+1+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu | 5(5+0+0+0+0)4(3+0+0+0+1)54 | ---- | 320.43769327.35894336.68684331.97178 |
| 202990414 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 2+0+0+0+1--------- | Doldu | 2(2+0+0+0+0)--------- | ---- | 319.90759--- |
| 111711597 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)6462 | ---- | 317.49762310.5542316.92419315.84866 |
| 103110803 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 31(31+0+0+0+0)31(31+0+0+0+0)6462 | ---- | 317.3189315.03918319.48326321.91091 |
| 201211126 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+15+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)5(5+0+0+0+0)55 | ---- | 317.10629308.02226310.82918321.96764 |
| 101010052 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)8482 | ---- | 316.57816311.01043317.61047316.80148 |
| 205090380 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 4(4+0+0+0+0)5(4+0+1+0+0)------ | ---- | 314.24907298.40568-- |
| 110090228 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)32(31+0+0+1+0)------ | ---- | 314.06338304.69498-- |
| 109710181 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)41(41+0+0+0+0)7472 | ---- | 309.76962308.80442312.9619312.04747 |
| 100710118 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)42(40+1+0+1+0)6462 | ---- | 308.02945307.68709308.68552311.03154 |
| 210402005 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)7(7+0+0+0+0)76 | ---- | 307.68829298.70943319.8053322.47427 |
| 202710905 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+0+0+14+0+0+0+16+0+1+0+110+0 | Doldu# | 11(10+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)610 | ---- | 307.07937308.28051316.09267316.60092 |
| 202311097 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+0+0+12+0+0+0+14+0+1+0+17+0 | Doldu | 5(5+0+0+0+0)2(2+0+0+0+0)47 | ---- | 306.65969307.43012312.6054310.9823 |
| 204090356 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+1--- | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)6(5+0+0+0+1)5--- | ---- | 304.82918326.50951336.87867- |
| 110010138 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)42(41+0+0+1+0)6462 | ---- | 302.72176302.62344308.19979309.80207 |
| 105710227 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)32(31+0+0+1+0)6462 | ---- | 301.46489296.24404292.54445297.20804 |
| 102710218 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(40+1+0+1+0)6462 | ---- | 295.79451295.12412296.83779301.25576 |
| 102410178 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)6462 | ---- | 294.59712293.452292.83647294.43609 |
| 108810192 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)8482 | ---- | 292.71095287.7752290.83621292.12656 |
| 207510822 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+15+0 | Doldu | 6(6+0+0+0+0)3(3+0+0+0+0)35 | ---- | 291.42628294.59906302.10077306.91316 |
| 108210859 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+040+1+0+1+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)42(41+0+0+1+0)5452 | ---- | 291.28727290.35063295.85704297.51289 |
Toplam 150 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Sosyoloji Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Sosyoloji Hakkında Sık Sorulan Sorular
Sosyoloji için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yılı için Sosyoloji bölümlerine giriş yapabilmek için gereken minimum başarı sıralaması devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin burs durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablodan güncel sıralamaları inceleyebilirsiniz.
Sosyoloji eğitim süresi kaç yıldır?
Türkiye'deki Sosyoloji bölümlerinin eğitim süresi genellikle lisansta 4 yıl, ön lisansta 2 yıldır. İngilizce hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.