Veteriner Taban Puanları ve Sıralamaları
2021-2025 YKS verilerine göre Türkiye'deki Veteriner programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (İngilizce) (5 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (İngilizce) (5 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (Burslu) (5 Yıllık)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (5 Yıllık)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101111331 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+065+2+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)67(65+2+0+0+0)6262 | ---- | 447.30268425.7777455.36476458.45818 |
| 101110784 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 120+3+0+0+0170+5+0+0+0165+5+0+5+0165+5 | Doldu# | 123(120+3+0+0+0)175(170+5+0+0+0)175170 | ---- | 435.97121412.8266441.32151443.83492 |
| 111690749 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+0------ | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)------ | ---- | 429.55891407.7247-- |
| 111610864 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0130+4+0+0+0120+3+0+3+0120+3 | Doldu# | 72(70+2+0+0+0)134(130+4+0+0+0)126123 | ---- | 424.86345396.23603425.52044434.09003 |
| 109710375 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0120+3+0+0+0110+3+0+3+0110+3 | Doldu# | 82(80+2+0+0+0)123(120+3+0+0+0)116113 | ---- | 423.10991396.07278425.13419431.91549 |
| 108210374 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+080+2+0+2+075+2+0+2+075+2 | Doldu# | 54(50+2+0+2+0)84(80+2+0+2+0)7877 | ---- | 416.56208391.40045419.84124423.28274 |
| 100310167 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0110+3+0+3+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)116(110+3+0+3+0)105103 | ---- | 412.26772383.72302415.05899423.24305 |
| 108910755 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+0155+4+0+4+0150+4+0+4+0150+4 | Doldu# | 91(85+3+0+3+0)163(155+4+0+4+0)155154 | ---- | 409.51153375.08423401.32978412.45231 |
| 101510471 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+080+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)84(80+2+0+2+0)7372 | ---- | 403.41182370.57737403.89098412.96075 |
| 103510429 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0100+3+0+0+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 82(80+2+0+0+0)103(100+3+0+0+0)9693 | ---- | 395.19534366.58788396.64238407.58653 |
| 107690152 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+070+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 54(50+2+0+2+0)74(70+2+0+2+0)6362 | ---- | 393.37905365.05863395.93207401.03425 |
| 103190493 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+065+2+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)67(65+2+0+0+0)6462 | ---- | 393.01597356.20818391.29543400.38152 |
| 107310119 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+0110+3+0+3+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 91(85+3+0+3+0)116(110+3+0+3+0)103103 | ---- | 391.74355359.70847390.93777397.84207 |
| 107910413 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)69(65+2+0+2+0)6462 | ---- | 390.9311359.39419390.96125399.64999 |
| 100410324 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+090+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)96(90+3+0+3+0)8282 | ---- | 388.79208358.39844386.86325394.60469 |
| 106610243 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+0105+3+0+3+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 84(80+2+0+2+0)111(105+3+0+3+0)105103 | ---- | 383.85198351.40624383.53181391.76861 |
| 102910897 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+365+2+0+0+1660+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 34(30+1+0+0+3)83(65+2+0+0+16)7962 | ---- | 382.19172348.23347382.00331390.27018 |
| 100810408 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+060+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)64(60+2+0+2+0)5252 | ---- | 378.07925344.55325376.21729385.57305 |
| 101410533 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0105+3+0+0+0100+3+0+3+090+3 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)108(105+3+0+0+0)10593 | ---- | 377.56829342.82466374.68676383.9976 |
| 102610591 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | SİVAS | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+070+2+0+2+065+2+0+2+1665+2 | Doldu# | 54(50+2+0+2+0)74(70+2+0+2+0)8367 | ---- | 374.41637338.15433370.54145377.48418 |
| 300590341 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (Burslu) (5 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | Örgün | 8+0+0+0+09+0+0+0+08+0+0+0+07+0 | Doldu# | 8(8+0+0+0+0)9(9+0+0+0+0)87 | ---- | 372.18983339.55238376.2417381.62989 |
| 103910373 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+8125+4+0+0+31120+3+0+3+30120+3 | Doldu# | 90(80+2+0+0+8)160(125+4+0+0+31)156123 | ---- | 371.27099335.09224368.55284377.13967 |
| 107090222 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+060+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)64(60+2+0+2+0)5352 | ---- | 370.04454333.2345366.94042374.88768 |
| 106490147 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+070+2+0+2+060+2+0+2+050+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)74(70+2+0+2+0)6452 | ---- | 368.76488336.13744370.4847376.04686 |
| 300511055 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | Örgün | 11+0+0+0+011+0+0+0+010+0+0+0+010+0 | Doldu# | 11(11+0+0+0+0)11(11+0+0+0+0)1010 | ---- | 363.31916323.95062373.18536361.52795 |
| 102390088 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 54(50+2+0+2+0)64(60+2+0+2+0)6262 | ---- | 358.04408324.06475356.17855367.3846 |
| 110210278 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | VAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+090+3+0+3+085+3+0+3+085+3 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)96(90+3+0+3+0)9088 | ---- | 352.14083320.82661358.36654365.06475 |
| 103010222 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+685+3+0+3+2180+2+0+2+2080+2 | Doldu# | 70(60+2+0+2+6)112(85+3+0+3+21)10482 | ---- | 352.03247320.08017356.61497362.99939 |
| 105910216 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | KARS | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+0105+3+0+3+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 79(75+2+0+2+0)111(105+3+0+3+0)104103 | ---- | 351.24679314.75546347.83872357.01786 |
| 107710178 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | HATAY | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+650+2+0+2+1320+1+0+1+560+2 | Doldu# | 70(60+2+0+2+6)67(50+2+0+2+13)2762 | ---- | 350.98279319.56444367.99751381.21291 |
| 105010173 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+690+3+0+3+2380+2+0+2+2080+2 | Doldu# | 70(60+2+0+2+6)119(90+3+0+3+23)10482 | ---- | 346.82775314.9527348.87423362.44948 |
| 102010225 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 53(50+2+0+1+0)69(65+2+0+2+0)6362 | ---- | 340.09346310.64617342.49091353.80695 |
| 109010231 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | SİİRT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu | 52(50+2+0+0+0)79(75+2+0+2+0)7372 | ---- | 337.02783305.7068336.85656348.56895 |
| 405210335 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | Yurt Dışı | Ücretsiz | Örgün | 10+0+0+0+010+0+0+0+010+0+0+0+010+0 | Doldu# | 10(10+0+0+0+0)10(10+0+0+0+0)1010 | ---- | 316.80086298.90132319.99614334.12167 |
| 300590432 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | Örgün | 47+0+0+0+046+0+0+0+042+0+0+0+043+0 | Doldu# | 47(47+0+0+0+0)46(46+0+0+0+0)4243 | ---- | 309.54328289.44819320.07142329.89921 |
| 101190514 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 2+0+0+0+01+0+0+0+03+0+0+0+02+0 | Doldu# | 2(2+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)32 | ---- | 280.95979372.25059237.99619382.6251 |
| 300511204 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | Örgün | 59+0+0+0+059+0+0+0+055+0+0+0+055+0 | Doldu# | 59(59+0+0+0+0)59(59+0+0+0+0)5555 | ---- | 278.87656266.08991297.4986292.40505 |
| 100490213 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+02+0+0+0+02+0+0+0+01+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)2(2+0+0+0+0)21 | ---- | 248.25028299.68974231.85522313.10572 |
| 107090431 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+0------ | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)------ | ---- | 230.28447294.77558-- |
Toplam 39 sonuçtan 1-39 arası gösteriliyor.
Veteriner Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Veteriner Hakkında Sık Sorulan Sorular
Veteriner için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yılı için Veteriner bölümlerine giriş yapabilmek için gereken minimum başarı sıralaması devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin burs durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablodan güncel sıralamaları inceleyebilirsiniz.
Veteriner eğitim süresi kaç yıldır?
Türkiye'deki Veteriner bölümlerinin eğitim süresi genellikle lisansta 4 yıl, ön lisansta 2 yıldır. İngilizce hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.