Ekonomi Taban Puanları ve Sıralamaları
2021-2025 YKS verilerine göre Türkiye'deki Ekonomi programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
MEF ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Politika ve Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203910275 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 19+0+2+0+116+0+2+0+116+0+3+0+119+0 | Doldu# | 22(19+0+2+0+1)19(16+0+2+0+1)2019 | ---- | 527.39628527.81326537.57286526.15741 |
| 204810334 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+16+0+1+0+16+0+1+0+16+0 | Doldu# | 11(9+0+1+0+1)8(6+0+1+0+1)76 | ---- | 484.39388497.13665506.87111498.42311 |
| 105511051 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+035+1+0+0+040+1+0+1+040+1 | Doldu# | 36(35+1+0+0+0)36(35+1+0+0+0)4241 | ---- | 471.36296475.94136487.49685480.66359 |
| 206190353 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+16+0+1+0+16+0 | Doldu# | 9(7+0+1+0+1)9(7+0+1+0+1)76 | ---- | 464.23797471.35727485.04232479.35362 |
| 200510322 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+18+0+1+0+18+0+1+0+19+0 | Doldu | 12(10+0+1+0+1)10(8+0+1+0+1)99 | ---- | 450.32997460.22661473.46997466.58696 |
| 203910284 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 10+0+0+0+0--------- | Doldu# | 10(10+0+0+0+0)--------- | ---- | 442.05774--- |
| 203510261 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+16+0+1+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu# | 8(6+0+1+0+1)8(6+0+1+0+1)54 | ---- | 437.568450.59374469.74761437.89276 |
| 203710108 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+15+0+1+0+14+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)64 | ---- | 433.05252434.26765438.94635438.22754 |
| 200511056 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+16+0+1+0+16+0+1+0+17+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)8(6+0+1+0+1)77 | ---- | 432.56177444.26109457.96225454.92205 |
| 202510201 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 14+0+2+0+113+0+2+0+112+0+2+0+113+0 | Doldu | 15(14+0+0+0+1)14(13+0+0+0+1)1313 | ---- | 425.07516437.11864463.29394455.66235 |
| 207210013 | MEF ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+13+0+1+0+13+0+1+0+14+0 | Doldu | 4(3+0+0+0+1)5(3+0+1+0+1)44 | ---- | 421.8176430.50241453.70705450.7932 |
| 202590229 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 15+0+2+0+114+0+2+0+113+0+2+0+113+0 | Doldu | 16(15+0+0+0+1)15(14+0+0+0+1)1413 | ---- | 412.81097414.68893440.20848445.17863 |
| 105590145 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Burslu | Örgün | 5+0+0+0+05+0+0+0+07+0+0+0+07+0 | Doldu# | 5(5+0+0+0+0)5(5+0+0+0+0)77 | ---- | 405.58086320.14101410.72441374.3334 |
| 101190339 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Politika ve Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+045+2+0+0+040+1+0+1+040+1 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)47(45+2+0+0+0)4141 | ---- | 404.17977388.65164391.19454384.83457 |
| 206010133 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 6(5+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)63 | ---- | 391.18486390.07076394.01998389.41465 |
| 105590124 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+05+0+0+0+010+0+0+0+015+0 | Doldu# | 5(5+0+0+0+0)2(2+0+0+0+0)------ | ---- | 374.05527--- |
| 203110671 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+18+0+1+0+17+0+1+0+17+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)9(8+0+0+0+1)87 | ---- | 373.62569366.88371367.43828372.62651 |
| 101190731 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+065+2+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)67(65+2+0+0+0)6262 | ---- | 369.32737343.38732346.89167338.26278 |
| 208450765 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | ---- | 362.56334346.77613348.80204345.59914 |
| 110910086 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+070+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)74(72+0+0+2+0)6262 | ---- | 357.70068338.20926343.45458336.84234 |
| 204910245 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)43 | ---- | 353.42586344.56922355.83304348.01912 |
| 206410059 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu# | 7(5+0+1+0+1)5(4+0+0+0+1)53 | ---- | 352.0463345.21064350.19724355.44044 |
| 203090375 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1--------- | Doldu | 5(4+0+0+0+1)--------- | ---- | 350.07059--- |
| 209110041 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+16+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu# | 9(7+0+1+0+1)7(6+0+0+0+1)55 | ---- | 345.70049334.02444340.73661329.46127 |
| 105610519 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0105+3+0+0+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 52(51+1+0+0+0)108(105+3+0+0+0)104103 | ---- | 345.57507325.57488327.32967321.88137 |
| 202210213 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+19+0+1+0+16+0+1+0+15+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)75 | ---- | 345.53642332.267359.34573372.1175 |
| 202490828 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 6(5+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 342.39468331.71553-- |
| 107210359 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+095+3+0+0+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 47(45+2+0+0+0)98(95+3+0+0+0)9693 | ---- | 342.01721324.06486328.17408324.82526 |
| 204810343 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 22+0+0+0+022+0+0+0+027+0+0+0+029+0 | Doldu# | 22(22+0+0+0+0)22(22+0+0+0+0)2729 | ---- | 341.88989339.51647347.41117348.12546 |
| 106510088 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+060+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)64(62+0+0+2+0)5252 | ---- | 340.28688319.7357326.15215322.03299 |
| 203090354 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1--------- | Doldu# | 7(5+0+1+0+1)--------- | ---- | 338.12018--- |
| 202910463 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+15+0+0+0+110+0+0+0+115+0 | Doldu | 3(3+0+0+0+0)6(5+0+0+0+1)1115 | ---- | 337.89375324.71701325.49188323.73866 |
| 204713171 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+19+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 10(9+0+0+0+1)9(9+0+0+0+0)65 | ---- | 337.67708329.77791343.51062341.16305 |
| 209010170 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | ---- | 335.10197330.95377347.2208344.83275 |
| 202410856 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+17+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)65 | ---- | 334.41174331.05801342.48163333.0267 |
| 201991595 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1--------- | Doldu# | 7(5+0+1+0+1)--------- | ---- | 333.63919--- |
| 111710421 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+2+095+3+0+3+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 49(46+1+0+2+0)101(97+1+0+3+0)9593 | ---- | 333.05953310.59302310.45571301.71801 |
| 208750663 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+0+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 3(3+0+0+0+0)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 332.70343316.54969-- |
| 205090133 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 6(5+0+0+0+1)5(5+0+0+0+0)43 | ---- | 330.21494318.19072323.69111319.46159 |
| 202712946 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 14+0+1+0+14+0+0+0+14+0+0+0+17+0 | Doldu | 15(14+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)57 | ---- | 326.27164320.87627332.35082324.76919 |
| 205090131 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+17+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 7(6+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)65 | ---- | 325.84191313.88624321.89979310.23256 |
| 210402726 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 8(7+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 324.18611314.33305-- |
| 103110318 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+0110+3+0+0+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 47(46+1+0+0+0)113(112+1+0+0+0)103103 | ---- | 323.96424299.32254298.09332299.03808 |
| 210402705 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 8(7+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 323.02708311.97128-- |
| 202710623 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+15+0+1+0+15+0+1+0+18+0 | Doldu | 7(6+0+0+0+1)5(5+0+0+0+0)68 | ---- | 322.092314.79347322.85444315.00443 |
| 101010264 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+095+3+0+3+085+3+0+3+085+3 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)101(98+0+0+3+0)9188 | ---- | 321.29472296.52252296.74001296.12905 |
| 109710224 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0110+3+0+0+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)113(113+0+0+0+0)104103 | ---- | 319.51419293.1669288.53372286.02038 |
| 210000479 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | BURSA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 5(4+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | ---- | 318.3858309.65316-- |
| 206090379 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+19+0 | Doldu# | 7(5+0+1+0+1)6(5+0+1+0+0)59 | ---- | 318.19683309.32378338.69471312.92864 |
| 106990757 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+090+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0)96(93+0+0+3+0)8482 | ---- | 315.06142290.36712283.37345282.86355 |
Toplam 169 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Ekonomi Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Ekonomi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Ekonomi için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yılı için Ekonomi bölümlerine giriş yapabilmek için gereken minimum başarı sıralaması devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin burs durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablodan güncel sıralamaları inceleyebilirsiniz.
Ekonomi eğitim süresi kaç yıldır?
Türkiye'deki Ekonomi bölümlerinin eğitim süresi genellikle lisansta 4 yıl, ön lisansta 2 yıldır. İngilizce hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.