Açıköğretim (AÖF) Taban Puanları 2026
Açıköğretim fakültelerinin lisans ve önlisans bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları. 2025 YKS verilerine göre 4 üniversitede 47 açıköğretim lisans programı, 2025 verilerine göre ise 4 üniversitede 67 açıköğretim önlisans programı bulunmaktadır.
Açıköğretim Lisans (4 Yıllık) Bölümleri Taban Puanları (2025)
2025 YKS yerleştirmesinde öğrenci alan 47 açıköğretim lisans programının tam listesi. Taban puanı "-" görünen programlar kontenjanı dolmadığı için puan oluşturmamıştır; bu programlara ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar yerleşebilir.
| # | Üniversite | Program | Şehir | Tür | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 320,64 | 142.537 |
| 2 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 250,04 | 806.287 |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 226,67 | 1.081.158 |
| 4 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 264,74 | 645.774 |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 258,63 | 710.324 |
| 6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 215,49 | 970.211 |
| 7 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 201,76 | 1.339.182 |
| 8 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 224,05 | 901.540 |
| 9 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 242,10 | 735.876 |
| 10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 295,16 | 381.226 |
| 11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 267,18 | 620.645 |
| 12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 261,67 | 677.933 |
| 13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 240,01 | 923.665 |
| 14 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 279,17 | 508.204 |
| 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 267,72 | 463.831 |
| 16 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 301,57 | 337.926 |
| 17 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 284,76 | 460.545 |
| 18 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 266,41 | 628.517 |
| 19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 269,08 | 601.950 |
| 20 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 263,76 | 655.986 |
| 21 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 261,14 | 683.651 |
| 22 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 223,55 | 905.855 |
| 23 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 236,62 | 964.017 |
| 24 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 219,41 | 1.163.554 |
| 25 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 305,50 | 313.398 |
| 26 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 291,79 | 405.544 |
| 27 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 277,85 | 519.873 |
| 28 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 268,98 | 602.905 |
| 29 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 235,30 | 979.712 |
| 30 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 265,64 | 636.496 |
| 31 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 300,23 | 346.751 |
| 32 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 286,17 | 449.064 |
| 33 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 285,18 | 457.085 |
| 34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 277,37 | 524.177 |
| 35 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 344,03 | 70.503 |
| 36 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 338,80 | 83.461 |
| 37 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 325,47 | 124.342 |
| 38 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 212,93 | 1.232.771 |
| 39 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 323,93 | 129.846 |
| 40 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 244,53 | 870.553 |
| 41 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 262,01 | 674.312 |
| 42 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 254,31 | 758.156 |
| 43 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 268,92 | 603.500 |
| 44 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 256,29 | 736.054 |
| 45 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 304,50 | 319.515 |
| 46 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 302,28 | 333.345 |
| 47 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 296,00 | 375.341 |
Açıköğretim Önlisans (2 Yıllık) Bölümleri Taban Puanları (2025)
TYT puanıyla yerleşilen 67 açıköğretim önlisans programının 2025 yerleştirme verileri (önlisans için en güncel resmi veri yılı). Tüm 2 yıllık bölümler için 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları sayfasına bakın.
| # | Üniversite | Program | Şehir | Tür | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 299,33 | 859.348 |
| 2 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 288,45 | 996.279 |
| 3 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 279,63 | 1.115.234 |
| 4 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 305,38 | 788.529 |
| 5 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 291,65 | 954.805 |
| 6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 293,84 | 927.169 |
| 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 287,51 | 1.008.648 |
| 8 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 269,75 | 1.254.816 |
| 9 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 321,28 | 623.137 |
| 10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 309,97 | 737.470 |
| 11 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 256,63 | 1.445.499 |
| 12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 285,55 | 1.034.714 |
| 13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 301,07 | 838.676 |
| 14 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 283,67 | 1.059.975 |
| 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 281,86 | 1.084.463 |
| 16 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 265,71 | 1.313.055 |
| 17 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 271,93 | 1.223.507 |
| 18 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 268,35 | 1.274.934 |
| 19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 270,36 | 1.246.149 |
| 20 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 260,74 | 1.385.447 |
| 21 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 255,02 | 1.469.174 |
| 22 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 267,63 | 1.285.390 |
| 23 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 264,64 | 1.328.430 |
| 24 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 260,11 | 1.394.700 |
| 25 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 305,50 | 787.078 |
| 26 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 240,24 | 1.686.098 |
| 27 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 306,04 | 780.895 |
| 28 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 245,97 | 1.601.920 |
| 29 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 323,08 | 606.343 |
| 30 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 310,05 | 736.641 |
| 31 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 307,09 | 769.228 |
| 32 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 298,70 | 866.974 |
| 33 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 300,07 | 850.564 |
| 34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 288,46 | 996.150 |
| 35 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 275,83 | 1.168.332 |
| 36 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 269,24 | 1.261.976 |
| 37 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 285,83 | 1.031.004 |
| 38 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 271,94 | 1.223.397 |
| 39 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Marka İletişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 249,40 | 1.551.487 |
| 40 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Marka İletişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 246,56 | 1.593.481 |
| 41 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 290,04 | 975.603 |
| 42 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 306,19 | 779.221 |
| 43 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 293,67 | 929.359 |
| 44 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 259,21 | 1.407.897 |
| 45 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 303,93 | 804.997 |
| 46 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 313,97 | 695.054 |
| 47 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 302,23 | 824.931 |
| 48 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 307,64 | 763.190 |
| 49 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 315,84 | 675.974 |
| 50 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 300,50 | 845.303 |
| 51 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 290,93 | 964.007 |
| 52 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 289,54 | 982.139 |
| 53 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 261,24 | 1.378.066 |
| 54 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 283,55 | 1.061.633 |
| 55 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 348,88 | 405.116 |
| 56 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 335,08 | 503.857 |
| 57 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 331,03 | 536.585 |
| 58 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 297,29 | 884.249 |
| 59 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 284,02 | 1.055.356 |
| 60 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 261,53 | 1.373.853 |
| 61 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 246,81 | 1.589.631 |
| 62 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 245,52 | 1.608.534 |
| 63 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 248,24 | 1.568.605 |
| 64 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 316,13 | 673.094 |
| 65 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 328,89 | 554.652 |
| 66 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 276,72 | 1.155.749 |
| 67 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 277,08 | 1.150.783 |
Açıköğretim mi Örgün mü?
Açıköğretim; çalışanlar, ikinci üniversite okumak isteyenler ve şehir değiştirmeden diploma almak isteyenler için esnek bir seçenektir. Dersler uzaktan yürütülür, sınavlar belirli merkezlerde yapılır ve diploma YÖK onaylıdır. Örgün eğitim ise kampüs yaşamı, yüz yüze ders, staj ve laboratuvar olanaklarıyla özellikle uygulamalı alanlarda daha güçlü bir öğrenme ortamı sunar.
Karar verirken hedef mesleğinizin şartlarını kontrol edin: bazı kadro ve meslekler yalnızca örgün mezunlarına açıktır. Örgün programların puanlarını karşılaştırmak için YKS Taban Puanları sayfasını, puanınıza uygun bölümleri görmek için Puanla Bölüm Bulma aracını kullanabilirsiniz.