Hangi Bölüm Kaç Binle Kapattı? (2025 YKS)
2025 YKS yerleştirme verilerine göre 329 lisans bölümünün devlet üniversitelerindeki en iyi (en küçük) kapanış başarı sırası ve bu sırayı sağlayan üniversite. Tablolar puan türüne göre gruplanmıştır ve en iyi sıralamadan en düşüğe doğru sıralıdır; bölüm adına tıklayarak tüm üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.
Sayısal (SAY) Bölümleri Kaç Binle Kapattı? (2025)
SAY puan türündeki 141 bölümün devlet üniversitelerindeki en iyi kapanış sıralaması:
| # | Bölüm | En İyi Başarı Sırası | Üniversite | Şehir | Taban Puan | Devlet Program Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp | 1.169 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 534,82 | 109 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | 1.204 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 534,57 | 122 |
| 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1.484 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 532,88 | 112 |
| 4 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 1.947 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 529,88 | 14 |
| 5 | Endüstri Mühendisliği | 2.050 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 529,35 | 66 |
| 6 | Pilotaj | 2.090 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 529,12 | 1 |
| 7 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2.126 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 528,92 | 9 |
| 8 | Uçak Mühendisliği | 2.235 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 528,31 | 8 |
| 9 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2.406 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 527,45 | 13 |
| 10 | Makine Mühendisliği | 2.448 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 527,27 | 105 |
| 11 | Matematik Mühendisliği | 3.495 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 522,36 | 4 |
| 12 | Uzay Mühendisliği | 3.988 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 520,37 | 2 |
| 13 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 4.489 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 518,52 | 4 |
| 14 | Siber Güvenlik Mühendisliği | 4.492 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 518,51 | 5 |
| 15 | İşletme Mühendisliği | 5.821 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 514,08 | 1 |
| 16 | Elektrik Mühendisliği | 6.124 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 512,97 | 8 |
| 17 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 7.000 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 510,26 | 39 |
| 18 | Veri Bilimi ve Analitiği | 7.542 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 508,72 | 16 |
| 19 | Kimya Mühendisliği | 7.818 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 507,94 | 36 |
| 20 | Yapay Zeka Mühendisliği | 8.836 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 505,29 | 4 |
| 21 | İstatistik | 9.793 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 502,97 | 21 |
| 22 | Matematik | 12.452 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 497,01 | 95 |
| 23 | Diş Hekimliği | 12.980 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 495,95 | 77 |
| 24 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 13.012 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 495,88 | 10 |
| 25 | Fizik Mühendisliği | 14.762 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 492,49 | 5 |
| 26 | Fizik | 15.756 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 490,66 | 54 |
| 27 | İnşaat Mühendisliği | 17.323 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 487,92 | 96 |
| 28 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 18.425 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 486,14 | 2 |
| 29 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 18.481 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 486,06 | 5 |
| 30 | Mekatronik Mühendisliği | 18.650 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 485,81 | 30 |
| 31 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 19.937 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 483,77 | 45 |
| 32 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 22.962 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 478,99 | 12 |
| 33 | Endüstriyel Tasarım | 25.955 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 474,73 | 19 |
| 34 | Kimya | 26.634 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 473,79 | 70 |
| 35 | Eczacılık | 32.521 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 465,95 | 36 |
| 36 | Mimarlık | 33.014 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 465,38 | 57 |
| 37 | Gıda Mühendisliği | 37.442 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 459,93 | 32 |
| 38 | Elektronik Mühendisliği | 38.560 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | 458,67 | 1 |
| 39 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 39.358 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 457,67 | 7 |
| 40 | Çevre Mühendisliği | 39.630 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 457,34 | 22 |
| 41 | Biyoloji | 42.319 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 454,24 | 64 |
| 42 | Maden Mühendisliği | 43.959 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 452,39 | 11 |
| 43 | Matematik Öğretmenliği | 44.514 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 451,79 | 14 |
| 44 | Dil ve Konuşma Terapisi | 46.094 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 450,05 | 13 |
| 45 | Yazılım Mühendisliği | 46.156 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 449,98 | 39 |
| 46 | Moleküler Biyoteknoloji | 48.491 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 447,39 | 2 |
| 47 | Veteriner | 48.566 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 447,30 | 34 |
| 48 | Jeoloji Mühendisliği | 50.219 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 445,53 | 8 |
| 49 | Biyomühendislik | 50.252 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 445,50 | 11 |
| 50 | Tekstil Mühendisliği | 50.495 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 445,24 | 9 |
| 51 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 51.551 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 444,13 | 5 |
| 52 | Nükleer Enerji Mühendisliği | 54.055 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 441,49 | 2 |
| 53 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 55.851 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İZMİR | 439,56 | 13 |
| 54 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 56.627 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 438,78 | 3 |
| 55 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 56.784 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 438,64 | 7 |
| 56 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57.396 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 438,01 | 12 |
| 57 | Biyomedikal Mühendisliği | 59.147 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 436,23 | 15 |
| 58 | Hemşirelik | 62.538 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 432,81 | 117 |
| 59 | Şehir ve Bölge Planlama | 62.782 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 432,59 | 35 |
| 60 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 63.728 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | İZMİR | 431,65 | 4 |
| 61 | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 67.047 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 428,38 | 2 |
| 62 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 68.048 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 427,43 | 15 |
| 63 | İç Mimarlık | 70.625 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 425,01 | 21 |
| 64 | Harita Mühendisliği | 71.643 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 424,08 | 13 |
| 65 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 73.504 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 422,30 | 54 |
| 66 | Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 75.525 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 420,43 | 2 |
| 67 | Cevher Hazırlama Mühendisliği | 76.933 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 419,18 | 1 |
| 68 | Beslenme ve Diyetetik | 79.718 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 416,69 | 66 |
| 69 | Bilgisayar Bilimleri | 82.339 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 414,39 | 5 |
| 70 | Kimya Öğretmenliği | 82.932 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 413,83 | 6 |
| 71 | Fizik Öğretmenliği | 85.524 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 411,44 | 7 |
| 72 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 86.971 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 410,14 | 14 |
| 73 | Jeofizik Mühendisliği | 88.646 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 408,65 | 4 |
| 74 | Otomotiv Mühendisliği | 92.601 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 405,21 | 11 |
| 75 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 97.610 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 401,13 | 7 |
| 76 | Fotonik | 97.963 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi Akademik Kadro | İZMİR | 400,82 | 2 |
| 77 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 101.121 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 398,22 | 3 |
| 78 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 102.957 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | 396,69 | 6 |
| 79 | Uçak Bakım ve Onarım | 105.193 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | 394,90 | 5 |
| 80 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 107.137 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 393,32 | 6 |
| 81 | Peyzaj Mimarlığı | 109.455 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 391,58 | 40 |
| 82 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 110.392 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 390,82 | 63 |
| 83 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 115.817 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | 386,70 | 1 |
| 84 | Ergoterapi | 118.819 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 384,51 | 7 |
| 85 | Dijital Oyun Tasarımı | 124.919 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 380,04 | 8 |
| 86 | Ebelik | 143.545 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 367,50 | 51 |
| 87 | Aktüerya Bilimleri | 153.302 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 361,52 | 7 |
| 88 | Hidrojeoloji Mühendisliği | 158.397 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 358,54 | 1 |
| 89 | Biyokimya | 161.524 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 356,82 | 6 |
| 90 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 163.206 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 355,92 | 3 |
| 91 | İmalat Mühendisliği | 166.049 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 354,36 | 1 |
| 92 | Yazılım Geliştirme | 170.489 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | 352,00 | 5 |
| 93 | Odyoloji | 185.617 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 344,28 | 15 |
| 94 | Bitki Koruma | 194.689 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 340,06 | 36 |
| 95 | Polimer Malzeme Mühendisliği | 200.655 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURSA | 337,34 | 2 |
| 96 | Adli Bilimler | 215.772 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | 330,82 | 2 |
| 97 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 216.701 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 330,43 | 7 |
| 98 | Adli Bilişim Mühendisliği | 218.206 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | 329,83 | 2 |
| 99 | Biyoloji Öğretmenliği | 225.490 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 326,94 | 3 |
| 100 | Genetik ve Biyomühendislik | 243.858 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 320,14 | 2 |
| 101 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 255.565 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 316,04 | 3 |
| 102 | Bahçe Bitkileri | 264.246 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 313,18 | 37 |
| 103 | Raylı Sistemler Mühendisliği | 275.686 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | 309,55 | 1 |
| 104 | Orman Mühendisliği | 276.470 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 309,32 | 12 |
| 105 | Deri Mühendisliği | 284.649 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 306,85 | 1 |
| 106 | Ortez ve Protez | 294.641 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 303,95 | 3 |
| 107 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 294.760 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 303,91 | 10 |
| 108 | Biyosistem Mühendisliği | 295.976 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | 303,57 | 17 |
| 109 | Perfüzyon | 296.049 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | 303,55 | 1 |
| 110 | Su Bilimleri ve Mühendisliği | 300.522 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 302,28 | 2 |
| 111 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 310.279 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 299,58 | 4 |
| 112 | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 310.887 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | 299,42 | 1 |
| 113 | Gerontoloji | 314.700 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 298,40 | 8 |
| 114 | Su Ürünleri Mühendisliği | 329.183 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 294,63 | 19 |
| 115 | Tarla Bitkileri | 329.954 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 294,43 | 36 |
| 116 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 330.117 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | 294,39 | 3 |
| 117 | Basım Teknolojileri | 330.919 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 294,19 | 1 |
| 118 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 336.831 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 292,75 | 10 |
| 119 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 340.350 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 291,91 | 20 |
| 120 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 341.013 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 291,75 | 10 |
| 121 | Tarımsal Biyoteknoloji | 355.002 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 288,48 | 12 |
| 122 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 355.088 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 288,47 | 20 |
| 123 | Biyoteknoloji | 365.252 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | 286,21 | 6 |
| 124 | Zootekni | 394.153 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 280,09 | 25 |
| 125 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 416.732 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 275,82 | 10 |
| 126 | Gıda Teknolojisi | 419.989 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | 275,23 | 3 |
| 127 | Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 457.980 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | 268,68 | 4 |
| 128 | Tarımsal Genetik Mühendisliği | 462.461 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | 267,94 | 1 |
| 129 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 471.945 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | 266,44 | 1 |
| 130 | Süt Teknolojisi | 484.287 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 264,57 | 2 |
| 131 | Ziraat Mühendisliği Programları | 485.062 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | 264,46 | 1 |
| 132 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 555.504 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | 254,85 | 1 |
| 133 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 562.774 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | 253,94 | 2 |
| 134 | Tütün Eksperliği | 577.628 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | 252,17 | 1 |
| 135 | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 591.777 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | 250,55 | 1 |
| 136 | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 612.588 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | 248,25 | 1 |
| 137 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 649.037 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | 244,46 | 1 |
| 138 | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 671.834 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | 242,25 | 3 |
| 139 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 709.180 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | 238,76 | 2 |
| 140 | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 713.034 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | 238,41 | 2 |
| 141 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 724.675 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | 237,38 | 2 |
Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Kaç Binle Kapattı? (2025)
EA puan türündeki 86 bölümün devlet üniversitelerindeki en iyi kapanış sıralaması:
| # | Bölüm | En İyi Başarı Sırası | Üniversite | Şehir | Taban Puan | Devlet Program Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk | 426 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 502,13 | 52 |
| 2 | İşletme | 578 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 495,76 | 150 |
| 3 | İktisat | 598 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 494,65 | 124 |
| 4 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 788 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 488,77 | 53 |
| 5 | Uluslararası Ticaret | 945 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 485,02 | 3 |
| 6 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1.397 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 474,17 | 30 |
| 7 | Ekonomi | 1.550 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 471,36 | 10 |
| 8 | Uluslararası İlişkiler | 1.688 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 468,98 | 64 |
| 9 | Psikoloji | 1.832 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 467,16 | 76 |
| 10 | Turizm İşletmeciliği | 2.096 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 463,70 | 55 |
| 11 | Siyaset Bilimi | 2.400 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 459,92 | 1 |
| 12 | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 2.438 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 459,58 | 2 |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2.683 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 456,90 | 90 |
| 14 | Sosyoloji | 2.836 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 455,45 | 92 |
| 15 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4.889 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 441,03 | 72 |
| 16 | Felsefe | 5.949 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 436,55 | 66 |
| 17 | Ekonomi ve Finans | 24.217 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 405,58 | 9 |
| 18 | Politika ve Ekonomi | 25.521 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 404,18 | 1 |
| 19 | Sınıf Öğretmenliği | 36.287 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 394,64 | 75 |
| 20 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 51.641 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 383,84 | 7 |
| 21 | Maliye | 52.222 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 383,46 | 60 |
| 22 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 62.422 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 377,50 | 1 |
| 23 | Lojistik Yönetimi | 71.365 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 372,72 | 12 |
| 24 | Havacılık Yönetimi | 74.266 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 371,30 | 24 |
| 25 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 78.327 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 369,33 | 32 |
| 26 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 82.438 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 367,35 | 18 |
| 27 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 102.837 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 358,51 | 11 |
| 28 | Çocuk Gelişimi | 103.939 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 358,07 | 29 |
| 29 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 126.549 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 349,59 | 37 |
| 30 | Ekonometri | 134.041 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 346,99 | 26 |
| 31 | Bankacılık | 142.470 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 344,24 | 2 |
| 32 | Sosyal Hizmet | 154.795 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 340,43 | 61 |
| 33 | Sağlık Yönetimi | 155.365 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 340,27 | 63 |
| 34 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 169.247 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 336,27 | 18 |
| 35 | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | 170.747 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 335,86 | 9 |
| 36 | Sermaye Piyasası | 174.644 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 334,77 | 4 |
| 37 | Sigortacılık | 195.012 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 329,49 | 4 |
| 38 | Arkeoloji | 204.266 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 327,23 | 48 |
| 39 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 207.416 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 326,49 | 13 |
| 40 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 215.559 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 324,58 | 9 |
| 41 | Finans ve Bankacılık | 217.209 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 324,21 | 35 |
| 42 | Kamu Yönetimi | 217.684 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 324,10 | 19 |
| 43 | Yerel Yönetimler | 258.603 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 315,41 | 1 |
| 44 | Moda Tasarımı | 265.791 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 314,03 | 4 |
| 45 | Antropoloji | 266.275 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 313,95 | 10 |
| 46 | Tapu Kadastro | 280.800 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 311,24 | 2 |
| 47 | Tarım Ekonomisi | 288.748 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 309,79 | 23 |
| 48 | Saç ve Güzellik Uygulamaları | 294.840 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 308,71 | 1 |
| 49 | Spor Yöneticiliği | 295.212 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 308,65 | 72 |
| 50 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 298.689 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 308,02 | 1 |
| 51 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 299.784 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 307,84 | 3 |
| 52 | Klasik Arkeoloji | 300.485 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 307,71 | 3 |
| 53 | Enerji Yönetimi | 305.674 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | 306,83 | 1 |
| 54 | Aile ve Tüketici Bilimleri | 306.466 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 306,70 | 1 |
