Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre Türkiye'deki Diş Hekimliği programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
Diş Hekimliği 103 üniversitede 198 program, 2025 en iyi başarı sırası: 7.972, taban puan aralığı: 416,74 - 507,50.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık)
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206110026 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+19+0+1+0+19+0+1+0+19+0 | Doldu# | 10(8+0+1+0+1)10(9+0+0+0+1)119 | 7972579365425121 | 507.50125514.06385523.2297523.86661 |
| 105690484 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+030+1+0+0+030+1+0+0+030+1 | Doldu# | 21(20+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)3131 | 12980131771222811101 | 495.95312493.26487510.97042510.81137 |
| 104810017 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0130+4+0+0+0130+4+0+0+0160+4 | Doldu# | 93(90+3+0+0+0)134(130+4+0+0+0)134164 | 15895150071557715994 | 490.45443489.27667505.05296502.39502 |
| 105610043 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0160+4+0+0+0160+4+0+0+0160+4 | Doldu# | 103(100+3+0+0+0)164(160+4+0+0+0)164164 | 21509238842291320960 | 481.21704472.44702493.41095494.73945 |
| 101110369 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 110+3+0+0+0140+4+0+0+0140+4+0+0+0140+4 | Doldu# | 113(110+3+0+0+0)144(140+4+0+0+0)144144 | 21629211032142321968 | 481.02029477.38687495.69718493.28178 |
| 101190406 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+030+1+0+0+030+1+0+0+030+1 | Doldu# | 21(20+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)3131 | 21906222332231423309 | 480.60251475.30678494.32931491.39741 |
| 103410015 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 120+3+0+0+0150+4+0+0+0150+4+0+0+0150+4 | Doldu# | 123(120+3+0+0+0)154(150+4+0+0+0)154154 | 23105233892251620486 | 478.76947473.2722494.03364495.4462 |
| 200910054 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+113+0+2+0+113+0+2+0+114+0 | Doldu# | 16(13+0+2+0+1)14(13+0+0+0+1)1514 | 23252247682194418161 | 478.55447470.87475494.9052499.08999 |
| 203110026 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+113+0+2+0+113+0+2+0+115+0 | Doldu# | 15(12+0+2+0+1)15(13+0+1+0+1)1415 | 23836267922415322119 | 477.69291467.47639491.60785493.08102 |
| 104110015 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0140+4+0+0+0140+4+0+0+0140+4 | Doldu# | 103(100+3+0+0+0)144(140+4+0+0+0)144144 | 24644258112573924864 | 476.53526469.04124489.27194489.19836 |
| 111690693 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+060+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)62(60+2+0+0+0)6262 | 24907283762727624579 | 476.21615464.97779487.08301489.60773 |
| 203110486 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+110+0+2+0+110+0+2+0+112+0 | Doldu | 15(13+0+1+0+1)11(10+0+0+0+1)1112 | 25188261612239723586 | 475.80474468.47849494.20059490.94505 |
| 200590145 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+19+0+1+0+110+0+2+0+112+0 | Doldu# | 10(8+0+1+0+1)10(9+0+0+0+1)1112 | 25444266762470021023 | 475.43872467.64481490.72173494.64952 |
| 103190631 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+070+2+0+0+070+2+0+0+070+2 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)72(70+2+0+0+0)7272 | 25529282362833726136 | 475.33312465.19324485.64728487.43066 |
| 200611197 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+19+0+1+0+19+0+1+0+110+0 | Doldu# | 10(8+0+1+0+1)11(9+0+1+0+1)1110 | 25740268292607623755 | 475.03795467.41861488.82294490.69561 |
| 100710684 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0110+3+0+0+0110+3+0+0+0110+3 | Doldu# | 77(75+2+0+0+0)113(110+3+0+0+0)113113 | 26020293332883726038 | 474.64536463.49874484.9445487.58796 |
| 107290209 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0140+4+0+0+0140+4+0+0+0140+4 | Doldu# | 82(80+2+0+0+0)144(140+4+0+0+0)144144 | 26185290492767324140 | 474.41484463.94327486.53068490.17802 |
| 209210047 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+111+0+2+0+111+0+2+0+111+0 | Doldu# | 16(13+0+2+0+1)14(11+0+2+0+1)1411 | 26384281912618225859 | 474.10649465.2713488.64739487.85001 |
| 103810435 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+090+3+0+0+090+3+0+0+090+3 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)93(90+3+0+0+0)9393 | 26656300382964327379 | 473.75633462.39822483.89036485.75607 |
| 110010289 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0100+3+0+0+0100+3+0+0+0100+3 | Doldu# | 72(70+2+0+0+0)103(100+3+0+0+0)103103 | 26870304693053729661 | 473.40262461.80894482.67576482.68925 |
| 109790473 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+070+2+0+0+070+2+0+0+070+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)72(70+2+0+0+0)7272 | 27058307223085530036 | 473.1881461.45561482.24469482.18528 |
| 200690354 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+19+0+1+0+19+0+1+0+110+0 | Doldu# | 10(8+0+1+0+1)11(9+0+1+0+1)1010 | 27282287402706325448 | 472.87993464.40468487.39725488.3894 |
| 111010171 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0100+3+0+0+0100+3+0+0+0100+3 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)103(100+3+0+0+0)103103 | 27384311023114428443 | 472.74671460.82362481.83857484.35438 |
| 111010092 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+080+2+0+0+080+2+0+0+080+2 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)82(80+2+0+0+0)8282 | 27485304243063930210 | 472.59617461.87588482.54411481.95705 |
| 105710324 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+080+2+0+0+080+2+0+0+080+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)82(80+2+0+0+0)8282 | 27709311833098229064 | 472.25691460.70995482.05129483.52233 |
| 108210011 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0110+3+0+0+0110+3+0+0+0110+3 | Doldu# | 77(75+2+0+0+0)113(110+3+0+0+0)113113 | 27832315443136130597 | 472.08719460.17771481.56069481.49605 |
| 208810029 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+18+0 | Doldu# | 8(6+0+1+0+1)8(7+0+0+0+1)98 | 27930310853078427749 | 471.94614460.85585482.34352485.27104 |
| 102910013 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+8100+3+0+0+25100+3+0+0+25100+3 | Doldu# | 90(80+2+0+0+8)128(100+3+0+0+25)128103 | 28202316603153630100 | 471.5947459.94563481.36445482.09529 |
| 209210044 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+111+0+2+0+111+0+2+0+111+0 | Doldu | 14(13+0+0+0+1)13(11+0+1+0+1)1311 | 28292306712919627674 | 471.49112461.51659484.46575485.36564 |
| 207610133 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+113+0+2+0+113+0+2+0+115+0 | Doldu | 14(13+0+0+0+1)14(13+0+0+0+1)1415 | 28323307743086929896 | 471.44735461.36165482.22467482.37152 |
| 207650938 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+18+0+1+0+18+0+1+0+19+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)9(8+0+0+0+1)99 | 28350315192902529383 | 471.4123460.21645484.69244483.09531 |
| 208810088 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 3+0+1+0+14+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 4(3+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | 28652316243179429094 | 471.00765460.00903481.04956483.46963 |
| 106910558 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+077+2+0+0+077+2+0+0+075+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)79(77+2+0+0+0)7977 | 28653327903241831511 | 471.00704458.30181480.23768480.32225 |
| 111091439 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+1+0+0+01+1+0+0+01+1+0+0+0--- | Doldu# | 2(1+1+0+0+0)2(1+1+0+0+0)2--- | 286982967930755- | 470.93604462.93979482.383290 |
| 108910013 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0120+3+0+0+0120+3+0+0+0120+3 | Doldu# | 82(80+2+0+0+0)123(120+3+0+0+0)123123 | 28822325653251831301 | 470.76881458.61015480.10337480.58653 |
| 103510014 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0120+3+0+0+0120+3+0+0+0120+3 | Doldu# | 72(70+2+0+0+0)123(120+3+0+0+0)123123 | 28860330973315132132 | 470.72417457.88664479.33696479.51302 |
| 209610061 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu# | 8(6+0+1+0+1)8(7+0+0+0+1)86 | 28870323993204032350 | 470.70574458.87706480.71664479.23073 |
| 208450889 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu | 7(6+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)86 | 28918323483147428427 | 470.63378458.93266481.4308484.36863 |
| 107410815 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+085+3+0+0+085+3+0+0+085+3 | Doldu# | 67(65+2+0+0+0)88(85+3+0+0+0)8888 | 28938335653354332954 | 470.60874457.22149478.81499478.46046 |
| 102790176 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+080+2+0+0+080+2+0+0+080+2 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)82(80+2+0+0+0)8282 | 29370341163401233105 | 470.05424456.38416478.18217478.24484 |
| 105710069 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+050+2+0+0+050+2+0+0+050+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)52(50+2+0+0+0)5252 | 29416329463233330841 | 469.99137458.0838480.34081481.16153 |
| 111091481 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+1+0+0+0--------- | Doldu# | 2(1+1+0+0+0)--------- | 29795--- | 469.514310-- |
| 208450798 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+110+0+1+0+19+0+1+0+19+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)11(10+0+0+0+1)109 | 29810329953291531189 | 469.5005458.01478479.61675480.71754 |
| 109210017 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0120+3+0+0+0120+3+0+0+0120+3 | Doldu# | 72(70+2+0+0+0)123(120+3+0+0+0)123123 | 29843342853430233762 | 469.45679456.10239477.80028477.41773 |
| 105490030 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+070+2+0+0+070+2+0+0+070+2 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)72(70+2+0+0+0)7272 | 29925338543347031407 | 469.34903456.79144478.89731480.4579 |
| 108890180 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+070+2+0+0+070+2+0+0+070+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)72(70+2+0+0+0)7272 | 30014350793493033532 | 469.23593454.95325476.998477.72083 |
| 100310713 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0100+3+0+0+0100+3+0+0+0100+3 | Doldu# | 62(60+2+0+0+0)103(100+3+0+0+0)103103 | 30058347783396832698 | 469.1741455.39243478.24823478.76952 |
| 104210323 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+5100+3+0+0+25100+3+0+0+25100+3 | Doldu# | 57(50+2+0+0+5)128(100+3+0+0+25)128103 | 30117360773582034259 | 469.10029453.46444475.91017476.78482 |
| 107690188 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+060+2+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 52(50+2+0+0+0)62(60+2+0+0+0)6262 | 30160354173507634192 | 469.04509454.43142476.82111476.85811 |
| 202411245 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+115+0+2+0+115+0+2+0+115+0 | Doldu | 14(13+0+0+0+1)16(15+0+0+0+1)1615 | 30563338783252130487 | 468.47537456.7612480.10078481.63023 |
Toplam 198 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Diş Hekimliği Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Diş Hekimliği Bölümü Nedir?
Ağız, diş ve çene bölgesinin sağlığına odaklanan diş hekimliği eğitimi beş yıl sürer. İlk yıllarda temel tıp bilimleri tıp fakültesiyle benzer içerikte okutulur; bunlara diş morfolojisi ve dental materyaller gibi mesleğe özgü dersler eşlik eder.
Öğrenciler klinik döneme kadar el becerilerini fantom adı verilen simülasyon laboratuvarlarında model üzerinde geliştirir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim fakülte kliniklerine taşınır; öğrenci, öğretim üyesi gözetiminde gerçek hastalarda dolgu, kanal tedavisi, çekim ve protez uygulamaları yapar.
İnce el becerisi, üç boyutlu düşünme ve estetik algı bu meslekte belirleyicidir. Uzun süre ayakta, dar bir çalışma alanına odaklanarak geçen klinik tempoya uyum sağlayabilen adaylar mesleğin gerekleriyle iyi eşleşir.
Diş Hekimliği Bölümünde Hangi Dersler Okutulur?
Müfredat temel tıp bilimleriyle başlar, protez ve restoratif laboratuvar pratikleriyle derinleşir; son iki yıl neredeyse tümüyle klinik uygulamaya ayrılır.
- Diş Anatomisi ve Morfolojisi
- Anatomi
- Restoratif Diş Tedavisi
- Endodonti
- Protetik Diş Tedavisi
- Periodontoloji
- Ortodonti
- Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
- Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
- Çocuk Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Mezunu Ne İş Yapar?
Diş hekimleri, tıp mezunlarından farklı olarak zorunlu devlet hizmetine tabi değildir; mezuniyetle birlikte serbest çalışma hakkı doğar. Kamuda ağız ve diş sağlığı merkezleri ile devlet hastaneleri başlıca işverendir; uzmanlaşmak isteyenler DUS ile sekiz ana daldan birinde eğitime girer.
- Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde diş hekimliği
- Özel muayenehane veya klinik sahipliği
- Özel diş polikliniklerinde hekimlik
- DUS sonrası ortodonti, endodonti gibi dallarda uzmanlık
- Diş hekimliği fakültelerinde akademisyenlik
- Sağlık turizmi odaklı kliniklerde çalışma
Diş Hekimliği Hakkında Sık Sorulan Sorular
Diş Hekimliği için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yerleştirme verilerine göre Diş Hekimliği programları arasında en iyi taban başarı sırası 7.972, en düşük taban başarı sırası ise 79.661 olmuştur. Devlet üniversiteleri ve burslu vakıf programları genellikle daha iyi bir sıralama ister; program bazındaki güncel değerleri yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Diş Hekimliği taban puanları kaç?
2025 yerleştirme verilerine göre Diş Hekimliği taban puanları 416,74 ile 507,50 arasında değişmektedir. Taban puan; üniversitenin türüne, burs oranına ve öğretim türüne göre farklılık gösterir.
Diş Hekimliği hangi üniversitelerde var?
2025 verilerine göre Diş Hekimliği programı 103 üniversitede toplam 198 program seçeneğiyle bulunmaktadır. Bu programların 78 tanesi devlet, 95 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır.
Diş Hekimliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Diş Hekimliği bölümü YKS'de SAY (Sayısal) puan türü ile öğrenci alır. Yerleştirmede TYT ve AYT oturumlarından hesaplanan SAY puanınız ve bu puan türündeki başarı sıralamanız esas alınır.
Diş Hekimliği eğitim süresi kaç yıldır?
Verilerdeki Diş Hekimliği programlarının öğretim süresi 5-6 yıldır. Hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.
DUS nedir, hangi uzmanlık dalları vardır?
DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), diş hekimlerinin uzmanlık eğitimine yerleşmesini sağlayan merkezi sınavdır. Ortodonti, endodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi, çocuk diş hekimliği, ağız diş ve çene cerrahisi ile ağız diş ve çene radyolojisi olmak üzere sekiz ana dal bulunur. Uzmanlık eğitimi dala göre üç ile dört yıl sürer.
Diş hekimi mezun olur olmaz kendi kliniğini açabilir mi?
Evet. Diş hekimleri tıptaki devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmadığından, diploma tescili sonrasında il sağlık müdürlüğünün ruhsat sürecini tamamlayarak muayenehane açabilir. Uzmanlık da serbest çalışmak için şart değildir; genel diş hekimi olarak tüm temel tedaviler uygulanabilir.
Diş hekimliğinde el becerisi ne kadar önemli?
