Diş Hekimliği Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
Diş Hekimliği bölümü, 2026 yerleştirmesinde 69 üniversitede 76 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 131 kontenjanın 121 tanesine aday yerleşti, 10 kontenjan boş kaldı. SAY puan türünde taban puanlar 433,78 ile 477,55 arasında, ortanca taban puan 455,46.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
Diş Hekimliği SAY Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 76
- Kurum
- 69
- Kontenjan
- 131
- Yerleşen
- 121
- Boş Kalan
- 10
- Doluluk
- %92,4
- Ortanca Taban Puan
- 455,46
- En Düşük Taban Puan
- 433,78
- En Yüksek Taban Puan
- 477,55
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 477,55 | 483,00 | 494,78 |
| Batman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 476,21 | 476,21 | 477,93 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 475,95 | 483,15 | 493,68 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 475,16 | 475,85 | 493,15 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 474,46 | 490,66 | 493,50 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 474,15 | 474,15 | 495,06 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 473,55 | 474,60 | 491,07 |
| İstanbul Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 472,38 | 494,33 | 494,43 |
| Ankara Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 471,08 | 486,46 | 491,55 |
| Ege Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 469,37 | 484,05 | 494,33 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 468,98 | 469,74 | 491,74 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 468,72 | 468,72 | 484,73 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 468,38 | 472,58 | 491,52 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 467,34 | 473,99 | 489,68 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 467,14 | 467,14 | 490,84 |
| Selçuk Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 466,59 | 477,79 | 488,87 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 464,70 | 474,01 | 491,98 |
| Çukurova Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 464,68 | 473,51 | 490,52 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 464,35 | 464,35 | 487,92 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 464,08 | 464,08 | 490,73 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 463,74 | 463,74 | 493,62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiHamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 463,22 | 470,92 | 490,68 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 462,38 | 476,72 | 490,06 |
| Pamukkale Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 461,31 | 471,75 | 485,24 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 461,08 | 461,08 | 499,27 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 459,16 | 462,56 | 485,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 458,94 | 466,41 | 487,38 |
| Erciyes Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 458,71 | 459,85 | 488,80 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 458,66 | 460,03 | 486,30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 457,61 | 460,02 | 486,43 |
| İnönü Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 457,32 | 468,24 | 483,62 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 456,84 | 456,84 | 488,53 |
| Mersin Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 456,67 | 459,17 | 489,28 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 455,83 | 455,83 | 480,63 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 455,77 | 455,77 | 480,59 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 455,46 | 455,46 | 486,13 |
| Sakarya Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 455,07 | 455,07 | 486,41 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 454,55 | 454,55 | 480,49 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 454,31 | 454,69 | 487,73 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 453,40 | 458,40 | 486,74 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 453,39 | 470,48 | 486,07 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 452,54 | 456,14 | 487,32 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 452,51 | 452,51 | 481,25 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 451,65 | 455,66 | 482,52 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 450,54 | 450,54 | 489,71 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 450,20 | 451,10 | 484,95 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 449,82 | 449,82 | 479,98 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 449,29 | 467,00 | 484,15 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 448,08 | 468,26 | 479,36 |
| Aksaray Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 447,93 | 447,93 | 479,66 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 447,31 | 447,31 | 477,87 |
| Trakya Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 446,84 | 446,84 | 483,97 |
| Kastamonu Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 446,10 | 446,10 | 478,53 |
| Harran Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 444,48 | 473,65 | 478,89 |
| Ordu Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 442,91 | 474,10 | 484,20 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 442,02 | 448,49 | 481,77 |
| Uşak Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 1 | 1 | 441,78 | 441,78 | 480,28 |
| Fırat Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 441,69 | 450,59 | 482,36 |
| Bingöl Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 440,86 | 440,86 | 476,72 |
| Giresun Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 440,61 | 440,61 | 478,48 |
| Atatürk Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 439,14 | 476,79 | 483,87 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 438,62 | 459,29 | 481,70 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 438,34 | 449,72 | 480,93 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 1 | 1 | 437,51 | 437,51 | 481,50 |
| Dicle Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3 | 3 | 0 | 435,99 | 467,78 | 485,81 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 434,72 | 440,22 | 477,72 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 1 | 1 | 434,27 | 434,27 | 482,35 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 1 | 0 | 434,25 | 434,25 | 478,36 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş HekimliğiAhmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 434,09 | 434,52 | 477,97 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 2 | 0 | 433,93 | 436,48 | 479,58 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 1 | 1 | 433,78 | 433,78 | 477,04 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 477,39 |
| Iğdır Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 476,62 |
| Kafkas Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 476,91 |
| Karabük Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 477,78 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 482,20 |
Diş Hekimliği Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
Diş Hekimliği okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde Diş Hekimliği bölümünde okul birincisi kontenjanı 69 üniversitedeki 76 programda ayrıldı. Toplam 131 kontenjanın 121 tanesine aday yerleşti.
Diş Hekimliği okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Diş Hekimliği bölümünün okul birincisi kontenjanında SAY puan türünde taban puanlar 433,78 ile 477,55 arasında, ortanca taban puan 455,46. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
Diş Hekimliği okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde SAY puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği (477,55), Batman Üniversitesi Diş Hekimliği (476,21), Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği (475,95).
Diş Hekimliği okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
67 programda kontenjan tamamen doldu, 4 programda kısmen doldu ve 5 programda hiç aday yerleşmedi. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.