Diş Hekimliği Kaç Net ile Girilir? 2025
Diş Hekimliği bölümü, 2025 yerleştirmesinde 103 üniversitede 179 programla öğrenci aldı. Bu programlara yerleşen son adayların ders ders netleri aşağıdaki tablolarda. SAY puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 84,75, AYT neti 60,75 ve toplam neti 147,5 (toplam net 116,5 ile 173,25 arasında).
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Diş Hekimliği SAY Puanıyla Yerleşen Son Adayın Netleri
Programlar, son yerleşen adayın toplam netine göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 179
- Kurum
- 103
- Ortanca TYT Neti
- 84,75
- Ortanca AYT Neti
- 60,75
- Ortanca Toplam Net
- 147,5
- En Düşük Toplam Net
- 116,5
- En Yüksek Toplam Net
- 173,25
| Kurum ve Program | TYT Neti | AYT Neti | Toplam Net | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 105,5 | 67,75 | 173,25 | 507,50 | 7.972 |
| İstanbul Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 103,25 | 60 | 163,25 | 481,22 | 21.509 |
| Ankara Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 101,75 | 60 | 161,75 | 481,02 | 21.629 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91,5 | 69,25 | 160,75 | 490,45 | 15.895 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,75 | 72,25 | 160 | 495,95 | 12.980 |
| Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 98,5 | 61 | 159,5 | 471,45 | 28.323 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 98,25 | 58,25 | 156,5 | 470,05 | 29.370 |
| Gazi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 93,75 | 62,5 | 156,25 | 476,54 | 24.644 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 92,75 | 63,25 | 156 | 475,04 | 25.740 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 97 | 59 | 156 | 473,19 | 27.058 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 97,75 | 58,25 | 156 | 465,39 | 33.005 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 92 | 63,75 | 155,75 | 472,88 | 27.282 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiHamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 96,25 | 59,5 | 155,75 | 472,75 | 27.384 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90 | 65,25 | 155,25 | 475,80 | 25.188 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89 | 66 | 155 | 475,44 | 25.444 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,5 | 68,5 | 155 | 478,55 | 23.252 |
| Ege Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88,75 | 66,25 | 155 | 478,77 | 23.105 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 95,25 | 59,75 | 155 | 469,99 | 29.416 |
| Selçuk Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 95,75 | 59,25 | 155 | 470,77 | 28.822 |
| İnönü Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 96 | 58,5 | 154,5 | 465,62 | 32.824 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,75 | 67,25 | 154 | 477,69 | 23.836 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91,25 | 62,5 | 153,75 | 464,78 | 33.471 |
| Ordu Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 93,25 | 60,5 | 153,75 | 466,38 | 32.164 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 96,5 | 57 | 153,5 | 465,21 | 33.138 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 92 | 61,25 | 153,25 | 469,17 | 30.058 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,25 | 66 | 153,25 | 475,33 | 25.529 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,5 | 67,75 | 153,25 | 476,22 | 24.907 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,25 | 67,75 | 153 | 480,60 | 21.906 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88,75 | 64,25 | 153 | 468,22 | 30.748 |
| Erciyes Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91,75 | 61 | 152,75 | 470,72 | 28.860 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 92,25 | 60,5 | 152,75 | 462,98 | 34.922 |
| Pamukkale Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 92,75 | 60 | 152,75 | 468,30 | 30.683 |
| Uşak Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90,75 | 62 | 152,75 | 463,83 | 34.245 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,75 | 67,75 | 152,5 | 474,65 | 26.020 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 94,25 | 58,25 | 152,5 | 467,41 | 31.367 |
| Giresun Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 93,75 | 58,75 | 152,5 | 462,23 | 35.517 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91,75 | 60,75 | 152,5 | 466,02 | 32.446 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88,5 | 64 | 152,5 | 469,35 | 29.925 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 87,75 | 64,75 | 152,5 | 470,94 | 28.698 |
| Atatürk Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91 | 61,25 | 152,25 | 466,05 | 32.421 |
| Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,75 | 64,5 | 152,25 | 471,41 | 28.350 |
| Fırat Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 94 | 58,25 | 152,25 | 464,40 | 33.783 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 97 | 55,25 | 152,25 | 458,87 | 38.393 |
| Mersin Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,5 | 62,5 | 152 | 470,61 | 28.938 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91 | 60,75 | 151,75 | 465,42 | 32.985 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,5 | 64 | 151,5 | 468,48 | 30.563 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90 | 61,5 | 151,5 | 467,96 | 30.950 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91 | 60,5 | 151,5 | 467,59 | 31.212 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,5 | 64 | 151,5 | 471,01 | 28.653 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 94 | 57,5 | 151,5 | 464,17 | 33.961 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91 | 60,5 | 151,5 | 467,30 | 31.458 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,75 | 68,5 | 151,25 | 473,40 | 26.870 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,75 | 61,5 | 151,25 | 469,05 | 30.160 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,25 | 64,75 | 151 | 471,49 | 28.292 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91 | 60 | 151 | 464,97 | 33.322 |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,75 | 64,25 | 151 | 470,63 | 28.918 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,5 | 68,5 | 151 | 474,41 | 26.185 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 88 | 63 | 151 | 472,60 | 27.485 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90 | 60,5 | 150,5 | 460,66 | 36.824 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 91 | 59,5 | 150,5 | 463,97 | 34.120 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,25 | 63,25 | 150,5 | 469,46 | 29.843 |
| Trakya Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88,25 | 62,25 | 150,5 | 467,18 | 31.536 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90 | 60,5 | 150,5 | 464,54 | 33.664 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90,5 | 59,75 | 150,25 | 460,39 | 37.068 |
| Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88 | 62 | 150 | 463,21 | 34.738 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,5 | 65,5 | 150 | 472,09 | 27.832 |
| Sakarya Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 88,5 | 61,5 | 150 | 469,24 | 30.014 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89 | 60,75 | 149,75 | 466,86 | 31.778 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,5 | 60,25 | 149,75 | 462,93 | 34.968 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,5 | 67 | 149,5 | 471,95 | 27.930 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,25 | 62 | 149,25 | 464,34 | 33.832 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,25 | 65 | 149,25 | 461,56 | 36.094 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86 | 63 | 149 | 465,00 | 33.296 |
| Aksaray Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90,25 | 58,75 | 149 | 462,21 | 35.542 |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,75 | 65,25 | 149 | 469,50 | 29.810 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82 | 66,5 | 148,5 | 469,10 | 30.117 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,75 | 62,5 | 148,25 | 468,40 | 30.610 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 84,25 | 64 | 148,25 | 465,48 | 32.938 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,5 | 63,75 | 148,25 | 461,95 | 35.764 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87 | 61 | 148 | 462,96 | 34.933 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84 | 64 | 148 | 461,18 | 36.398 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 80,25 | 67,75 | 148 | 471,01 | 28.652 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87,75 | 60,25 | 148 | 460,55 | 36.922 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,25 | 62,75 | 148 | 464,61 | 33.585 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 79,75 | 68 | 147,75 | 473,76 | 26.656 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86 | 61,75 | 147,75 | 462,46 | 35.325 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87 | 60,75 | 147,75 | 463,13 | 34.807 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,5 | 63 | 147,5 | 467,63 | 31.172 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,25 | 58,25 | 147,5 | 456,05 | 40.713 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,25 | 61,25 | 147,5 | 466,09 | 32.382 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,5 | 64,75 | 147,25 | 462,61 | 35.222 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 80,5 | 66,75 | 147,25 | 470,71 | 28.870 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87 | 60 | 147 | 460,94 | 36.589 |
| Dicle Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,25 | 63,75 | 147 | 467,29 | 31.463 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 77,25 | 69,25 | 146,5 | 472,26 | 27.709 |
| Bingöl Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86,75 | 59,5 | 146,25 | 459,59 | 37.729 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83 | 63,25 | 146,25 | 460,44 | 37.032 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş HekimliğiAhmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,75 | 62,5 | 146,25 | 461,13 | 36.440 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83 | 63,25 | 146,25 | 463,52 | 34.482 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 76 | 70 | 146 | 474,11 | 26.384 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,75 | 62,25 | 146 | 462,92 | 34.978 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,25 | 62,5 | 145,75 | 461,10 | 36.460 |
| Iğdır Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,5 | 60 | 145,5 | 458,58 | 38.634 |
| Batman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 79 | 66,25 | 145,25 | 460,67 | 36.819 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 81,75 | 63,25 | 145 | 459,99 | 37.385 |
| Girne Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 77 | 67,75 | 144,75 | 456,05 | 40.719 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 80,5 | 64,25 | 144,75 | 466,98 | 31.683 |
| Harran Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,25 | 61,25 | 144,5 | 461,17 | 36.403 |
| Çukurova Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 74,25 | 70 | 144,25 | 471,59 | 28.202 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 81,5 | 62,75 | 144,25 | 460,90 | 36.632 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84 | 60,25 | 144,25 | 454,76 | 41.844 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 77,5 | 66,5 | 144 | 462,30 | 35.475 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 81,5 | 62,25 | 143,75 | 461,26 | 36.331 |
| Karabük Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 80,75 | 62,75 | 143,5 | 461,47 | 36.163 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,75 | 58,5 | 143,25 | 452,60 | 43.762 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 85,25 | 58 | 143,25 | 454,01 | 42.507 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 76,75 | 66,25 | 143 | 462,35 | 35.434 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 78,25 | 64,5 | 142,75 | 464,89 | 33.380 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 83,75 | 59 | 142,75 | 453,67 | 42.806 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,25 | 57,5 | 141,75 | 453,11 | 43.309 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 80 | 61,5 | 141,5 | 454,35 | 42.221 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 75,75 | 65,25 | 141 | 462,32 | 35.451 |
| Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 75 | 66 | 141 | 460,42 | 37.048 |
| Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 79,75 | 61 | 140,75 | 453,04 | 43.385 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 86 | 54,5 | 140,5 | 442,70 | 52.916 |
| Kafkas Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 75,25 | 65,25 | 140,5 | 460,29 | 37.150 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 75,5 | 64,75 | 140,25 | 460,92 | 36.609 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara), Örgün, 5 yıl | 79,75 | 60,5 | 140,25 | 453,58 | 42.895 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 78,75 | 61,25 | 140 | 451,52 | 44.775 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli)Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 84,5 | 55,5 | 140 | 446,99 | 48.847 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,25 | 57,5 | 139,75 | 444,12 | 51.556 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,5 | 49,25 | 138,75 | 427,47 | 68.027 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,25 | 54,25 | 138,5 | 438,34 | 57.080 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 72,25 | 65,75 | 138 | 456,56 | 40.298 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 91,25 | 45,75 | 137 | 429,45 | 66.009 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 84,25 | 52,75 | 137 | 438,38 | 57.043 |
| Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 81,5 | 55 | 136,5 | 436,55 | 58.838 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 73,75 | 61,5 | 135,25 | 451,16 | 45.099 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 79 | 56,25 | 135,25 | 439,16 | 56.233 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 79,25 | 55 | 134,25 | 434,78 | 60.557 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 90,5 | 42,75 | 133,25 | - | - |
| Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 82,5 | 50,25 | 132,75 | 421,58 | 74.286 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 89,5 | 43,25 | 132,75 | - | - |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 74,5 | 57,75 | 132,25 | 428,00 | 67.425 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 82,25 | 49,75 | 132 | - | - |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 87 | 44,75 | 131,75 | - | - |
