Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre Türkiye'deki Ebelik programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
Ebelik 76 üniversitede 115 program, 2025 en iyi başarı sırası: 143.545, taban puan aralığı: 194,00 - 367,50.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Ankara) (4 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (4 Yıllık)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Ebelik (Burslu) (4 Yıllık)
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101110669 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 110+3+0+0+0115+3+0+0+0110+3+0+3+0110+3 | Doldu# | 113(110+3+0+0+0)118(115+3+0+0+0)116113 | 143545168983175185180211 | 367.5029338.31208356.97776347.6328 |
| 203110308 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 16+0+2+0+112+0+2+0+112+0+2+0+112+0 | Doldu | 17(16+0+0+0+1)13(12+0+0+0+1)1412 | 154464170475168558162183 | 360.84682337.52492360.70303358.08724 |
| 111091162 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ankara) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)79(75+2+0+2+0)7272 | 160578189682193469197061 | 357.33207328.1634347.69309338.7338 |
| 103410951 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+095+3+0+0+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 93(90+3+0+0+0)98(95+3+0+0+0)9693 | 160641184502186385186766 | 357.29615330.54404351.16789344.09911 |
| 210000598 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | BURSA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1--------- | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)--------- | 162163--- | 356.471870-- |
| 209210071 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+110+0+1+0+19+0+1+0+19+0 | Doldu# | 16(13+0+2+0+1)12(10+0+1+0+1)119 | 163550187628197331201613 | 355.72269329.12276345.80611336.52284 |
| 103810586 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)79(75+2+0+2+0)7472 | 164500192845192796192953 | 355.19584326.74125348.02925340.80172 |
| 208810012 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+16+0+1+0+15+0+1+0+16+0 | Doldu# | 9(7+0+1+0+1)8(6+0+1+0+1)66 | 164636189568197868203423 | 355.11679328.2183345.54997335.62556 |
| 107210826 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+075+2+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 72(70+2+0+0+0)77(75+2+0+0+0)7472 | 171830195262190750181865 | 351.28115325.64687349.02369346.71955 |
| 102910922 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+775+2+0+0+1970+2+0+2+1870+2 | Doldu# | 79(70+2+0+0+7)96(75+2+0+0+19)9272 | 173618196248197335190336 | 350.38236325.2313345.80446342.15352 |
| 207950370 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1--------- | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)--------- | 173838--- | 350.257210-- |
| 206410653 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+16+0 | Doldu# | 9(7+0+1+0+1)9(7+0+1+0+1)86 | 174432222210184913214232 | 349.95889314.62329351.91133330.50799 |
| 108911108 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+095+3+0+3+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 91(85+3+0+3+0)101(95+3+0+3+0)9393 | 174636205296204573203467 | 349.84895321.3327342.42401335.61348 |
| 111611129 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+095+3+0+0+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 93(90+3+0+0+0)98(95+3+0+0+0)9693 | 175500199234200732188995 | 349.41582323.8882344.20639342.89298 |
| 108211124 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+090+3+0+3+085+3+0+3+085+3 | Doldu# | 91(85+3+0+3+0)96(90+3+0+3+0)9088 | 176498205698210939207886 | 348.89902321.15795339.56043333.48694 |
| 107490450 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+085+3+0+3+0------ | Doldu# | 79(75+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)------ | 179297210714213882207760 | 347.43287319.10489338.29086333.54541 |
| 204090559 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+19+0+1+0+18+0+1+0+18+0 | Doldu | 12(10+0+1+0+1)11(9+0+1+0+1)108 | 180189205714169599164025 | 346.98053321.14901360.0953356.98142 |
| 102710396 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+3+095+3+0+3+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 96(90+3+0+3+0)101(95+3+0+3+0)9593 | 182696210565216400211861 | 345.69891319.16506337.21478331.62051 |
| 111010029 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 84(80+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)8482 | 182793210541220333207372 | 345.64871319.17458335.55156333.74181 |
| 104210386 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+885+3+0+3+2180+2+0+2+2070+2 | Doldu# | 87(75+2+0+2+8)112(85+3+0+3+21)10472 | 183432216620219653203079 | 345.33257316.78369335.84171335.79151 |
| 100310952 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 84(80+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)8282 | 185815213086218971213841 | 344.18595318.15683336.12576330.70827 |
| 109210644 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)69(65+2+0+2+0)6262 | 186415215459219031214683 | 343.89217317.24657336.10033330.30864 |
| 207610381 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 16+0+2+0+110+0+2+0+110+0+2+0+112+0 | Doldu | 17(16+0+0+0+1)12(10+0+1+0+1)1112 | 187543214432226892209257 | 343.36767317.64165332.85522332.82634 |
| 106910937 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+2+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 84(80+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)8482 | 188513219002220883215183 | 342.89171315.84284335.33144330.08604 |
| 108810959 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)79(75+2+0+2+0)7472 | 189064219943221886216234 | 342.63034315.48812334.92044329.60202 |
| 102510617 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+3+095+3+0+3+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 96(90+3+0+3+0)101(95+3+0+3+0)9393 | 192078223378226265221192 | 341.22713314.17516333.10426327.4026 |
| 101510295 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+3+095+3+0+3+090+3+0+3+090+3 | Doldu# | 96(90+3+0+3+0)101(95+3+0+3+0)9693 | 192511222675225841220776 | 341.02542314.44472333.2916327.58121 |
| 206511241 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 11+0+2+0+110+0+2+0+110+0+2+0+112+0 | Doldu | 13(11+0+1+0+1)12(10+0+1+0+1)1112 | 192897220198229685220085 | 340.84865315.39517331.73969327.88571 |
| 109190073 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | SİNOP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+2+045+2+0+2+040+1+0+1+030+1 | Doldu# | 49(45+2+0+2+0)49(45+2+0+2+0)4131 | 193027224522232659228323 | 340.78579313.74807330.54848324.28979 |
| 209610023 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+110+0+1+0+19+0+1+0+19+0 | Doldu# | 12(10+0+1+0+1)12(10+0+1+0+1)119 | 193779209234210930198805 | 340.45241319.71204339.56303337.87683 |
| 110210321 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | VAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+085+3+0+3+080+2+0+2+080+2 | Doldu# | 74(70+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)8482 | 194017223259223666219484 | 340.35016314.2204334.1771328.15343 |
| 203111015 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 17+0+2+0+112+0+2+0+112+0+2+0+112+0 | Doldu | 19(17+0+1+0+1)13(12+0+0+0+1)1512 | 195546206318218590203133 | 339.64527320.89452336.28779335.76445 |
| 112070686 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+070+2+0+2+065+2+0+2+055+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)74(70+2+0+2+0)6957 | 195976226547226779219922 | 339.44656312.98378332.90423327.95875 |
| 208410053 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+2+0+110+0+2+0+110+0+2+0+112+0 | Doldu | 13(12+0+0+0+1)12(10+0+1+0+1)1112 | 196405224548233676212344 | 339.2622313.73897330.1559331.40321 |
| 201910351 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+110+0+2+0+19+0+2+0+18+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)12(10+0+1+0+1)118 | 196993217653228976220595 | 338.99047316.36215332.02187327.65616 |
| 107110051 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | MARDİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)69(65+2+0+2+0)6462 | 197217228395221433218182 | 338.89164312.31814335.10931328.72655 |
| 105310752 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+880+2+0+2+2075+2+0+2+1975+2 | Doldu# | 87(75+2+0+2+8)104(80+2+0+2+20)9877 | 198105231202229907212849 | 338.48294311.31254331.64972331.1834 |
| 111410265 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+090+3+0+3+085+3+0+3+075+2 | Doldu# | 91(85+3+0+3+0)96(90+3+0+3+0)8877 | 198401228385231610224643 | 338.3453312.32094330.96596325.86337 |
| 108190163 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)69(65+2+0+2+0)6462 | 198923231853234429227199 | 338.10846311.08101329.83494324.73726 |
| 101690155 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | BARTIN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu# | 32(30+1+0+1+0)32(30+1+0+1+0)------ | 199388240269-- | 337.91138308.098160- |
| 209310038 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 9+0+1+0+19+0+1+0+18+0+1+0+18+0 | Doldu | 10(9+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)98 | 200537228928241281235013 | 337.39384312.11041327.19923321.45209 |
| 103910885 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+775+2+0+0+1970+2+0+2+1870+2 | Doldu# | 79(70+2+0+0+7)96(75+2+0+0+19)9272 | 200713229602229674225529 | 337.30806311.86611331.74433325.46089 |
| 209710325 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | KOCAELİ | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+1--------- | Doldu | 6(5+0+0+0+1)--------- | 202692--- | 336.423860-- |
| 102610449 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+085+3+0+3+080+2+0+2+2080+2 | Doldu# | 79(75+2+0+2+0)91(85+3+0+3+0)10382 | 202847232437237520229118 | 336.35432310.8775328.65834323.94547 |
| 209010058 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+18+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)8(7+0+0+0+1)88 | 202935227768233203233206 | 336.31766312.54534330.33604322.21358 |
| 100990029 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | AMASYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 64(60+2+0+2+0)69(65+2+0+2+0)6262 | 202942232661233810224814 | 336.31392310.79854330.09728325.77441 |
| 111210016 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+665+2+0+2+1660+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 70(60+2+0+2+6)85(65+2+0+2+16)7962 | 203028231728231866222671 | 336.27693311.13024330.86232326.73021 |
| 107390140 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+2+055+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 59(55+2+0+2+0)59(55+2+0+2+0)5352 | 203558233779237804228796 | 336.05061310.39626328.55342324.08804 |
| 106490146 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+2+055+2+0+2+050+2+0+2+040+1 | Doldu# | 59(55+2+0+2+0)59(55+2+0+2+0)5341 | 204299236861241658231041 | 335.72911309.2665327.0442323.10715 |
| 202650610 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+15+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)55 | 205328229580239680232628 | 335.27073311.87096327.81389322.46219 |
Toplam 115 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Ebelik Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Ebelik Hakkında Sık Sorulan Sorular
Ebelik için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yerleştirme verilerine göre Ebelik programları arasında en iyi taban başarı sırası 143.545, en düşük taban başarı sırası ise 1.201.373 olmuştur. Devlet üniversiteleri ve burslu vakıf programları genellikle daha iyi bir sıralama ister; program bazındaki güncel değerleri yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Ebelik taban puanları kaç?
2025 yerleştirme verilerine göre Ebelik taban puanları 194,00 ile 367,50 arasında değişmektedir. Taban puan; üniversitenin türüne, burs oranına ve öğretim türüne göre farklılık gösterir.
Ebelik hangi üniversitelerde var?
2025 verilerine göre Ebelik programı 76 üniversitede toplam 115 program seçeneğiyle bulunmaktadır. Bu programların 51 tanesi devlet, 59 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır.
Ebelik eğitim süresi kaç yıldır?
Verilerdeki Ebelik programlarının öğretim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.