Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre Türkiye'deki Yeni Medya ve İletişim programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
Yeni Medya ve İletişim 43 üniversitede 84 program, 2025 en iyi başarı sırası: 1.073, taban puan aralığı: 205,73 - 441,55.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203790376 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+1--------- | Doldu | 5(4+0+0+0+1)--------- | 1073-20552504 | 441.554930450.10162450.8909 |
| 208610114 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 12+0+0+0+112+0+0+0+114+0+0+0+114+0 | Doldu# | 13(12+0+0+0+1)13(12+0+0+0+1)1514 | 1475172937864783 | 435.32592463.98844437.48501436.28029 |
| 203590170 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+15+0+1+0+15+0+1+0+15+0 | Doldu | 6(5+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)65 | 1518186320695190 | 434.62145462.2292449.94813434.46456 |
| 202590233 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 13+0+2+0+111+0+2+0+112+0+2+0+112+0 | Doldu | 15(13+0+1+0+1)12(11+0+0+0+1)1312 | 1847235528803676 | 430.71436457.49426443.07297442.26265 |
| 203111403 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+18+0+1+0+18+0+1+0+19+0 | Doldu | 9(8+0+0+0+1)9(8+0+0+0+1)99 | 54675917814813819 | 408.36771438.66583421.74113412.22158 |
| 206090351 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+16+0+1+0+16+0 | Doldu# | 9(7+0+1+0+1)8(7+0+1+0+0)76 | 8794759258699639 | 398.07978433.41287428.55216420.63306 |
| 101190703 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+0------ | Doldu# | 31(30+1+0+0+0)31(30+1+0+0+0)------ | 886624555-- | 397.90173406.878980- |
| 206552649 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 9(8+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | 1031316919-- | 394.50257415.880920- |
| 208450849 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+17+0+1+0+17+0+1+0+18+0 | Doldu | 8(7+0+0+0+1)7(7+0+0+0+0)88 | 13536198822508428744 | 388.19046412.03353395.8564393.68846 |
| 202412879 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+110+0+1+0+18+0+1+0+18+0 | Doldu | 10(10+0+0+0+0)11(10+0+0+0+1)88 | 17426264382972825232 | 382.10419404.95815391.29467397.14813 |
| 206552526 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+110+0+2+0+110+0+2+0+111+0 | Doldu | 10(10+0+0+0+0)12(10+0+1+0+1)1111 | 19695447715451942367 | 379.27973390.39649373.79467382.531 |
| 209010053 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+14+0+0+0+15+0 | Doldu# | 6(4+0+1+0+1)5(4+0+0+0+1)55 | 23777294143168132160 | 374.61696402.20444389.57378390.51594 |
| 203011413 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+110+0+1+0+18+0+1+0+18+0 | Doldu | 9(8+0+1+0+0)11(10+0+1+0+0)88 | 32739472916087326000 | 366.11717388.79967370.29291396.35555 |
| 210402089 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+1+0+110+0+1+0+18+0+1+0+17+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)11(10+0+0+0+1)97 | 33464277172456928858 | 365.55067403.74701396.39888393.5735 |
| 110910469 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0--------- | Doldu# | 32(30+1+0+1+0)--------- | 38334--- | 361.849530-- |
| 210402068 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+19+0+1+0+18+0+1+0+17+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1)10(9+0+0+0+1)87 | 42403552703864143672 | 359.02722384.06657384.0803381.63112 |
| 204790689 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 4(4+0+0+0+0)6(4+0+1+0+1)------ | 4248885892-- | 358.96968369.023460- |
| 209510020 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+1+0+16+0+1+0+14+0+1+0+14+0 | Doldu | 7(6+0+0+0+1)8(6+0+1+0+1)54 | 44228865571282440077 | 357.82251368.74448411.98737384.17208 |
| 202390089 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 4+0+1+0+14+0+1+0+15+0+1+0+18+0 | Doldu | 4(4+0+0+0+0)5(4+0+1+0+0)58 | 52522867229512872822 | 352.88566368.67503355.28493365.05651 |
| 101090776 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+3+0--------- | Doldu# | 91(87+1+0+3+0)--------- | 52677--- | 352.796010-- |
| 202790984 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 14+0+1+0+14+0+1+0+1------ | Doldu | 15(14+0+0+0+1)5(4+0+0+0+1)------ | 5817162200-- | 349.81452380.241660- |
| 206290200 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 7+0+1+0+15+0+1+0+14+0+1+0+13+0 | Doldu | 7(7+0+0+0+0)5(5+0+0+0+0)53 | 60217766219348967673 | 348.77997373.07292355.91227367.55405 |
| 110090270 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0--------- | Doldu# | 32(30+1+0+1+0)--------- | 61966--- | 347.968390-- |
| 202790462 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 14+0+1+0+14+0+1+0+16+0+1+0+18+0 | Doldu | 14(14+0+0+0+0)5(4+0+0+0+1)68 | 64576620797137963618 | 346.66847380.29897365.19205369.64392 |
| 205090352 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 8+0+1+0+18+0+1+0+17+0+1+0+17+0 | Doldu | 8(8+0+0+0+0)8(8+0+0+0+0)77 | 70803970689237884275 | 343.9084364.48799356.34264359.93331 |
| 202790586 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 14+0+1+0+14+0+1+0+16+0+1+0+15+0 | Doldu | 14(14+0+0+0+0)4(4+0+0+0+0)65 | 72121745718421876228 | 343.35816374.03661359.55131363.46807 |
| 102790490 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)32(30+1+0+1+0)------ | 74633133612-- | 342.31147351.901830- |
| 108690408 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)32(31+0+0+1+0)------ | 107432185466-- | 330.45225337.869760- |
| 207590099 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 6+0+0+0+13+0+0+0+13+0+0+0+15+0 | Doldu | 6(6+0+0+0+0)3(3+0+0+0+0)35 | 11310511036410115893839 | 328.73623359.50827353.05455356.13872 |
| 108890330 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 79(77+0+0+2+0)79(77+0+0+2+0)7272 | 129777220331-247962 | 323.94656329.888860316.81191 |
| 110670309 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 63(62+0+0+1+0)64(62+0+0+2+0)6262 | 154131226539222414233045 | 317.84116328.57418321.33676319.56585 |
| 109970320 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+2+065+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 69(67+0+0+2+0)69(67+0+0+2+0)6462 | 195568260970284758288325 | 308.9672321.70117309.9134309.95743 |
| 200390242 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | Burslu | Örgün | 5+0+1+0+15+0+1+0+15+0+1+0+1--- | Doldu | 6(5+0+0+0+1)6(5+0+0+0+1)6--- | 252242409866279179- | 298.81175298.05456310.859560 |
| 110390279 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ZONGULDAK | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)32(31+0+0+1+0)------ | 260734492927-- | 297.44748287.427820- |
| 300190409 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | Burslu | Örgün | 9+0+0+0+09+0+0+0+013+0+0+0+013+0 | Doldu# | 9(9+0+0+0+0)9(9+0+0+0+0)1311 | 307207445094649104- | 290.34215293.36134265.27120 |
| 109890136 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | UŞAK | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+2+075+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu | 77(77+0+0+0+0)79(77+0+0+2+0)7472 | 352818437642475456459563 | 284.04501294.33399283.75591286.24163 |
| 101490873 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+040+1+0+0+0------ | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)41(41+0+0+0+0)------ | 398826548056-- | 278.18829281.068730- |
| 300190407 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | Burslu | Örgün | 11+0+0+0+011+0+0+0+013+0+0+0+013+0 | Doldu# | 11(11+0+0+0+0)11(11+0+0+0+0)1313 | 4234857373808836241390344 | 275.244261.62058243.69522193.82822 |
| 102690371 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu | 31(31+0+0+0+0)32(31+0+0+1+0)------ | 425048609166-- | 275.05799274.464810- |
| 108190324 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+025+1+0+1+0------ | Doldu# | 27(26+0+0+1+0)27(26+0+0+1+0)------ | 478706622715-- | 268.91795273.030010- |
| 206090352 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 38+0+0+0+038+0+0+0+035+0+0+0+034+0 | Doldu# | 38(38+0+0+0+0)38(38+0+0+0+0)3534 | 616054718823469268445892 | 254.37608263.41143284.4787287.91137 |
| 203590171 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 37+0+0+0+037+0+0+0+037+0+0+0+030+0 | Doldu# | 37(37+0+0+0+0)37(37+0+0+0+0)3730 | 629525475105426224307896 | 252.991289.5837289.68915306.82487 |
| 210402075 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+01+0+0+0+01+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)11 | 6773011310781392202319580 | 248.12439200.86584294.04261305.04148 |
| 209010054 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 31+0+0+0+030+0+0+0+021+0+0+0+020+0 | Doldu# | 31(31+0+0+0+0)30(30+0+0+0+0)2120 | 7167511097953692934775869 | 244.07853227.03762261.05861253.82572 |
| 106390171 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | KARAMAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+2+055+2+0+2+050+2+0+2+040+1 | Doldu# | 59(57+0+0+2+0)59(57+0+0+2+0)5341 | 724731900080-- | 243.25124246.243450- |
| 111570441 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+435+1+0+1+930+1+0+1+8--- | Doldu | 40(36+0+0+0+4)46(36+0+0+1+9)40--- | 742456898713792143- | 241.43387246.36688251.84820 |
| 102390215 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+030+1+0+1+0------ | Doldu | 31(31+0+0+0+0)32(31+0+0+1+0)------ | 744404894193-- | 241.23878246.784170- |
| 203011467 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 8+0+0+0+09+0+0+0+07+0+0+0+08+0 | Doldu# | 8(8+0+0+0+0)8(8+0+0+0+0)78 | 849837-647847236479 | 229.955150265.39843318.91237 |
| 101890336 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | BAYBURT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0--------- | Doldu# | 32(31+0+0+1+0)--------- | 896479--- | 224.647220-- |
| 300390278 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKE | KKTC | Burslu | Örgün | 10+0+0+0+010+0+0+0+010+0+0+0+010+0 | Doldu# | 10(10+0+0+0+0)10(10+0+0+0+0)1010 | 9211658773978690881242750 | 221.70038248.37949244.98134211.63492 |
Toplam 84 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Yeni Medya ve İletişim Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?
Haberin sosyal medyada dolaşıma girdiği, markaların birer yayıncıya dönüştüğü medya ortamını anlamak ve yönetmek Yeni Medya ve İletişim bölümünün odağıdır. Program, klasik iletişim ve gazetecilik eğitimini dijital platformların üretim pratikleriyle birleştirir.
Derslerde içerik üretiminin farklı biçimleri uygulamalı işlenir: haber yazımı, video çekimi ve kurgusu, podcast, sosyal medya kampanyası ve veri görselleştirme. Veri gazeteciliği ve sosyal medya analitiği gibi dersler ölçme-değerlendirme becerisi kazandırır; staj ve proje dersleri ajanslarla ve medya kuruluşlarıyla ilk bağlantıyı kurar.
Dijital kültürü yakından takip eden, yazması ve üretmesi hızlı, işin analiz tarafına da meraklı adaylar için uygun bir programdır.
Yeni Medya ve İletişim Bölümünde Hangi Dersler Okutulur?
Müfredat iletişim kuramlarıyla dijital üretim becerilerini dengeler; derslerin çoğu yayınlanabilir içerik üretimiyle sonuçlanır.
- İletişim Bilimine Giriş
- Yeni Medya Teknolojileri
- Dijital İçerik Üretimi
- Sosyal Medya Yönetimi
- İnternet Gazeteciliği
- Veri Gazeteciliği
- Dijital Pazarlama İletişimi
- Dijital Kurgu Teknikleri
- Medya Hukuku ve Etiği
- Medya Okuryazarlığı
Yeni Medya ve İletişim Mezunu Ne İş Yapar?
Mezunlar dijital ajanslarda, medya kuruluşlarında ve markaların iletişim departmanlarında görev alır. Sosyal medya yönetimi ve içerik üretimi tipik giriş pozisyonlarıdır; veri analizi ve reklam yönetimi becerileri kariyer basamaklarını hızlandırır.
- Dijital ajanslarda sosyal medya yöneticiliği
- Haber sitelerinde editörlük ve içerik üretimi
- Markaların kurumsal iletişim ve dijital PR ekipleri
- Dijital pazarlama ve SEO uzmanlığı
- Podcast ve video projelerinde yapım görevleri
- Veri analizine dayalı içerik stratejisi planlama
Yeni Medya ve İletişim Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yeni Medya ve İletişim için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yerleştirme verilerine göre Yeni Medya ve İletişim programları arasında en iyi taban başarı sırası 1.073, en düşük taban başarı sırası ise 1.038.724 olmuştur. Devlet üniversiteleri ve burslu vakıf programları genellikle daha iyi bir sıralama ister; program bazındaki güncel değerleri yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Yeni Medya ve İletişim taban puanları kaç?
2025 yerleştirme verilerine göre Yeni Medya ve İletişim taban puanları 205,73 ile 441,55 arasında değişmektedir. Taban puan; üniversitenin türüne, burs oranına ve öğretim türüne göre farklılık gösterir.
Yeni Medya ve İletişim hangi üniversitelerde var?
2025 verilerine göre Yeni Medya ve İletişim programı 43 üniversitede toplam 84 program seçeneğiyle bulunmaktadır. Bu programların 19 tanesi devlet, 52 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır.
Yeni Medya ve İletişim bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Yeni Medya ve İletişim bölümü YKS'de SÖZ (Sözel) puan türü ile öğrenci alır. Yerleştirmede TYT ve AYT oturumlarından hesaplanan SÖZ puanınız ve bu puan türündeki başarı sıralamanız esas alınır.
Yeni Medya ve İletişim eğitim süresi kaç yıldır?
Verilerdeki Yeni Medya ve İletişim programlarının öğretim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.
Yeni medya ve iletişim ile gazetecilik arasındaki fark nedir?
Gazetecilik haber üretimine ve habercilik etiğine odaklanır; yeni medya ve iletişim ise haberciliği kapsamakla birlikte sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve içerik stratejisi gibi kurumsal iletişim alanlarına da açılır. Hedef markalarla çalışmaksa yeni medya, haber merkeziyse gazetecilik daha doğrudan bir yoldur.
Bu bölümün mezunu sosyal medya uzmanı olabilir mi?
Evet; sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve dijital kampanya dersleri doğrudan bu pozisyona hazırlar. Ajans stajı ve öğrencilik döneminde yönetilen gerçek hesaplardan oluşan bir portfolyo işe girişte güçlü bir referanstır.