Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre Türkiye'deki Coğrafya programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları.
Coğrafya 52 üniversitede 63 program, 2025 en iyi başarı sırası: 27.470, taban puan aralığı: 229,51 - 370,83.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya (4 Yıllık)
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan** 2025202420232022 | Doluluk/Statü*** | Yerleşen 2025202420232022 | Taban Başarı Sırası 2025202420232022 | Taban Puan 2025202420232022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104110236 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+0+025+1+0+0+030+1+0+0+020+1 | Doldu# | 26(25+1+0+0+0)26(26+0+0+0+0)3121 | 27470247192333924858 | 370.82619406.69585397.68563397.56143 |
| 107210041 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+0+025+1+0+0+025+1+0+0+020+1 | Doldu# | 26(26+0+0+0+0)26(26+0+0+0+0)2621 | 32445304753277924995 | 366.36651401.23905388.61782397.39655 |
| 105610113 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+050+2+0+0+0100+3+0+3+0100+3 | Doldu# | 52(52+0+0+0+0)52(52+0+0+0+0)106103 | 42245586508363285821 | 359.12092382.14762359.79879359.26375 |
| 101110087 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+055+2+0+0+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 52(52+0+0+0+0)57(57+0+0+0+0)5452 | 45815549605725166973 | 356.84523384.2478372.22061367.89236 |
| 103190698 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+01+0+0+0+0--- | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)1--- | 49128204953261879- | 354.82673333.29467313.870930 |
| 103110045 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+020+1+0+0+030+1+0+0+020+1 | Doldu# | 21(20+1+0+0+0)21(21+0+0+0+0)3121 | 49537393503742936349 | 354.59813394.14413384.97141387.0798 |
| 101190413 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+045+2+0+0+040+1+0+1+040+1 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)47(47+0+0+0+0)4141 | 51058584676100869476 | 353.70289382.2519370.22119366.68686 |
| 107210262 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+060+2+0+0+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 52(51+1+0+0+0)62(61+1+0+0+0)6462 | 54025693638380479075 | 352.03224376.58797359.73319362.18499 |
| 102710121 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+020+1+0+0+020+1+0+0+020+1 | Doldu# | 21(21+0+0+0+0)21(20+1+0+0+0)2121 | 72793523444748849620 | 343.071385.79599378.01051377.67469 |
| 103410069 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+050+2+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 41(40+1+0+0+0)52(52+0+0+0+0)7372 | 737968865594430104149 | 342.63928367.8711355.55451352.32161 |
| 111790381 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+035+1+0+1+030+1+0+1+0--- | Doldu# | 37(36+0+0+1+0)37(36+0+0+1+0)32--- | 7468087590103167- | 342.29518368.29566352.346660 |
| 109710736 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+050+2+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)52(50+2+0+0+0)7472 | 97324123227134487141737 | 333.75275355.22364342.36857340.53159 |
| 100711037 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 54(51+1+0+2+0)54(52+0+0+2+0)6462 | 104057118753121279131216 | 331.51594356.66995346.37085343.50956 |
| 103010276 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+220+1+0+0+520+1+0+0+520+1 | Doldu# | 23(21+0+0+0+2)26(21+0+0+0+5)2621 | 115389778725128061457 | 328.06786372.48461375.67218370.81068 |
| 105611183 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Açıköğretim | 100+3+0+0+0100+3+0+0+01500+38+0+38+01500+38 | Doldu# | 103(103+0+0+0+0)103(103+0+0+0+0)15761538 | 142537241206724876832352 | 320.63742325.52842258.02148248.79433 |
| 107010052 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 20+1+0+0+020+1+0+0+020+1+0+0+020+1 | Doldu# | 21(21+0+0+0+0)21(21+0+0+0+0)2121 | 145313576585613155675 | 319.9535382.71838372.8453374.04166 |
| 108210214 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(51+1+0+2+0)6262 | 157040167874164544171942 | 317.16285342.24561334.24356332.6164 |
| 105761031 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+050+2+0+2+050+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)5252 | 159658183547172841175637 | 316.55022338.32543332.19187331.72481 |
| 101410303 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+030+1+0+0+060+2+0+0+060+2 | Doldu# | 31(31+0+0+0+0)31(31+0+0+0+0)6262 | 173653927147889286817 | 313.45188366.19226361.79657358.8741 |
| 102710157 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6362 | 178340175489180119191854 | 312.44544340.32259330.44314328.01752 |
| 108810129 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6362 | 193367186844203526221744 | 309.39796337.5311325.24791321.77107 |
| 112910011 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)7372 | 206543222839241148250446 | 306.8535329.3637317.6726316.35872 |
| 101190689 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 4+0+0+0+01+0+0+0+0------ | Doldu# | 4(4+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)------ | 223363129428-- | 303.77181353.242260- |
| 108610697 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 52(52+0+0+0+0)64(62+0+0+2+0)6262 | 226907229157241659257711 | 303.15027328.00174317.57892315.07225 |
| 104210614 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+440+1+0+1+1060+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 46(40+1+0+1+4)52(41+0+0+1+10)7962 | 246455170162150396204487 | 299.77481341.68571337.88446325.31077 |
| 102790357 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+01+0+0+0+0--- | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)1--- | 251144185282135137- | 298.99445337.91178342.176470 |
| 101510029 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6262 | 252178256738265470264330 | 298.82309322.51764313.23861313.93244 |
| 107910458 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6462 | 261256279816312887328976 | 297.36232318.22182305.40635303.62113 |
| 102590447 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)64(62+0+0+2+0)6262 | 274430310515300672321068 | 295.30117312.88559307.31495304.81132 |
| 101190428 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Uzaktan | 100+3+0+0+0100+3+0+0+0103+3+0+3+0103+3 | Doldu# | 103(103+0+0+0+0)103(103+0+0+0+0)109106 | 282790333578301118410711 | 293.99463309.14008307.24442292.33473 |
| 112771148 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6362 | 302071288086281546314302 | 291.09228316.75108310.45872305.83731 |
| 109290424 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+080+2+0+2+080+2 | Doldu | 41(41+0+0+0+0)54(52+0+0+2+0)8282 | 305746303682321994334911 | 290.55041314.04416304.00245302.74047 |
| 105390340 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 36+1+0+1+436+1+0+1+940+1+0+1+1040+1 | Doldu# | 42(37+0+0+1+4)47(37+0+0+1+9)5241 | 334494283877268455203514 | 286.4774317.49599312.71288325.51356 |
| 101410075 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+050+2+0+0+070+2+0+2+070+2 | Doldu# | 41(41+0+0+0+0)52(52+0+0+0+0)7472 | 338290302542328648337174 | 285.97457314.23449302.99263302.40432 |
| 105010022 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+440+1+0+1+1060+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 41(36+0+0+1+4)52(41+0+0+1+10)7962 | 354873269678236969293459 | 283.77487320.06565318.46406309.11722 |
| 108010446 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)52(52+0+0+0+0)6262 | 369504357295351735346436 | 281.88098305.51265299.59889301.05451 |
| 103990364 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+340+1+0+0+1060+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 34(31+0+0+0+3)51(41+0+0+0+10)7962 | 377402348369327700374562 | 280.86044306.8593303.13368297.0896 |
| 110210154 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | VAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6462 | 406048259970253185252877 | 277.31963321.89505315.45789315.9227 |
| 100410069 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)54(52+0+0+2+0)6262 | 415740373409373638391992 | 276.16717303.14482296.54605294.75859 |
| 106010046 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+440+1+0+1+1060+2+0+2+1560+2 | Doldu# | 41(36+0+0+1+4)52(41+0+0+1+10)7962 | 440778421949451705318283 | 273.21419296.41195286.55404305.22853 |
| 104510162 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | GİRESUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+2+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 48(47+0+0+1+0)64(62+0+0+2+0)6362 | 452574426522381659393590 | 271.86649295.80758295.43714294.53653 |
| 109890202 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | UŞAK | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)63(62+0+0+1+0)6262 | 459123454415478971455570 | 271.12376292.15848283.34616286.71164 |
| 101910097 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | BİLECİK | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 41(40+1+0+0+0)54(52+0+0+2+0)6362 | 474700500661559606493110 | 269.35988286.50872274.39551282.28436 |
| 107310358 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+2+060+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 52(52+0+0+0+0)64(62+0+0+2+0)6262 | 483433475686483790454236 | 268.39415289.5111282.79157286.88089 |
| 108690251 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+01+0+0+0+01+0+0+0+01+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0)1(1+0+0+0+0)11 | 487724312923626982289817 | 267.93081312.48737267.45977309.72263 |
| 107710381 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+320+1+0+1+520+1+0+1+560+2 | Doldu# | 35(31+0+0+1+3)27(21+0+0+1+5)2762 | 492074352741314484303737 | 267.44022306.1983305.16817307.46738 |
| 106410378 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 41(41+0+0+0+0)52(52+0+0+0+0)6262 | 563335563722602478585230 | 259.8257279.3485269.92815272.26091 |
| 108190331 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 41(41+0+0+0+0)52(52+0+0+0+0)6262 | 572303509982450760435170 | 258.87759285.42594286.66872289.2275 |
| 100610191 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | KIRŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu | 41(40+1+0+0+0)54(52+0+0+2+0)6262 | 600269551191573258542094 | 255.99742280.72204272.95073276.82571 |
| 104310579 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+050+2+0+2+060+2+0+2+060+2 | Doldu# | 42(41+0+0+1+0)53(52+0+0+1+0)6362 | 617837532567489553473674 | 254.19321282.81164282.12698284.54054 |
Toplam 63 sonuçtan 1-50 arası gösteriliyor.
Coğrafya Yıllara Göre Ortalama Taban Puanı Trendi
Tüm üniversitelerdeki bu programın yıllara göre ortalama taban puan değişimi.
Coğrafya Bölümü Nedir?
Coğrafya, yeryüzünü ve insanın onunla kurduğu ilişkiyi mekân odağında inceleyen bölümdür. Eğitim iki ana kol üzerinde yürür: fiziki coğrafya yer şekillerini, iklimi, suları ve canlı örtüsünü konu alırken, beşeri coğrafya nüfusu, yerleşmeyi ve ekonomik faaliyetleri mekânsal desenleriyle ele alır.
Bölümü güncel kılan en önemli bileşen coğrafi bilgi sistemleridir (CBS): öğrenciler harita üretmeyi, mekânsal veri toplayıp analiz etmeyi ve uzaktan algılama görüntüleriyle çalışmayı uygulamalı derslerde öğrenir. Arazi çalışmaları ile Türkiye coğrafyası dersleri, kuramsal bilgiyi sahadaki gözlemle birleştirir.
Haritalarla düşünmeyi seven, doğa ile toplum arasındaki ilişkiye meraklı ve teknik araç öğrenmeye açık adaylar için kapsamı geniş bir programdır.
Coğrafya Bölümünde Hangi Dersler Okutulur?
Fiziki ve beşeri coğrafya dersleri paralel iki hat oluşturur; CBS ve uzaktan algılama dersleri bu içeriği teknik beceriye çevirir.
- Coğrafyaya Giriş
- Jeomorfoloji
- Klimatoloji
- Hidrografya
- Biyocoğrafya
- Kartografya
- Nüfus Coğrafyası
- Yerleşme Coğrafyası
- Ekonomik Coğrafya
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Uzaktan Algılama
- Türkiye Coğrafyası
Coğrafya Mezunu Ne İş Yapar?
Mezuniyet sonrası yollar üç kümede toplanır: öğretmenlik, CBS uzmanlığı ve planlama ile afet yönetimi alanındaki görevler. Belediyelerin imar ve kent bilgi sistemi birimleri, çevre ve şehircilik alanındaki kamu kurumları ile harita ve planlama firmaları, CBS becerisi olan coğrafyacılara kadro açan başlıca işverenlerdir.
- Belediyelerin kent bilgi sistemi birimlerinde CBS uzmanlığı
- Harita ve planlama firmalarında mekânsal veri üretimi
- Afet yönetimi alanında risk analizi ve haritalama görevleri
- Çevre ve şehircilik kurumlarında mekânsal analiz çalışmaları
- Liselerde coğrafya öğretmenliği (atama koşullarını sağlayanlar için)
- Turizm ve doğa koruma projelerinde saha çalışmaları
- Yüksek lisans ve doktora yoluyla akademide çalışma
Coğrafya Hakkında Sık Sorulan Sorular
Coğrafya için gereken minimum başarı sıralaması nedir?
2025 yerleştirme verilerine göre Coğrafya programları arasında en iyi taban başarı sırası 27.470, en düşük taban başarı sırası ise 853.815 olmuştur. Devlet üniversiteleri ve burslu vakıf programları genellikle daha iyi bir sıralama ister; program bazındaki güncel değerleri yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Coğrafya taban puanları kaç?
2025 yerleştirme verilerine göre Coğrafya taban puanları 229,51 ile 370,83 arasında değişmektedir. Taban puan; üniversitenin türüne, burs oranına ve öğretim türüne göre farklılık gösterir.
Coğrafya hangi üniversitelerde var?
2025 verilerine göre Coğrafya programı 52 üniversitede toplam 63 program seçeneğiyle bulunmaktadır. Bu programların 63 tanesi devlet, 0 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır.
Coğrafya bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Coğrafya bölümü YKS'de SÖZ (Sözel) puan türü ile öğrenci alır. Yerleştirmede TYT ve AYT oturumlarından hesaplanan SÖZ puanınız ve bu puan türündeki başarı sıralamanız esas alınır.
Coğrafya eğitim süresi kaç yıldır?
Verilerdeki Coğrafya programlarının öğretim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı olması durumunda bu süre 1 yıl uzayabilmektedir.
CBS bilgisi coğrafya mezununa ne kazandırır?
İş ilanlarına yansıyan en somut beceri budur: belediyelerin kent bilgi sistemleri, kamu kurumlarının mekânsal veri projeleri ve özel sektörün harita tabanlı uygulamaları CBS bilen mezun arar. Yazılım kullanmanın ötesinde veri tabanı, koordinat sistemleri ve analiz yöntemlerine hâkimiyet farkı yaratır.
Coğrafya mezunu öğretmen olabilir mi?
Coğrafya, lise coğrafya öğretmenliğinin kaynak bölümüdür. Atama düzeni yenilendi: eskiden aranan formasyon sertifikası kaldırıldı; devlet okuluna atanmak isteyen adaylar Milli Eğitim Akademisinin giriş sınavına girip hazırlık eğitimini bitiriyor. Koşullar dönemsel duyurularla güncellendiğinden başvuru öncesinde resmi kaynaklara bakmak gerekir.
Coğrafya ile Şehir ve Bölge Planlama arasındaki fark nedir?
Şehir ve bölge planlama bir tasarım disiplinidir; imar planı üretme yetkisine sahip plancılar yetiştirir. Coğrafya ise analiz tarafında durur: mekânsal veriyi toplar, çözümler ve planlamaya girdi hazırlar. Planlama ekiplerinde coğrafyacılar genellikle CBS ve analiz rolleriyle yer alır.