Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) Kaç Net ile Girilir? 2025
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) bölümü, 2025 yerleştirmesinde 102 üniversitede 204 programla öğrenci aldı. Bu programlara yerleşen son adayların ders ders netleri aşağıdaki tablolarda. TYT puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 27,38 (TYT neti -3,75 ile 57 arasında).
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) TYT Puanıyla Yerleşen Son Adayın Netleri
Programlar, son yerleşen adayın toplam netine göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 204
- Kurum
- 102
- Ortanca TYT Neti
- 27,38
- En Düşük TYT Neti
- -3,75
- En Yüksek TYT Neti
- 57
| Kurum ve Program | TYT Neti | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 57 | 357,89 | 350.092 |
| Marmara Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 55,5 | 353,08 | 378.567 |
| Maltepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52,5 | 338,95 | 474.400 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,75 | 336,19 | 495.348 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51 | 344,17 | 436.565 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 50,5 | 340,67 | 461.720 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48,5 | 329,49 | 549.641 |
| Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48 | 330,80 | 538.515 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47,75 | 326,22 | 577.809 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47 | 325,43 | 584.906 |
| Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46,75 | 324,74 | 591.098 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46,75 | 322,91 | 607.950 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Gedik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46 | 322,55 | 611.393 |
| İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Uzaktan, 2 yıl | 45,5 | 300,74 | 842.482 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 45 | 320,62 | 629.392 |
| Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44,75 | 326,11 | 578.741 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44 | 314,24 | 692.221 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44 | 320,26 | 632.790 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 43,75 | 317,67 | 657.716 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzaktan, 2 yıl | 43,75 | 289,60 | 981.416 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 43,5 | 319,73 | 637.890 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 43,25 | 321,34 | 622.639 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 43 | 318,60 | 648.592 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Örgün, 2 yıl | 42,75 | 314,32 | 691.346 |
| Antalya Belek Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42,5 | 306,74 | 773.141 |
| (İSTANBUL) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Örgün, 2 yıl | 42,25 | 311,58 | 720.109 |
| Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42,25 | 319,60 | 639.114 |
| Giresun Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGiresun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42 | 287,91 | 1.003.461 |
| Mersin Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkErdemli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 41,75 | 308,65 | 751.989 |
| Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 41,75 | 306,99 | 770.366 |
| Ankara Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBeypazarı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 40 | 311,69 | 719.058 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAlanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39,25 | 308,17 | 757.330 |
| Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi, Açık, 2 yıl | 39,25 | 305,38 | 788.529 |
| Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkNizip Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39,25 | 281,74 | 1.086.164 |
| Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Uzaktan, 2 yıl | 39 | 294,13 | 923.528 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGeyve Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39 | 278,94 | 1.124.860 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkLapseki Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,5 | 294,32 | 921.185 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkIsparta Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,5 | 297,35 | 883.505 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,5 | 299,12 | 861.837 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSöke Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,5 | 291,79 | 952.924 |
| Kocaeli Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKandıra Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,5 | 297,61 | 880.282 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkUla Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,75 | 297,60 | 880.415 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBolu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,5 | 299,76 | 854.305 |
| Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,5 | 301,20 | 837.030 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAhmetli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,5 | 286,77 | 1.018.507 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkNazilli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,25 | 288,73 | 992.611 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSapanca Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,25 | 300,60 | 844.158 |
| Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAkşehir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,25 | 272,33 | 1.217.807 |
| Trakya Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,25 | 295,62 | 904.878 |
| Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35 | 294,27 | 921.885 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,75 | 291,00 | 963.041 |
| Sinop Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGerze Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,75 | 283,99 | 1.055.649 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,75 | 290,85 | 964.963 |
| Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Açık, 2 yıl | 34,5 | 291,65 | 954.805 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,25 | 285,94 | 1.029.442 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkHayrabolu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,25 | 284,37 | 1.050.650 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAyvacık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34 | 283,95 | 1.056.213 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkManyas Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,75 | 282,70 | 1.072.977 |
| Fırat Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,75 | 292,63 | 942.325 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,75 | 290,59 | 968.378 |
| İnönü Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkMalatya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,5 | 293,64 | 929.725 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,25 | 263,38 | 1.346.779 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,25 | 315,48 | 679.536 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkDemirci Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 32,75 | 278,71 | 1.128.070 |
| Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGölbaşı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 32,5 | 257,05 | 1.439.266 |
| Kayseri Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkPınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 32,5 | 283,34 | 1.064.472 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,75 | 287,99 | 1.002.362 |
| Batman Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,5 | 283,17 | 1.066.664 |
| Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,5 | 275,33 | 1.175.204 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSavur Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,25 | 272,53 | 1.214.918 |
| Ordu Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkUlubey Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31 | 273,42 | 1.202.029 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkArdeşen Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31 | 278,74 | 1.127.633 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkÇine Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,75 | 274,27 | 1.189.958 |
| Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkHonaz Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,75 | 280,71 | 1.100.397 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAhlat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,5 | 254,62 | 1.475.085 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,5 | 273,53 | 1.200.498 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYenipazar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,25 | 274,09 | 1.192.470 |
| Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılıkİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 247,44 | 1.580.288 |
| Balıkesir Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKepsut Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 272,70 | 1.212.491 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGöksun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 270,09 | 1.249.952 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBozüyük Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,75 | 274,09 | 1.192.468 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkReyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,75 | 269,12 | 1.263.786 |
| Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkVakfıkebir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,5 | 278,56 | 1.130.056 |
| Balıkesir Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBigadiç Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29 | 277,54 | 1.144.459 |
| Kafkas Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29 | 267,79 | 1.283.041 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkDomaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29 | 250,20 | 1.539.673 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkErciş Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29 | 274,73 | 1.183.494 |
| Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBesni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,5 | 267,56 | 1.286.405 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,5 | 275,30 | 1.175.594 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,5 | 276,09 | 1.164.774 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYozgat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,5 | 269,48 | 1.258.671 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,25 | 279,37 | 1.118.911 |
| Uşak Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkUlubey Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,25 | 265,47 | 1.316.449 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBolvadin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 273,12 | 1.206.394 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 268,98 | 1.265.865 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 264,72 | 1.327.265 |
| Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBuldan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 268,29 | 1.275.886 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,75 | 262,89 | 1.353.828 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkErbaa Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,75 | 263,43 | 1.346.125 |
| Aksaray Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkOrtaköy Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,5 | 266,02 | 1.308.647 |
| Hitit Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,5 | 272,40 | 1.216.837 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYalvaç Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,5 | 267,59 | 1.285.983 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYenice Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 274,83 | 1.182.178 |
| Çukurova Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKozan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 290,15 | 974.198 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 267,23 | 1.291.092 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 249,61 | 1.548.330 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkArtvin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27 | 266,00 | 1.308.901 |
| Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzaktan, 2 yıl | 27 | 272,74 | 1.211.912 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGevaş Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27 | 266,51 | 1.301.519 |
| Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKahta Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,75 | 258,41 | 1.419.503 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGediz Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,75 | 259,24 | 1.407.414 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkArapgir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,75 | 256,16 | 1.452.168 |
| Dicle Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkÇermik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,5 | 278,99 | 1.124.164 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,5 | 268,39 | 1.274.406 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKeçiborlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,5 | 258,96 | 1.411.577 |
| Ordu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılıkİkizce Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,5 | 262,72 | 1.356.399 |
| Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBekilli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,5 | 260,45 | 1.389.684 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBaşmakçı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,25 | 259,06 | 1.410.058 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)Kemah Meslek Yüksekokulu, Uzaktan, 2 yıl | 26,25 | 264,33 | 1.333.067 |
| Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkÇivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,25 | 265,11 | 1.321.668 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkEmirdağ Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26 | 260,22 | 1.393.116 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBahçe Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26 | 267,25 | 1.290.791 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkNiksar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26 | 255,23 | 1.466.119 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26 | 261,43 | 1.375.247 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGönen Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25 | 261,49 | 1.374.425 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSimav Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25 | 261,13 | 1.379.827 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25 | 242,63 | 1.651.078 |
| Giresun Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkTirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,75 | 264,20 | 1.334.927 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAğlasun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 262,80 | 1.355.090 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKemah Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 250,92 | 1.529.339 |
| Harran Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkHilvan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 258,80 | 1.413.943 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkPazaryeri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,25 | 255,48 | 1.462.398 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGölhisar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,25 | 266,26 | 1.305.107 |
| Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkBabaeski Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,25 | 257,47 | 1.433.291 |
| Giresun Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAlucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 256,50 | 1.447.313 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 259,08 | 1.409.741 |
| Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 260,97 | 1.382.034 |
| Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkTaşköprü Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,75 | 257,74 | 1.429.287 |
| Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkVize Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,5 | 253,86 | 1.486.354 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkHisarcık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,5 | 255,56 | 1.461.279 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkMucur Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23 | 256,50 | 1.447.386 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkPazar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23 | 248,70 | 1.561.848 |
| Trakya Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkHavsa Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23 | 275,32 | 1.175.306 |
| Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkPasinler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,75 | 252,43 | 1.507.271 |
| Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkOltu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,5 | 258,18 | 1.422.947 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,5 | 248,62 | 1.563.064 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAkdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,5 | 253,19 | 1.496.179 |
| Bayburt Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 255,89 | 1.456.235 |
| Iğdır Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkIğdır Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 256,41 | 1.448.670 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkGürün Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 250,86 | 1.530.141 |
| Giresun Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkŞebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22 | 251,49 | 1.520.907 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkYıldızeli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22 | 251,68 | 1.518.179 |
| Siirt Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkKurtalan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21,75 | 250,66 | 1.532.980 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkAlaplı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21,75 | 274,14 | 1.191.740 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve SigortacılıkSultandağı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21,5 | 248,95 | 1.558.111 |
| Antalya Belek Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21,5 | 225,42 | 1.899.427 |
