Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) Kaç Net ile Girilir? 2025
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, 2025 yerleştirmesinde 40 üniversitede 71 programla öğrenci aldı. Bu programlara yerleşen son adayların ders ders netleri aşağıdaki tablolarda. TYT puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 48,75 (TYT neti 13,25 ile 69,25 arasında).
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) TYT Puanıyla Yerleşen Son Adayın Netleri
Programlar, son yerleşen adayın toplam netine göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 71
- Kurum
- 40
- Ortanca TYT Neti
- 48,75
- En Düşük TYT Neti
- 13,25
- En Yüksek TYT Neti
- 69,25
| Kurum ve Program | TYT Neti | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 69,25 | 399,01 | 169.949 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 66,75 | 387,69 | 209.668 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 65,75 | 377,00 | 253.643 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 60,5 | 373,63 | 268.861 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 60,5 | 366,52 | 303.547 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 60,25 | 362,71 | 323.478 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 58,25 | 368,39 | 294.072 |
| Marmara Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 58,25 | 365,30 | 309.714 |
| Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 57,75 | 354,52 | 369.862 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ankara)Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara), Örgün, 2 yıl | 57,75 | 362,86 | 322.703 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiHamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul), Örgün, 2 yıl | 57 | 354,39 | 370.625 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 56 | 353,62 | 375.305 |
| Çukurova Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiAbdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 55,5 | 357,70 | 351.209 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 55 | 357,81 | 350.603 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 54,75 | 351,04 | 391.249 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 54,5 | 351,52 | 388.187 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 54,25 | 346,68 | 419.725 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 54,25 | 359,05 | 343.557 |
| Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 54,25 | 347,93 | 411.396 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 53,5 | 348,86 | 405.240 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiIsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 53,25 | 352,19 | 384.125 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 53 | 352,10 | 384.637 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 53 | 347,86 | 411.827 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52,5 | 351,92 | 385.791 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52,5 | 338,80 | 475.537 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Plato Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52,25 | 342,50 | 448.502 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52,25 | 339,25 | 472.170 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52 | 342,34 | 449.690 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 52 | 343,58 | 440.722 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,75 | 345,59 | 427.048 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiKırıkhan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,25 | 334,30 | 509.997 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiKütahya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51 | 344,55 | 434.027 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51 | 337,16 | 487.920 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 49,5 | 335,12 | 503.582 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 49 | 333,77 | 514.222 |
| Dicle Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48,75 | 342,28 | 450.083 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48,75 | 344,11 | 436.992 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48,75 | 336,76 | 490.947 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48,25 | 340,10 | 465.865 |
| Bingöl Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48 | 328,19 | 560.663 |
| Harran Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiŞanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 48 | 333,46 | 516.685 |
| Avrasya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47,5 | 333,28 | 518.152 |
| Iğdır Üniversitesi Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44,5 | 324,74 | 591.090 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 40,75 | 307,41 | 765.604 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39 | 306,06 | 780.669 |
| Avrasya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,25 | 300,97 | 839.734 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,5 | 295,81 | 902.433 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,25 | 296,73 | 891.087 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,75 | 290,62 | 968.006 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,25 | 317,19 | 662.402 |
| Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34 | - | - |
| Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,25 | 285,68 | 1.033.024 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 32 | 282,66 | 1.073.533 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Plato Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,25 | 277,01 | 1.151.666 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,5 | 276,46 | 1.159.401 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29 | 267,69 | 1.284.511 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 245,50 | 1.608.930 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27 | 258,82 | 1.413.585 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26 | 269,59 | 1.257.123 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25,75 | 260,17 | 1.393.752 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25,75 | 242,97 | 1.646.020 |
| Avrasya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 249,12 | 1.555.598 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 258,45 | 1.419.007 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,5 | 256,19 | 1.451.797 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,25 | 251,25 | 1.524.325 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,75 | 249,81 | 1.545.398 |
| Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,75 | 256,75 | 1.443.683 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,5 | 250,10 | 1.541.136 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 18 | 227,82 | 1.866.027 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 17 | 238,45 | 1.712.271 |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 13,25 | 230,57 | 1.826.664 |
Netler, programa yerleşen son adaya aittir. Program adına tıklayarak ders ders netleri ve önceki yılları görün. Yayımlanmayan değerler "-" ile gösterilir.
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) Kaç Net ile Girilir? Sık Sorulan Sorular
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) kaç net ile girilir?
2025 yerleştirmesinde Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) bölümüne yerleşen son adayların netleri programdan programa büyük farklar gösterdi. TYT puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 48,75 (TYT neti 13,25 ile 69,25 arasında). Üniversite üniversite netler yukarıdaki tablolarda yer alır.
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) bölümüne en yüksek netle yerleşen üniversiteler hangileri?
2025 yerleştirmesinde TYT puan türünde son yerleşen adayın toplam neti en yüksek olan programlar: Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 69,25 net, Hacettepe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi 66,75 net, Ankara Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 65,75 net.
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) bölümüne en düşük netle yerleşen üniversiteler hangileri?
2025 yerleştirmesinde TYT puan türünde son yerleşen adayın toplam neti en düşük olan programlar: Üsküdar Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 13,25 net, İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 17 net, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 18 net.
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) netleri nasıl yorumlanmalı?
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Netler YÖK Atlas'ın "Yerleşen Son Kişinin Netleri" tablosundan alınmıştır. Ders neti, doğru sayısından yanlış sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla bulunur. YÖK Atlas'ın yayımlamadığı ders netleri "-" ile gösterilir; bütün dersleri yayımlanmayan satırların toplam neti ve özetlere katkısı yoktur.