İşletme Kaç Net ile Girilir? 2025
İşletme bölümü, 2025 yerleştirmesinde 170 üniversitede 347 programla öğrenci aldı. Bu programlara yerleşen son adayların ders ders netleri aşağıdaki tablolarda. EA puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 43,75, AYT neti 20 ve toplam neti 61,75 (toplam net -4 ile 172,5 arasında).
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
İşletme EA Puanıyla Yerleşen Son Adayın Netleri
Programlar, son yerleşen adayın toplam netine göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 347
- Kurum
- 170
- Ortanca TYT Neti
- 43,75
- Ortanca AYT Neti
- 20
- Ortanca Toplam Net
- 61,75
- En Düşük Toplam Net
- -4
- En Yüksek Toplam Net
- 172,5
| Kurum ve Program | TYT Neti | AYT Neti | Toplam Net | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 100,25 | 72,25 | 172,5 | 517,80 | 165 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 98,75 | 64,25 | 163 | 492,63 | 657 |
| Boğaziçi Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 94 | 67,25 | 161,25 | 495,76 | 578 |
| Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 96,5 | 61 | 157,5 | 480,03 | 1.115 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 95 | 62 | 157 | 481,53 | 1.056 |
| Galatasaray Üniversitesi İşletme (Fransızca)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 89 | 63,75 | 152,75 | 475,83 | 1.303 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 87 | 63,75 | 150,75 | 475,32 | 1.337 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 91,25 | 56,25 | 147,5 | 463,22 | 2.129 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 78,25 | 63,75 | 142 | 461,62 | 2.247 |
| Türk-Alman Üniversitesi İşletme (Almanca)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 82,5 | 57,75 | 140,25 | 449,21 | 3.532 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 81 | 54,25 | 135,25 | 442,97 | 4.470 |
| Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 83,5 | 50,25 | 133,75 | 429,63 | 8.290 |
| Bahçeşehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 75,75 | 57 | 132,75 | 437,68 | 5.650 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 82,75 | 49,25 | 132 | 425,61 | 10.109 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 81,5 | 49,5 | 131 | 430,31 | 8.027 |
| Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 76,25 | 50,5 | 126,75 | 416,38 | 15.472 |
| Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 71,25 | 54,75 | 126 | 430,61 | 7.904 |
| MEF Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 74,25 | 51,75 | 126 | 419,68 | 13.403 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 75,5 | 50 | 125,5 | 418,66 | 14.062 |
| Kadir Has Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 75,25 | 50,25 | 125,5 | 421,70 | 12.215 |
| Ankara Üniversitesi İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 69,25 | 54,5 | 123,75 | 417,68 | 14.646 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 73,75 | 48,5 | 122,25 | 419,64 | 13.430 |
| Marmara Üniversitesi İşletme (Almanca)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 74 | 47,25 | 121,25 | 406,59 | 23.257 |
| İbn Haldun Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 70,25 | 49,25 | 119,5 | 412,58 | 18.205 |
| İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 71,25 | 48 | 119,25 | 406,84 | 23.031 |
| Türk-Alman Üniversitesi İşletme (Almanca)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 67 | 48 | 115 | 402,15 | 27.661 |
| İstanbul Üniversitesi İşletmeİktisat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 67 | 47,25 | 114,25 | 390,09 | 42.459 |
| Başkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 71,25 | 42,5 | 113,75 | 394,02 | 37.114 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,25 | 49,5 | 113,75 | 399,47 | 30.551 |
| Başkent Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 74 | 36 | 110 | 376,03 | 65.092 |
| İstanbul Üniversitesi İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 68,25 | 41,75 | 110 | 383,63 | 51.971 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,5 | 45 | 109,5 | 386,17 | 48.038 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (kktc-Güzelyurt), Örgün, 4 yıl | 63,75 | 45,75 | 109,5 | 391,49 | 40.512 |
| Ankara Üniversitesi İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61 | 47,75 | 108,75 | 395,77 | 34.899 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 58,25 | 50,25 | 108,5 | 389,89 | 42.730 |
| Yaşar Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 66,5 | 42 | 108,5 | 389,45 | 43.295 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 67,5 | 39,75 | 107,25 | 379,92 | 58.047 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 67 | 39,25 | 106,25 | 369,34 | 78.295 |
| Atılım Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 66,25 | 38,5 | 104,75 | 379,17 | 59.401 |
| Ege Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 62,5 | 40,75 | 103,25 | 368,21 | 80.628 |
| Çankaya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 68 | 35 | 103 | 370,93 | 75.027 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 63,25 | 39,25 | 102,5 | 374,32 | 68.466 |
| Ankara Medipol Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 68,5 | 33,75 | 102,25 | 363,86 | 90.197 |
| İstanbul Üniversitesi İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,5 | 37 | 101,5 | 365,33 | 86.917 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 65,25 | 36 | 101,25 | 365,58 | 86.324 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 68 | 33,25 | 101,25 | 363,79 | 90.360 |
| Atılım Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 69,25 | 31,75 | 101 | 364,14 | 89.507 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 62,5 | 38,25 | 100,75 | 373,01 | 70.823 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 65,5 | 35 | 100,5 | 355,02 | 111.639 |
| Marmara Üniversitesi İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 62,75 | 37,75 | 100,5 | 374,92 | 67.273 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 69,75 | 30,5 | 100,25 | 322,38 | 225.318 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,75 | 42,25 | 99 | 378,83 | 59.998 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61 | 37,5 | 98,5 | 365,57 | 86.368 |
| İstinye Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 62,25 | 36 | 98,25 | 361,27 | 96.206 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,25 | 32,75 | 97 | 356,35 | 108.200 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,75 | 32,25 | 97 | 348,43 | 129.823 |
| Anadolu Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57,25 | 39,5 | 96,75 | 370,25 | 76.418 |
| Ankara Bilim Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 66,5 | 30 | 96,5 | 349,19 | 127.658 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Ücretli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 79,75 | 16,5 | 96,25 | 333,36 | 179.814 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,5 | 31,5 | 96 | 351,67 | 120.696 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 63,75 | 31,75 | 95,5 | 348,77 | 128.862 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 65 | 30,5 | 95,5 | 344,00 | 143.282 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 63,25 | 32 | 95,25 | 342,56 | 147.770 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57 | 38 | 95 | 359,19 | 101.230 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,75 | 37,5 | 94,25 | 360,02 | 99.184 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 59,75 | 34,5 | 94,25 | 352,20 | 119.186 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61 | 32,75 | 93,75 | 348,59 | 129.360 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64,5 | 29 | 93,5 | 341,24 | 152.143 |
| Altınbaş Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,25 | 33 | 93,25 | 340,88 | 153.334 |
| Maltepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 62,75 | 30,5 | 93,25 | 349,32 | 127.291 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,5 | 36,5 | 93 | 352,71 | 117.786 |
| Abdullah Gül Üniversitesi İşletme (İngilizce)Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57,25 | 35,5 | 92,75 | 357,35 | 105.758 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61,75 | 31 | 92,75 | 344,57 | 141.442 |
| KTO Karatay Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 68 | 24,5 | 92,5 | 328,56 | 198.761 |
| Sakarya Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56 | 36,5 | 92,5 | 348,63 | 129.240 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,5 | 31,75 | 92,25 | 352,76 | 117.642 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50,75 | 41,5 | 92,25 | 354,29 | 113.584 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,75 | 31,25 | 92 | 343,14 | 145.936 |
| Haliç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,5 | 42,25 | 91,75 | 361,61 | 95.431 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,25 | 31,5 | 91,75 | 340,65 | 154.137 |
| Anadolu Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,25 | 31,25 | 91,5 | 343,44 | 145.028 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,25 | 35,75 | 91 | 343,08 | 146.152 |
| Fenerbahçe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 51 | 40 | 91 | 348,98 | 128.293 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61 | 29,25 | 90,25 | 338,45 | 161.680 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 59,75 | 30,5 | 90,25 | 342,80 | 147.086 |
| Maltepe Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,5 | 33,5 | 90 | 341,33 | 151.847 |
| Pamukkale Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 61 | 29 | 90 | 340,59 | 154.317 |
| İstanbul Kent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57,25 | 32,5 | 89,75 | 337,91 | 163.537 |
| Antalya Bilim Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50,5 | 39 | 89,5 | 354,89 | 111.980 |
| Haliç Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57,25 | 32,25 | 89,5 | 346,14 | 136.658 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 59,25 | 30,25 | 89,5 | 340,72 | 153.866 |
| Akdeniz Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57 | 31,75 | 88,75 | 339,76 | 157.076 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,5 | 33,25 | 88,75 | 338,76 | 160.573 |
| Işık Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53,5 | 34 | 87,5 | 347,03 | 133.946 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 60,75 | 26,5 | 87,25 | 332,52 | 182.973 |
| Mudanya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 54,5 | 31,5 | 86 | 339,00 | 159.705 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,75 | 29 | 85,75 | 336,21 | 169.463 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,5 | 30 | 85,5 | 341,32 | 151.907 |
| Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 52,75 | 32,75 | 85,5 | 347,81 | 131.665 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 63,25 | 21,75 | 85 | 321,82 | 227.902 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 57,5 | 27,5 | 85 | 333,38 | 179.720 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 54,75 | 29,75 | 84,5 | 334,85 | 174.391 |
| Mudanya Üniversitesi İşletme (Burslu)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55 | 29,5 | 84,5 | 333,33 | 179.918 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,75 | 27,25 | 84 | 331,52 | 186.878 |
| Ufuk Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,5 | 34,5 | 84 | 341,44 | 151.495 |
| Beykoz Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 52,25 | 31,25 | 83,5 | 325,74 | 210.645 |
| Çukurova Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 47,75 | 35,5 | 83,25 | 348,18 | 130.536 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,25 | 33,75 | 83 | 331,04 | 188.859 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,25 | 33,5 | 82,75 | 334,25 | 176.582 |
| Kocaeli Üniversitesi İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50,75 | 32 | 82,75 | 333,59 | 178.976 |
| Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce)Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,25 | 27,5 | 82,75 | 319,82 | 236.986 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,25 | 33,25 | 82,5 | 329,17 | 196.237 |
| İstanbul Kent Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53,75 | 28,75 | 82,5 | 331,25 | 187.959 |
| Çukurova Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 56,75 | 25,25 | 82 | 321,85 | 227.763 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,75 | 26 | 81,75 | 327,34 | 203.781 |
| Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 55,75 | 26 | 81,75 | 325,98 | 209.597 |
| Bursa Teknik Üniversitesi İşletmeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50,25 | 30,75 | 81 | 325,11 | 213.346 |
| Beykoz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,25 | 31,5 | 80,75 | 330,15 | 192.340 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 63,75 | 17 | 80,75 | 312,83 | 272.132 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53 | 27,75 | 80,75 | 329,14 | 196.405 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 54,25 | 26,5 | 80,75 | 331,69 | 186.246 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 52 | 28,5 | 80,5 | 328,13 | 200.609 |
| İstanbul Galata Üniversitesi İşletme (Burslu)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53,5 | 26,75 | 80,25 | 323,76 | 219.107 |
| İstanbul Galata Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 52,25 | 27,5 | 79,75 | 327,53 | 203.047 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,75 | 29 | 78,75 | 321,92 | 227.404 |
| Pamukkale Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 48,5 | 30 | 78,5 | 319,50 | 238.495 |
| Bahçeşehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 64 | 13,75 | 77,75 | 305,19 | 315.292 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 51,75 | 26 | 77,75 | 309,38 | 290.946 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 38,75 | 38,75 | 77,5 | 336,91 | 166.997 |
| Sakarya Üniversitesi İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 47,5 | 30 | 77,5 | 327,77 | 202.020 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 47 | 30,25 | 77,25 | 320,96 | 231.789 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53,5 | 23,5 | 77 | 310,19 | 286.588 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50,75 | 26,25 | 77 | 320,70 | 232.950 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 53,25 | 23,75 | 77 | 304,20 | 321.357 |
| Alanya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 51,25 | 24,75 | 76 | 312,64 | 273.160 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 45,25 | 30,25 | 75,5 | 326,36 | 207.990 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 42 | 32,5 | 74,5 | 326,02 | 209.441 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 46,5 | 28 | 74,5 | 310,90 | 282.707 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 48 | 26,25 | 74,25 | 310,62 | 284.272 |
| Yalova Üniversitesi İşletmeYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 50 | 24,25 | 74,25 | 303,92 | 323.056 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İşletmeİnegöl İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49,75 | 23,75 | 73,5 | 311,54 | 279.165 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 51,25 | 21,25 | 72,5 | 290,83 | 412.670 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 49 | 23,5 | 72,5 | 312,05 | 276.357 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 51 | 21,25 | 72,25 | 297,11 | 367.733 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 52,25 | 20 | 72,25 | 299,89 | 349.113 |
