Makine (2 Yıllık) Kaç Net ile Girilir? 2025
Makine (2 Yıllık) bölümü, 2025 yerleştirmesinde 81 üniversitede 121 programla öğrenci aldı. Bu programlara yerleşen son adayların ders ders netleri aşağıdaki tablolarda. TYT puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 30,75 (TYT neti -1,75 ile 64 arasında).
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Makine (2 Yıllık) TYT Puanıyla Yerleşen Son Adayın Netleri
Programlar, son yerleşen adayın toplam netine göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 121
- Kurum
- 81
- Ortanca TYT Neti
- 30,75
- En Düşük TYT Neti
- -1,75
- En Yüksek TYT Neti
- 64
| Kurum ve Program | TYT Neti | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| OSTİM Teknik Üniversitesi Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 64 | 375,30 | 261.237 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 56 | 359,63 | 340.364 |
| Ege Üniversitesi MakineEge Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 53,25 | 349,00 | 404.302 |
| Başkent Üniversitesi Makine (Burslu)Kahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,75 | 344,96 | 431.342 |
| Doğuş Üniversitesi Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,75 | 343,72 | 439.713 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi MakineAırbus-Tusaş Havacılık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51,75 | 342,69 | 447.087 |
| Başkent Üniversitesi Makine (Burslu)Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 51 | 341,92 | 452.669 |
| Hacettepe Üniversitesi MakineHacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 50,25 | 364,49 | 313.974 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (Burslu)Gedik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 50,25 | 341,04 | 459.051 |
| Hacettepe Üniversitesi MakineBaşkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 49,75 | 343,85 | 438.789 |
| Kocaeli Üniversitesi MakineKocaeli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47,75 | 333,53 | 516.137 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47,5 | 351,44 | 388.674 |
| Ege Üniversitesi MakineAliağa Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 47,5 | 319,64 | 638.665 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (Burslu)İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46,75 | 334,76 | 506.367 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46,25 | 333,97 | 512.599 |
| Gazi Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 46 | 353,89 | 373.641 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 45 | 351,94 | 385.626 |
| Haliç Üniversitesi Makine (Burslu)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44,5 | 346,03 | 424.090 |
| Kocaeli Üniversitesi MakineHereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44,25 | 315,96 | 674.748 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (Burslu)Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 44 | 345,25 | 429.357 |
| Balıkesir Üniversitesi MakineBalıkesir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42,75 | 313,10 | 704.253 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42,75 | 327,07 | 570.285 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Makineİzmir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42,25 | 338,69 | 476.415 |
| Mersin Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 42 | 315,04 | 684.068 |
| Kayseri Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 40 | 303,92 | 805.152 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39,5 | 298,51 | 869.322 |
| Kocaeli Üniversitesi MakineUzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 39,25 | 306,96 | 770.699 |
| Çukurova Üniversitesi MakineAdana Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,75 | 307,55 | 764.157 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Ücretli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,75 | 292,30 | 946.507 |
| Pamukkale Üniversitesi MakineDenizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,75 | 303,21 | 813.424 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,25 | 287,45 | 1.009.437 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi MakineTurgutlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38,25 | 296,22 | 897.314 |
| Kocaeli Üniversitesi MakineGölcük Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 38 | 300,33 | 847.334 |
| Akdeniz Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,75 | 330,86 | 538.007 |
| Çukurova Üniversitesi MakineAdana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37,75 | 293,13 | 936.078 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi MakineTrabzon Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 37 | 293,29 | 934.097 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi MakineGermencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,5 | 298,52 | 869.185 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi MakineÇorlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36,25 | 286,44 | 1.022.976 |
| Balıkesir Üniversitesi MakineEdremit Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 36 | 296,37 | 895.571 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,75 | 285,29 | 1.038.265 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MakineSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,75 | 287,98 | 1.002.504 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi MakineSivrihisar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,5 | 314,25 | 692.112 |
| Kırklareli Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,25 | 274,05 | 1.193.046 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi MakineKütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35,25 | 287,70 | 1.006.220 |
| Giresun Üniversitesi MakineBulancak Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35 | 271,88 | 1.224.225 |
| Konya Teknik Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 35 | 311,66 | 719.373 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,75 | 285,55 | 1.034.716 |
| Düzce Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,5 | 296,68 | 891.648 |
| Uşak Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,5 | 290,04 | 975.711 |
| Aksaray Üniversitesi MakineAksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,25 | 286,39 | 1.023.531 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi MakineSoma Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34,25 | 286,56 | 1.021.366 |
| Batman Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 34 | 285,11 | 1.040.712 |
| İnönü Üniversitesi MakineMalatya Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,75 | 283,60 | 1.060.843 |
| Tarsus Üniversitesi MakineMersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,75 | 288,75 | 992.387 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi MakineManisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33,5 | 316,04 | 674.001 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MakineSakarya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 33 | 313,54 | 699.618 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 32 | 301,38 | 834.843 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31,75 | 292,05 | 949.643 |
| Adıyaman Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 31 | 276,21 | 1.163.081 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,75 | 301,96 | 828.042 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi MakineVan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,75 | 279,89 | 1.111.696 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi MakineAlaplı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,75 | 281,63 | 1.087.614 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi MakineBor Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30,25 | 273,86 | 1.195.883 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 272,27 | 1.218.688 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi MakineTavşanlı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 275,38 | 1.174.396 |
| Sinop Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 279,65 | 1.115.078 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi MakineHayrabolu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 30 | 264,75 | 1.326.830 |
| Atatürk Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,75 | 277,01 | 1.151.681 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MakineOsmaneli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,75 | 269,00 | 1.265.552 |
| Gaziantep Üniversitesi MakineNaci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 29,25 | 275,95 | 1.166.607 |
| Şırnak Üniversitesi MakineŞırnak Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,75 | 271,36 | 1.231.715 |
| Fırat Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,5 | 275,49 | 1.172.984 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MakineBiga Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,25 | 295,10 | 911.325 |
| Düzce Üniversitesi MakineDr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28,25 | 271,79 | 1.225.574 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi Makineİskenderun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 285,29 | 1.038.151 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi MakineErzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 28 | 265,04 | 1.322.578 |
| Batman Üniversitesi MakineBeşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 262,54 | 1.358.985 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi MakineSürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 284,71 | 1.046.154 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi MakineKaman Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27,25 | 266,89 | 1.296.015 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 27 | 268,48 | 1.273.056 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi MakineAkhisar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 26,75 | 291,95 | 950.889 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MakineHendek Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25,75 | 291,90 | 951.541 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi MakineElbistan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25,5 | 256,14 | 1.452.522 |
| Selçuk Üniversitesi MakineHuğlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 25,25 | 269,98 | 1.251.534 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,75 | 256,19 | 1.451.751 |
| Trakya Üniversitesi MakineEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,75 | 288,91 | 990.276 |
| Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Kahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 240,75 | 1.678.495 |
| Ordu Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24,5 | 287,65 | 1.006.895 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 254,83 | 1.472.018 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi MakineArtvin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 24 | 253,74 | 1.488.030 |
| Siirt Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,75 | 255,98 | 1.454.951 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi MakineOrganize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 23,5 | 256,19 | 1.451.711 |
| Bitlis Eren Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 249,78 | 1.545.868 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 275,85 | 1.168.008 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 275,09 | 1.178.615 |
| Selçuk Üniversitesi MakineCihanbeyli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 259,23 | 1.407.484 |
| Selçuk Üniversitesi MakineIlgın Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 257,87 | 1.427.471 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi MakineTokat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 22,25 | 267,63 | 1.285.395 |
| Bingöl Üniversitesi MakineBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21,75 | 248,73 | 1.561.501 |
| Dicle Üniversitesi MakineDiyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21 | 289,08 | 988.139 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi MakineSeydişehir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 21 | 265,43 | 1.316.995 |
| Munzur Üniversitesi MakineTunceli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 19,5 | 250,31 | 1.538.118 |
| Kastamonu Üniversitesi MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 19,25 | 265,46 | 1.316.626 |
| Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 18,75 | 244,62 | 1.621.916 |
| Hitit Üniversitesi MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 18,5 | 265,07 | 1.322.147 |
| Karabük Üniversitesi MakineTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 18,5 | 268,91 | 1.266.771 |
| Kafkas Üniversitesi MakineKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 17,75 | 253,72 | 1.488.367 |
| Aksaray Üniversitesi MakineOrtaköy Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 17,5 | 256,43 | 1.448.369 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 16 | 262,83 | 1.354.741 |
| Amasya Üniversitesi MakineMerzifon Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 15,75 | 263,94 | 1.338.782 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi MakineKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 15,75 | 263,38 | 1.346.770 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi MakineAkdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 15,5 | 251,59 | 1.519.512 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi MakineYozgat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 15 | 262,40 | 1.361.126 |
| Doğuş Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 14,25 | 226,07 | 1.890.422 |
| Iğdır Üniversitesi MakineIğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 13,75 | 247,64 | 1.577.443 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Gedik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 13,25 | 237,93 | 1.719.934 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi MakineMalkara Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 11,75 | 260,79 | 1.384.725 |
| Haliç Üniversitesi Makine (Ücretli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 7,5 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 7,5 | 227,35 | 1.872.483 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 5,75 | - | - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (%50 İndirimli)İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | -1,75 | - | - |
Netler, programa yerleşen son adaya aittir. Program adına tıklayarak ders ders netleri ve önceki yılları görün. Yayımlanmayan değerler "-" ile gösterilir.
Makine (2 Yıllık) Kaç Net ile Girilir? Sık Sorulan Sorular
Makine (2 Yıllık) kaç net ile girilir?
2025 yerleştirmesinde Makine (2 Yıllık) bölümüne yerleşen son adayların netleri programdan programa büyük farklar gösterdi. TYT puan türünde son yerleşen adayların ortanca TYT neti 30,75 (TYT neti -1,75 ile 64 arasında). Üniversite üniversite netler yukarıdaki tablolarda yer alır.
Makine (2 Yıllık) bölümüne en yüksek netle yerleşen üniversiteler hangileri?
2025 yerleştirmesinde TYT puan türünde son yerleşen adayın toplam neti en yüksek olan programlar: OSTİM Teknik Üniversitesi Makine (Burslu) 64 net, İstanbul Okan Üniversitesi Makine (Burslu) 56 net, Ege Üniversitesi Makine 53,25 net.
Makine (2 Yıllık) bölümüne en düşük netle yerleşen üniversiteler hangileri?
2025 yerleştirmesinde TYT puan türünde son yerleşen adayın toplam neti en düşük olan programlar: İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) -1,75 net, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 5,75 net, İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 7,5 net.
Makine (2 Yıllık) netleri nasıl yorumlanmalı?
Netler programa yerleşen son adayın aldığı netlerdir; ortalama ya da dersler için en düşük değer değildir. Programa daha yüksek puanla yerleşen adayların netleri genellikle daha yüksektir. Yerleştirme puanı OBP'yi de içerdiği ve aynı puana farklı net dağılımlarıyla ulaşılabildiği için bu değerler "gereken en az net" anlamına gelmez; hedef programın net profilini görmek için kullanın.
Netler YÖK Atlas'ın "Yerleşen Son Kişinin Netleri" tablosundan alınmıştır. Ders neti, doğru sayısından yanlış sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla bulunur. YÖK Atlas'ın yayımlamadığı ders netleri "-" ile gösterilir; bütün dersleri yayımlanmayan satırların toplam neti ve özetlere katkısı yoktur.