Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) bölümü, 2026 yerleştirmesinde 78 üniversitede 133 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 134 kontenjanın 68 tanesine aday yerleşti, 66 kontenjan boş kaldı. TYT puan türünde taban puanlar 201,96 ile 333,29 arasında, ortanca taban puan 286,13.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) TYT Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 133
- Kurum
- 78
- Kontenjan
- 134
- Yerleşen
- 68
- Boş Kalan
- 66
- Doluluk
- %50,7
- Ortanca Taban Puan
- 286,13
- En Düşük Taban Puan
- 201,96
- En Yüksek Taban Puan
- 333,29
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 333,29 | 333,29 | 339,94 |
| Sakarya Üniversitesi Çocuk GelişimiSakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 323,57 | 323,57 | 330,46 |
| Ege Üniversitesi Çocuk GelişimiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 321,43 | 321,43 | 352,62 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk GelişimiÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 320,78 | 320,78 | 333,93 |
| Akdeniz Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 314,30 | 314,30 | 346,61 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 313,40 | 313,40 | 329,38 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk GelişimiMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 311,51 | 311,51 | 325,61 |
| Balıkesir Üniversitesi Çocuk GelişimiBalıkesir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 310,82 | 310,82 | 323,03 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 310,81 | 310,81 | 317,02 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk GelişimiKahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 309,62 | 309,62 | 323,44 |
| Kayseri Üniversitesi Çocuk GelişimiDeveli Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 307,97 | 307,97 | 313,42 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk GelişimiBayramiç Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 306,92 | 306,92 | 309,71 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk GelişimiSamsun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 306,75 | 306,75 | 333,23 |
| Selçuk Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 306,67 | 306,67 | 337,36 |
| Akdeniz Üniversitesi Çocuk GelişimiManavgat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 306,33 | 306,33 | 319,83 |
| Pamukkale Üniversitesi Çocuk GelişimiAcıpayam Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 304,56 | 304,56 | 305,45 |
| Ordu Üniversitesi Çocuk GelişimiFatsa Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 303,76 | 303,76 | 313,68 |
| Çukurova Üniversitesi Çocuk GelişimiAdana Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 303,61 | 303,61 | 337,05 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk GelişimiAydın Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 303,09 | 303,09 | 326,59 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 301,10 | 301,10 | 323,05 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 300,77 | 300,77 | 306,71 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 300,07 | 300,07 | 316,80 |
| Giresun Üniversitesi Çocuk GelişimiEynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 299,11 | 299,11 | 299,23 |
| Düzce Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 298,74 | 298,74 | 318,68 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk GelişimiMuğla Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 298,07 | 298,07 | 327,28 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk GelişimiVezirköprü Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 294,25 | 294,25 | 310,36 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk GelişimiAfyon Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 293,31 | 293,31 | 316,69 |
| Dicle Üniversitesi Çocuk GelişimiDiyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 291,93 | 291,93 | 329,38 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk GelişimiNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 291,20 | 291,20 | 312,32 |
| Giresun Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 290,07 | 290,07 | 317,18 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk GelişimiSalihli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 288,54 | 288,54 | 316,07 |
| Karabük Üniversitesi Çocuk GelişimiSafranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 288,13 | 288,13 | 301,11 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk GelişimiGölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 286,91 | 286,91 | 298,75 |
| Amasya Üniversitesi Çocuk GelişimiSabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 286,33 | 286,33 | 308,38 |
| Pamukkale Üniversitesi Çocuk GelişimiDenizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 285,92 | 285,92 | 329,95 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çocuk GelişimiPolatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 285,49 | 285,49 | 329,33 |
| Bartın Üniversitesi Çocuk GelişimiBartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 283,77 | 283,77 | 308,44 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 283,69 | 283,69 | 298,85 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 281,69 | 281,69 | 322,49 |
| Uşak Üniversitesi Çocuk GelişimiUlubey Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 274,49 | 274,49 | 300,83 |
| Tarsus Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 274,40 | 274,40 | 321,30 |
| Atatürk Üniversitesi Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 274,31 | 274,31 | 320,92 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 272,34 | 272,34 | 305,04 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk GelişimiÇiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 268,27 | 268,27 | 295,13 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk GelişimiKoçarlı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 267,53 | 267,53 | 308,80 |
| Bingöl Üniversitesi Çocuk GelişimiSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 265,63 | 265,63 | 281,98 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 265,54 | 265,54 | 310,58 |
| Pamukkale Üniversitesi Çocuk GelişimiTavas Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 265,22 | 265,22 | 304,16 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk GelişimiAkdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 264,83 | 264,83 | 289,01 |
| Harran Üniversitesi Çocuk GelişimiŞanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 263,68 | 263,68 | 318,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk GelişimiVan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 263,61 | 263,61 | 322,65 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 262,24 | 262,24 | 308,12 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk GelişimiGediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 255,68 | 255,68 | 300,86 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk GelişimiGöksun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 251,61 | 251,61 | 303,44 |
| Munzur Üniversitesi Çocuk GelişimiTunceli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 250,90 | 250,90 | 295,39 |
| Gaziantep Üniversitesi Çocuk GelişimiAraban Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 250,58 | 250,58 | 306,77 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk GelişimiBuharkent Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 249,17 | 249,17 | 302,04 |
| Yalova Üniversitesi Çocuk GelişimiÇınarcık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 1 | 1 | 248,47 | 248,47 | 313,15 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk GelişimiTokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 248,30 | 248,30 | 308,54 |
| Harran Üniversitesi Çocuk GelişimiSiverek Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 244,36 | 244,36 | 296,92 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk GelişimiPazar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 240,20 | 240,20 | 291,37 |
| Kafkas Üniversitesi Çocuk GelişimiSarıkamış Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 236,60 | 236,60 | 280,80 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk GelişimiAntakya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 236,57 | 236,57 | 321,30 |
| Harran Üniversitesi Çocuk GelişimiViranşehir Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 230,87 | 230,87 | 295,42 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 228,03 | 228,03 | 301,82 |
| Batman Üniversitesi Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 227,58 | 227,58 | 310,37 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk GelişimiBucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 226,88 | 226,88 | 305,72 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 1 | 0 | 201,96 | 201,96 | 313,04 |
| Adıyaman Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 320,11 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk GelişimiÇay Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 299,92 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 303,33 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk GelişimiDoğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 283,54 |
| Akdeniz Üniversitesi Çocuk GelişimiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 316,52 |
| Ardahan Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 287,54 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Çocuk GelişimiBorçka Acarlar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 287,55 |
| Atatürk Üniversitesi Çocuk GelişimiAşkale Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 291,48 |
| Atatürk Üniversitesi Çocuk GelişimiHınıs Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 282,98 |
| Batman Üniversitesi Çocuk GelişimiKozluk Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 289,56 |
| Batman Üniversitesi Çocuk GelişimiSason Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 282,48 |
| Bayburt Üniversitesi Çocuk GelişimiAydıntepe Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 281,34 |
| Bayburt Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 294,42 |
| Bingöl Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 307,55 |
| Bingöl Üniversitesi Çocuk GelişimiGenç Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 285,94 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk GelişimiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 315,42 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk GelişimiEldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 297,68 |
| Dicle Üniversitesi Çocuk GelişimiSilvan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 294,85 |
| Dicle Üniversitesi Çocuk GelişimiErgani Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 298,76 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 307,70 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk GelişimiRefahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 281,98 |
| Fırat Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 312,76 |
| Gümüşhane Üniversitesi Çocuk GelişimiGümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 297,91 |
| Gümüşhane Üniversitesi Çocuk GelişimiKelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 286,45 |
| Hakkari Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 283,40 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk GelişimiYayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 295,58 |
| Hitit Üniversitesi Çocuk GelişimiSungurlu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 295,92 |
| Iğdır Üniversitesi Çocuk GelişimiTuzluca Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 276,02 |
| Iğdır Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 292,69 |
| İnönü Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 328,32 |
| Kastamonu Üniversitesi Çocuk GelişimiCide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 292,71 |
| Kastamonu Üniversitesi Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 306,40 |
| Kırıkkale Üniversitesi Çocuk GelişimiKeskin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 308,84 |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 305,19 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk GelişimiEmet Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 298,53 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk GelişimiDumlupınar Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 305,20 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk GelişimiŞaphane Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 293,99 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Çocuk GelişimiBattalgazi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 315,14 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk GelişimiMidyat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 304,52 |
| Munzur Üniversitesi Çocuk GelişimiÇemişgezek Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 279,29 |
| Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ovacık)Tunceli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 276,17 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 304,36 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk GelişimiMalazgirt Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 282,27 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk GelişimiBulanık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 279,70 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 314,33 |
| Pamukkale Üniversitesi Çocuk GelişimiKale Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 298,33 |
| Siirt Üniversitesi Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 300,75 |
| Siirt Üniversitesi Çocuk GelişimiEruh Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 280,01 |
| Sinop Üniversitesi Çocuk GelişimiAyancık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 304,95 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk GelişimiŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 287,57 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk GelişimiSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 284,55 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk GelişimiYıldızeli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 288,20 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk GelişimiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 285,56 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk GelişimiIsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 327,43 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk GelişimiEğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 309,85 |
| Şırnak Üniversitesi Çocuk GelişimiCizre Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 279,76 |
| Şırnak Üniversitesi Çocuk Gelişimiİdil Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 275,80 |
| Şırnak Üniversitesi Çocuk GelişimiSilopi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 273,35 |
| Şırnak Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 290,50 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 320,94 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk GelişimiReşadiye Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 287,33 |
| Trakya Üniversitesi Çocuk GelişimiKeşan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 303,76 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk GelişimiErciş Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 303,32 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk GelişimiÇekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 285,47 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk GelişimiAhmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 309,43 |
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) bölümünde okul birincisi kontenjanı 78 üniversitedeki 133 programda ayrıldı. Toplam 134 kontenjanın 68 tanesine aday yerleşti.
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) bölümünün okul birincisi kontenjanında TYT puan türünde taban puanlar 201,96 ile 333,29 arasında, ortanca taban puan 286,13. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde TYT puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi (333,29), Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (323,57), Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (321,43).
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
67 programda kontenjan tamamen doldu, 1 programda kısmen doldu ve 65 programda hiç aday yerleşmedi. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.