Dış Ticaret (2 Yıllık) Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
Dış Ticaret (2 Yıllık) bölümü, 2026 yerleştirmesinde 56 üniversitede 87 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 153 kontenjanın 8 tanesine aday yerleşti, 145 kontenjan boş kaldı. TYT puan türünde taban puanlar 245,68 ile 304,08 arasında, ortanca taban puan 255,51.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
Dış Ticaret (2 Yıllık) TYT Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 87
- Kurum
- 56
- Kontenjan
- 153
- Yerleşen
- 8
- Boş Kalan
- 145
- Doluluk
- %5,2
- Ortanca Taban Puan
- 255,51
- En Düşük Taban Puan
- 245,68
- En Yüksek Taban Puan
- 304,08
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selçuk Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 1 | 1 | 304,08 | 304,08 | 321,35 |
| Marmara Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 2 | 0 | 271,07 | 273,84 | 362,24 |
| Mersin Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 1 | 1 | 262,82 | 262,82 | 323,01 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 2 | 0 | 248,20 | 296,29 | 346,71 |
| Selçuk Üniversitesi Dış TicaretBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 1 | 1 | 246,61 | 246,61 | 270,35 |
| Kocaeli Üniversitesi Dış TicaretHereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 1 | 1 | 245,68 | 245,68 | 308,37 |
| Adıyaman Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 262,85 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış TicaretBolvadin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 261,75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış TicaretEmirdağ Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 257,03 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış TicaretBaşmakçı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 260,04 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dış TicaretDoğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 242,39 |
| Akdeniz Üniversitesi Dış TicaretFinike Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 303,96 |
| Aksaray Üniversitesi Dış TicaretAksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 272,14 |
| Amasya Üniversitesi Dış TicaretAmasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 266,68 |
| Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi, Açık, 2 yıl | 7 | 0 | 7 | - | - | 309,03 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Dış TicaretArhavi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 255,21 |
| Atatürk Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 281,52 |
| Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Açık, 2 yıl | 7 | 0 | 7 | - | - | 292,63 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış TicaretKaracasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 267,85 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış TicaretNazilli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 287,68 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış TicaretSöke Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 291,50 |
| Balıkesir Üniversitesi Dış TicaretSındırgı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 269,23 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış TicaretBandırma Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 308,82 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dış TicaretOsmaneli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 260,91 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dış TicaretBozüyük Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 266,71 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dış TicaretYeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 271,33 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dış TicaretBucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 266,48 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 332,39 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 316,35 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 303,69 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 291,77 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış TicaretGökçeada Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 290,79 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış TicaretYenice Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 272,10 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış TicaretEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 268,24 |
| Çukurova Üniversitesi Dış TicaretYumurtalık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 273,41 |
| Düzce Üniversitesi Dış TicaretAkçakoca Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 278,48 |
| Düzce Üniversitesi Dış TicaretKaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 267,74 |
| Fırat Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 273,20 |
| Gaziantep Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 315,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Dış TicaretNizip Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 271,81 |
| Giresun Üniversitesi Dış TicaretKeşap Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 260,76 |
| Harran Üniversitesi Dış TicaretŞanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 263,03 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış TicaretAntakya Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 283,60 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış TicaretReyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 252,58 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış TicaretYayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 253,63 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış TicaretKırıkhan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 260,77 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış TicaretIsparta Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 290,95 |
| İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Uzaktan, 2 yıl | 3 | 0 | 3 | - | - | 310,98 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzaktan, 2 yıl | 3 | 0 | 3 | - | - | 299,18 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dış TicaretPazarcık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 253,11 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dış TicaretGöksun Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 254,36 |
| Kayseri Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 313,65 |
| Kırklareli Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 276,59 |
| Kırklareli Üniversitesi Dış TicaretBabaeski Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 262,05 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 261,80 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 267,78 |
| Kocaeli Üniversitesi Dış TicaretGölcük Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 303,40 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış TicaretKütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 283,07 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış TicaretTavşanlı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 267,85 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış TicaretDoğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 255,50 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış TicaretDemirci Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 271,58 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış TicaretSalihli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 292,06 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Dış TicaretNusaybin Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 259,82 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış TicaretMuğla Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 310,64 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış TicaretDalaman Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 297,61 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dış TicaretGülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 267,14 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dış TicaretTerme Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 278,29 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış TicaretBahçe Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 255,20 |
| Pamukkale Üniversitesi Dış TicaretBekilli Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 260,03 |
| Pamukkale Üniversitesi Dış TicaretBuldan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 270,28 |
| Pamukkale Üniversitesi Dış TicaretHonaz Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 282,13 |
| Pamukkale Üniversitesi Dış TicaretDenizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 316,49 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 269,53 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış TicaretSapanca Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 302,46 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış TicaretGeyve Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 284,63 |
| Selçuk Üniversitesi Dış TicaretSilifke Taşucu Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 279,06 |
| Sinop Üniversitesi Dış TicaretAyancık Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 267,92 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dış TicaretCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 276,10 |
| Şırnak Üniversitesi Dış TicaretSilopi Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 246,98 |
| Tarsus Üniversitesi Dış TicaretMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 294,40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış TicaretSaray Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 272,24 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 304,50 |
| Trabzon Üniversitesi Dış TicaretBeşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 267,31 |
| Trakya Üniversitesi Dış Ticaretİpsala Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 2 | 0 | 2 | - | - | 263,09 |
| Trakya Üniversitesi Dış TicaretEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 300,08 |
| Uşak Üniversitesi Dış TicaretKarahallı Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 256,77 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış TicaretÖzalp Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 258,74 |
Dış Ticaret (2 Yıllık) Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
Dış Ticaret (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde Dış Ticaret (2 Yıllık) bölümünde okul birincisi kontenjanı 56 üniversitedeki 87 programda ayrıldı. Toplam 153 kontenjanın 8 tanesine aday yerleşti.
Dış Ticaret (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Dış Ticaret (2 Yıllık) bölümünün okul birincisi kontenjanında TYT puan türünde taban puanlar 245,68 ile 304,08 arasında, ortanca taban puan 255,51. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
Dış Ticaret (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde TYT puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret (304,08), Marmara Üniversitesi Dış Ticaret (271,07), Mersin Üniversitesi Dış Ticaret (262,82).
Dış Ticaret (2 Yıllık) okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
2 programda kontenjan tamamen doldu, 4 programda kısmen doldu ve 81 programda hiç aday yerleşmedi. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.