Hemşirelik Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
Hemşirelik bölümü, 2026 yerleştirmesinde 100 üniversitede 115 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 326 kontenjanın 326 tanesine aday yerleşti, 0 kontenjan boş kaldı. SAY puan türünde taban puanlar 310,79 ile 439,93 arasında, ortanca taban puan 351,57.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
Hemşirelik SAY Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 115
- Kurum
- 100
- Kontenjan
- 326
- Yerleşen
- 326
- Boş Kalan
- 0
- Doluluk
- %100,0
- Ortanca Taban Puan
- 351,57
- En Düşük Taban Puan
- 310,79
- En Yüksek Taban Puan
- 439,93
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce)Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 439,93 | 439,93 | 454,84 |
| Hacettepe Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 433,07 | 444,37 | 458,89 |
| Ankara Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 431,31 | 438,07 | 451,97 |
| Gazi Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 423,84 | 429,11 | 444,71 |
| Dicle Üniversitesi HemşirelikAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 422,12 | 424,35 | 450,35 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa HemşirelikFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 411,61 | 425,82 | 435,22 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 407,54 | 419,63 | 431,22 |
| Çukurova Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 407,27 | 413,03 | 429,26 |
| İstanbul Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 401,02 | 409,65 | 431,34 |
| Selçuk Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 399,87 | 416,83 | 422,93 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara)Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 396,98 | 414,79 | 432,77 |
| Ege Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 7 | 7 | 0 | 396,62 | 419,16 | 428,79 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 395,70 | 422,01 | 436,18 |
| Fırat Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 395,35 | 403,93 | 413,87 |
| Atatürk Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 392,21 | 392,29 | 406,50 |
| Akdeniz Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 390,86 | 421,73 | 429,67 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 390,68 | 403,43 | 426,80 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 390,27 | 414,57 | 422,86 |
| Marmara Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 384,42 | 413,71 | 416,64 |
| Erciyes Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 382,84 | 418,99 | 419,20 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi HemşirelikHamidiye Hemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 380,19 | 385,50 | 417,77 |
| Mersin Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 379,71 | 420,29 | 422,27 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 6 | 6 | 0 | 379,52 | 388,17 | 421,44 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 379,52 | 393,47 | 422,95 |
| Gaziantep Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 378,05 | 380,84 | 420,87 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 373,48 | 379,05 | 408,06 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 373,27 | 374,78 | 404,25 |
| Kocaeli Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 372,80 | 384,39 | 413,76 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 371,92 | 375,91 | 416,06 |
| Sakarya Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 370,70 | 371,97 | 408,09 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 367,76 | 380,13 | 420,72 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 367,58 | 397,51 | 410,94 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 367,48 | 402,02 | 408,28 |
| Pamukkale Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 367,05 | 375,43 | 412,07 |
| Tarsus Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 364,31 | 367,39 | 408,17 |
| Kırıkkale Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 364,18 | 372,17 | 395,30 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 362,29 | 375,27 | 407,90 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 361,87 | 365,43 | 388,94 |
| Balıkesir Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 361,39 | 369,29 | 403,06 |
| Harran Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 360,73 | 377,96 | 407,82 |
| Batman Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 360,16 | 367,63 | 411,25 |
| İnönü Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 359,05 | 389,13 | 407,67 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 357,92 | 364,33 | 408,26 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 357,04 | 360,46 | 407,17 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi HemşirelikSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 356,54 | 375,75 | 397,09 |
| Harran Üniversitesi HemşirelikViranşehir Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 356,53 | 356,53 | 378,20 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi HemşirelikZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 355,93 | 372,41 | 395,09 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 355,60 | 387,92 | 393,86 |
| Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce)Hemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 355,58 | 355,58 | 385,48 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi HemşirelikHemşirelik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 5 | 5 | 0 | 355,31 | 380,28 | 402,86 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 355,28 | 382,94 | 398,54 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 354,47 | 394,19 | 401,51 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 354,12 | 354,26 | 398,42 |
| Siirt Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 353,17 | 354,45 | 394,97 |
| Yalova Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 352,93 | 375,61 | 396,15 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 351,96 | 364,75 | 399,67 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 351,69 | 368,52 | 405,00 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 351,57 | 356,62 | 398,63 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 351,30 | 353,50 | 399,39 |
| Ordu Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 351,25 | 374,70 | 405,87 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HemşirelikFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 351,23 | 353,33 | 396,22 |
| Adıyaman Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 349,98 | 356,26 | 403,94 |
| Akdeniz Üniversitesi HemşirelikKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 348,43 | 348,43 | 399,45 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 347,91 | 392,48 | 392,94 |
| Bitlis Eren Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 347,65 | 354,16 | 393,08 |
| Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Besni)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 347,48 | 347,48 | 384,27 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 347,00 | 347,25 | 396,16 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 346,10 | 346,63 | 388,66 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 345,76 | 350,31 | 393,49 |
| Düzce Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 344,25 | 354,25 | 386,84 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 344,20 | 360,07 | 392,58 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 343,86 | 370,49 | 386,71 |
| Aksaray Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 343,55 | 351,13 | 393,66 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 343,25 | 358,10 | 399,86 |
| Trakya Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 342,09 | 374,37 | 388,42 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 341,68 | 341,69 | 389,23 |
| Amasya Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 341,33 | 346,57 | 389,44 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 340,62 | 350,81 | 390,92 |
| Muş Alparslan Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 340,51 | 346,44 | 383,64 |
| Bingöl Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 340,16 | 356,92 | 391,20 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 339,38 | 343,12 | 390,78 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi (akyazı), Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 338,92 | 373,56 | 385,26 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi HemşirelikYusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 337,48 | 343,41 | 380,44 |
| Şırnak Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 336,86 | 347,25 | 380,20 |
| Kafkas Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 336,62 | 343,92 | 375,00 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi HemşirelikSeydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 336,19 | 347,29 | 385,26 |
| Bartın Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 331,35 | 335,15 | 383,93 |
| Sinop Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 330,50 | 351,08 | 389,25 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 329,19 | 333,73 | 383,51 |
| Munzur Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 329,14 | 332,96 | 391,93 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 328,79 | 341,63 | 382,26 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 328,38 | 333,58 | 385,27 |
| Uşak Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 327,63 | 340,19 | 393,83 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 4 | 4 | 0 | 327,16 | 338,78 | 384,19 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 326,40 | 347,27 | 389,62 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 325,11 | 374,29 | 380,61 |
| Ardahan Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 324,62 | 324,62 | 374,17 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 324,12 | 341,90 | 380,56 |
| Hitit Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 323,86 | 334,56 | 382,42 |
| Giresun Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi (piraziz), Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 323,68 | 338,07 | 379,11 |
| Bayburt Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 323,19 | 323,60 | 375,65 |
| Selçuk Üniversitesi HemşirelikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 322,99 | 342,20 | 380,89 |
| Kırklareli Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 322,95 | 333,26 | 380,31 |
| Trakya Üniversitesi HemşirelikKeşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 322,52 | 338,26 | 374,55 |
| Kastamonu Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 322,33 | 368,87 | 383,22 |
| Selçuk Üniversitesi HemşirelikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 322,25 | 330,71 | 379,63 |
| Gümüşhane Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 321,71 | 346,84 | 377,12 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi HemşirelikErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 321,70 | 330,22 | 377,46 |
| Karabük Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 321,39 | 363,65 | 379,21 |
| Iğdır Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 320,55 | 354,47 | 377,14 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi HemşirelikBucak Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 320,43 | 322,02 | 381,04 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 319,54 | 320,97 | 376,72 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi HemşirelikSuşehri Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 3 | 3 | 0 | 319,12 | 323,56 | 373,93 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi HemşirelikAkdağmadeni Sağlık Yüksekokulu, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 316,92 | 316,92 | 374,91 |
| Hakkari Üniversitesi HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 310,79 | 315,13 | 373,11 |
Hemşirelik Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
Hemşirelik okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde Hemşirelik bölümünde okul birincisi kontenjanı 100 üniversitedeki 115 programda ayrıldı. Toplam 326 kontenjanın 326 tanesine aday yerleşti.
Hemşirelik okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Hemşirelik bölümünün okul birincisi kontenjanında SAY puan türünde taban puanlar 310,79 ile 439,93 arasında, ortanca taban puan 351,57. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
Hemşirelik okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde SAY puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce) (439,93), Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik (433,07), Ankara Üniversitesi Hemşirelik (431,31).
Hemşirelik okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
115 programda kontenjan tamamen doldu. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.