İngilizce Öğretmenliği Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
İngilizce Öğretmenliği bölümü, 2026 yerleştirmesinde 57 üniversitede 57 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 78 kontenjanın 76 tanesine aday yerleşti, 2 kontenjan boş kaldı. DİL puan türünde taban puanlar 242,50 ile 477,34 arasında, ortanca taban puan 382,81.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
İngilizce Öğretmenliği DİL Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 57
- Kurum
- 57
- Kontenjan
- 78
- Yerleşen
- 76
- Boş Kalan
- 2
- Doluluk
- %97,4
- Ortanca Taban Puan
- 382,81
- En Düşük Taban Puan
- 242,50
- En Yüksek Taban Puan
- 477,34
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 477,34 | 477,34 | 482,77 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 475,58 | 478,32 | 479,84 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 464,18 | 464,18 | 470,54 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 450,83 | 450,83 | 467,30 |
| Gazi Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 443,87 | 447,54 | 459,38 |
| Akdeniz Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 443,45 | 443,45 | 446,53 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Atatürk Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 442,31 | 447,10 | 454,83 |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 434,74 | 438,49 | 452,02 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Buca Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 433,81 | 441,80 | 447,49 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 430,02 | 430,02 | 443,44 |
| Erciyes Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 427,28 | 427,28 | 427,59 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 422,29 | 422,29 | 422,31 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 417,79 | 433,38 | 445,88 |
| Kocaeli Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 417,29 | 417,29 | 433,17 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 415,13 | 429,72 | 438,67 |
| Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 414,46 | 419,02 | 428,59 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 407,28 | 407,28 | 427,00 |
| Dicle Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 404,67 | 404,67 | 425,05 |
| Amasya Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 403,99 | 403,99 | 405,48 |
| Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 401,16 | 401,16 | 418,57 |
| Çukurova Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 398,66 | 405,87 | 433,10 |
| Giresun Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 392,31 | 392,31 | 405,90 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 390,25 | 411,67 | 442,46 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 389,46 | 393,20 | 437,70 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 389,21 | 389,21 | 420,87 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 387,86 | 387,86 | 421,69 |
| Balıkesir Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiNecatibey Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 386,27 | 386,27 | 425,71 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 382,81 | 382,81 | 402,81 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 380,33 | 380,33 | 422,90 |
| Pamukkale Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 376,15 | 405,02 | 426,30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 365,77 | 367,83 | 422,28 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 363,76 | 399,86 | 427,46 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 363,42 | 363,42 | 408,54 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Gaziantep Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 357,63 | 391,27 | 417,89 |
| Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 355,43 | 355,43 | 392,62 |
| Atatürk Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 350,60 | 380,49 | 404,25 |
| Fırat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 350,32 | 350,32 | 402,48 |
| İnönü Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 349,13 | 349,13 | 406,44 |
| Bayburt Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 341,64 | 341,64 | 391,94 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 341,42 | 341,42 | 404,56 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 339,13 | 339,13 | 414,95 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 338,37 | 350,50 | 408,98 |
| Trabzon Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiFatih Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 337,45 | 406,62 | 410,61 |
| Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 328,94 | 328,94 | 410,07 |
| Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 323,26 | 335,78 | 417,39 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 312,64 | 339,09 | 401,28 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 307,51 | 389,67 | 412,84 |
| Harran Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 301,17 | 301,17 | 402,07 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 295,20 | 295,20 | 398,51 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 283,92 | 283,92 | 401,14 |
| Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 271,75 | 271,75 | 405,07 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 259,20 | 259,20 | 401,90 |
| Düzce Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 258,06 | 258,06 | 413,66 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 245,95 | 245,95 | 389,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 242,50 | 242,50 | 396,12 |
| Bartın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 407,41 |
| Hakkari Üniversitesi İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 0 | 1 | - | - | 382,58 |
İngilizce Öğretmenliği Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
İngilizce Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okul birincisi kontenjanı 57 üniversitedeki 57 programda ayrıldı. Toplam 78 kontenjanın 76 tanesine aday yerleşti.
İngilizce Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde İngilizce Öğretmenliği bölümünün okul birincisi kontenjanında DİL puan türünde taban puanlar 242,50 ile 477,34 arasında, ortanca taban puan 382,81. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
İngilizce Öğretmenliği okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde DİL puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (477,34), Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (475,58), Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (464,18).
İngilizce Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
55 programda kontenjan tamamen doldu ve 2 programda hiç aday yerleşmedi. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.