Giresun Üniversiteleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
Giresun ilindeki üniversitelerin 2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları ve başarı sıralamaları.
En Yüksek Taban Puan (2025)
477,34
En Düşük Taban Puan (2025)
194,87
En İyi Başarı Sırası (2025)
9.500
Üniversite / Program Sayısı
1 / 124
Devlet / Vakıf Programı
124 / 0
Toplam Kontenjan (2025)
4.946
Giresun Üniversiteleri Taban Puanları Tablosu (2025)
Aşağıdaki tablo, Giresun ilindeki 124 programdan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı en yüksek 100 tanesini listelemektedir. Programların tamamını görmek ve filtrelemek için yukarıdaki interaktif tabloyu kullanabilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Puan Türü | Taban Puan 2025 | Başarı Sırası 2025 | Kontenjan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 477,34 | 24.066 | 145+4+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 462,23 | 35.517 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 403,38 | 20.301 | 30+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 396,31 | 9.500 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 374,21 | 24.140 | 42+2+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 369,64 | 34.302 | 60+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 355,95 | 361.554 | 35 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 354,43 | 370.427 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 353,76 | 115.004 | 45+2+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 350,26 | 173.836 | 110+3+0+3+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 341,71 | 454.234 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 339,92 | 194.985 | 65+2+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 339,51 | 470.178 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 337,32 | 486.691 | 45 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 337,15 | 166.220 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 335,91 | 497.457 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 332,65 | 100.515 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 331,85 | 213.343 | 70+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 326,51 | 575.278 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 325,64 | 583.009 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 324,82 | 126.638 | 55+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 323,49 | 602.590 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 320,72 | 242.279 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 320,70 | 242.315 | 20+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 320,53 | 630.246 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 319,15 | 643.316 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 315,23 | 259.529 | 20+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 309,66 | 275.309 | 10+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 308,30 | 755.806 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 302,55 | 821.149 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 300,22 | 848.693 | 65 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 299,90 | 852.648 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 298,32 | 871.490 | 75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 294,72 | 278.202 | 40+1+0+0+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 292,22 | 339.080 | 30+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yağlıdere) (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 292,19 | 947.843 | 45 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 288,02 | 1.001.950 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 287,91 | 1.003.461 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 286,44 | 1.022.909 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 286,34 | 1.024.135 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 283,24 | 1.065.740 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 282,86 | 1.070.800 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 282,69 | 381.655 | 20+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 281,69 | 1.086.841 | 60 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 280,66 | 1.101.124 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 279,98 | 1.110.525 | 60 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 278,86 | 1.126.036 | 60 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 278,22 | 1.134.844 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 277,50 | 1.144.963 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 275,28 | 1.175.902 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 273,35 | 439.602 | 30+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 273,31 | 1.203.742 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 272,27 | 1.218.660 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 271,88 | 1.224.225 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 271,87 | 452.574 | 45+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 270,71 | 1.241.094 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 269,96 | 593.198 | 50+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 269,17 | 476.411 | 30+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 268,22 | 1.276.925 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 267,60 | 1.285.703 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 266,35 | 629.086 | 40+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,96 | 1.323.812 | 35 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,20 | 1.334.927 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,11 | 1.336.158 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 262,88 | 1.354.059 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 262,67 | 497.078 | 20+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 262,67 | 667.403 | 50+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 262,43 | 1.360.612 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 261,28 | 549.465 | 10+0+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Doğankent) (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 260,52 | 1.388.616 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 260,32 | 692.153 | 45+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 259,86 | 1.398.364 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 258,07 | 716.388 | 50+2+0+2+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 257,56 | 1.431.890 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 257,05 | 1.439.258 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 256,87 | 1.441.856 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 256,74 | 1.443.836 | 70 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 256,50 | 1.447.313 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 255,36 | 606.443 | 40+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 254,87 | 1.471.300 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 254,84 | 611.404 | 40+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 254,79 | 1.472.555 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 254,03 | 1.483.729 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 253,83 | 1.486.731 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 251,49 | 1.520.907 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 251,37 | 1.522.563 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 250,72 | 1.532.121 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 250,65 | 652.683 | 90+3+0+3+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 250,04 | 1.542.114 | 25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 249,95 | 1.543.455 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 249,16 | 816.509 | 30+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 249,05 | 1.556.566 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 248,07 | 1.570.982 | 35 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 246,69 | 1.591.553 | 35 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 246,54 | 1.593.690 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 245,22 | 1.612.931 | 40 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 244,36 | 714.104 | 40+1+0+1+0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 242,96 | 1.646.210 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 242,55 | 1.652.241 | 30 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fındık Eksperliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 242,50 | 1.652.982 | 30 |
Tablo, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
Giresun Üniversiteleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Giresun üniversitelerinin taban puanları kaç?
2025 YKS yerleştirme verilerine göre Giresun ilindeki programların taban puanları 194,87 ile 477,34 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; program bazındaki güncel değerler sayfadaki tabloda yer almaktadır.
Giresun ilinde kaç üniversite ve kaç program var?
2025 verilerine göre Giresun ilinde YKS ile öğrenci alan 1 yükseköğretim kurumu ve toplam 124 program bulunmaktadır. Programların tamamı devlet yükseköğretim kurumlarındadır.
Giresun ilindeki en yüksek taban puanlı program hangisidir?
2025 verilerine göre Giresun ilindeki en yüksek taban puanlı program, 477,34 taban puanla GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp (6 Yıllık) programıdır. İlk sıralardaki diğer programlar sayfadaki tabloda görülebilir.
Giresun üniversitelerine girmek için hangi başarı sıralaması gerekir?
2025 verilerine göre Giresun ilindeki programlara yerleşenlerin taban başarı sıraları 9.500 ile 1.805.610 aralığındadır. Gerekli sıralama bölüme, üniversiteye ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; hedeflediğiniz programın kendi taban sırasını esas almalısınız.
Giresun ilinde 2 yıllık (önlisans) bölümler var mı?
Evet. Giresun ilinde TYT puanı ile öğrenci alan 77 önlisans programı bulunmaktadır. Bu programlar 2 yıllıktır ve mezunları DGS ile lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Giresun üniversitelerinin toplam kontenjanı kaç kişidir?
2025 yılında Giresun ilindeki programlar için toplam 4.946 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan üniversiteye, programa ve burs dilimine göre farklılık gösterir.