Kastamonu Üniversiteleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
Kastamonu ilindeki üniversitelerin 2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları ve başarı sıralamaları.
En Yüksek Taban Puan (2025)
478,80
En Düşük Taban Puan (2025)
218,30
En İyi Başarı Sırası (2025)
10.008
Üniversite / Program Sayısı
1 / 119
Devlet / Vakıf Programı
119 / 0
Toplam Kontenjan (2025)
5.048
Kastamonu Üniversiteleri Taban Puanları Tablosu (2025)
Aşağıdaki tablo, Kastamonu ilindeki 119 programdan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı en yüksek 100 tanesini listelemektedir. Programların tamamını görmek ve filtrelemek için yukarıdaki interaktif tabloyu kullanabilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Puan Türü | Taban Puan 2025 | Başarı Sırası 2025 | Kontenjan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 478,80 | 23.089 | 110+3+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 395,15 | 10.008 | 24+1+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 370,63 | 27.706 | 42+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 368,76 | 141.559 | 60+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 352,03 | 170.419 | 80+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 351,37 | 121.557 | 45+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 345,98 | 137.145 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 342,45 | 189.435 | 70+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 340,12 | 465.739 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 335,73 | 204.299 | 55+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 334,48 | 175.719 | 50+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 329,10 | 111.873 | 65+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 327,26 | 224.702 | 40+1+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 321,10 | 241.225 | 20+1+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 320,77 | 627.910 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 318,39 | 650.628 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 316,74 | 666.901 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 315,51 | 164.288 | 50+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 315,03 | 260.540 | 65+2+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 314,75 | 687.089 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 310,06 | 736.485 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 306,79 | 284.841 | 10+1+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 305,99 | 781.456 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 303,99 | 804.363 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 301,65 | 235.476 | 40+1+0+0+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 300,07 | 308.404 | 27+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 298,20 | 873.011 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 298,10 | 874.274 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 298,09 | 315.877 | 30+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 297,95 | 68.239 | 65+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 294,33 | 921.040 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 293,67 | 929.417 | 33 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 289,83 | 978.324 | 70 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 287,58 | 1.007.766 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 286,07 | 1.027.778 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 283,52 | 1.062.055 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 281,56 | 1.088.621 | 42 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 279,39 | 1.118.710 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 279,20 | 1.121.254 | 42 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 278,36 | 1.132.916 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 276,21 | 1.163.030 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 276,07 | 1.165.039 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 275,91 | 1.167.161 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 274,76 | 1.183.110 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 273,42 | 1.202.117 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 273,40 | 1.202.353 | 55 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 273,07 | 1.207.156 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 272,58 | 1.214.140 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 271,78 | 1.225.648 | 55 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 271,44 | 441.320 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 270,42 | 465.205 | 30+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 270,14 | 1.249.237 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 270,12 | 1.249.592 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 269,07 | 455.536 | 30+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 268,46 | 1.273.458 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 268,04 | 612.232 | 50+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 266,68 | 1.298.953 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 266,41 | 1.303.000 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 265,46 | 1.316.626 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 264,68 | 517.541 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 264,63 | 1.328.589 | 20 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,60 | 1.329.117 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 263,69 | 526.770 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,38 | 1.346.861 | 45 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 262,92 | 1.353.381 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 261,94 | 675.074 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 261,83 | 1.369.545 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 260,03 | 1.395.796 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 259,83 | 563.335 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 259,64 | 1.401.543 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 259,39 | 520.435 | 25+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 258,41 | 1.419.617 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 257,95 | 581.217 | 30+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 257,74 | 1.429.287 | 25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 256,19 | 1.451.744 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 255,98 | 1.454.864 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 255,40 | 551.038 | 55+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 255,27 | 1.465.499 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 253,32 | 769.132 | 45+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 251,54 | 789.234 | 45+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 251,35 | 1.522.926 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay) (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 251,08 | 1.526.841 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 250,74 | 1.531.905 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 250,61 | 653.011 | 40+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 250,01 | 806.738 | 60+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 249,45 | 1.550.692 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 247,51 | 835.707 | 50+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 245,43 | 1.609.874 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 244,70 | 1.620.671 | 35 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 244,37 | 1.625.569 | 25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 244,12 | 1.629.109 | 30 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 243,79 | 1.633.917 | 60 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 243,36 | 1.640.330 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Maliye (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 241,69 | 1.664.754 | 40 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 241,12 | 745.471 | 12+0+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 239,01 | 935.722 | 50+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 238,97 | 936.223 | 45+2+0+2+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 238,52 | 770.606 | 108+3+0+3+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 238,41 | 713.034 | 30+1+0+1+0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 238,38 | 1.713.454 | 50 |
Tablo, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
Kastamonu Üniversiteleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kastamonu üniversitelerinin taban puanları kaç?
2025 YKS yerleştirme verilerine göre Kastamonu ilindeki programların taban puanları 218,30 ile 478,80 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; program bazındaki güncel değerler sayfadaki tabloda yer almaktadır.
Kastamonu ilinde kaç üniversite ve kaç program var?
2025 verilerine göre Kastamonu ilinde YKS ile öğrenci alan 1 yükseköğretim kurumu ve toplam 119 program bulunmaktadır. Programların tamamı devlet yükseköğretim kurumlarındadır.
Kastamonu ilindeki en yüksek taban puanlı program hangisidir?
2025 verilerine göre Kastamonu ilindeki en yüksek taban puanlı program, 478,80 taban puanla KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp (6 Yıllık) programıdır. İlk sıralardaki diğer programlar sayfadaki tabloda görülebilir.
Kastamonu üniversitelerine girmek için hangi başarı sıralaması gerekir?
2025 verilerine göre Kastamonu ilindeki programlara yerleşenlerin taban başarı sıraları 10.008 ile 1.988.119 aralığındadır. Gerekli sıralama bölüme, üniversiteye ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; hedeflediğiniz programın kendi taban sırasını esas almalısınız.
Kastamonu ilinde 2 yıllık (önlisans) bölümler var mı?
Evet. Kastamonu ilinde TYT puanı ile öğrenci alan 70 önlisans programı bulunmaktadır. Bu programlar 2 yıllıktır ve mezunları DGS ile lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Kastamonu üniversitelerinin toplam kontenjanı kaç kişidir?
2025 yılında Kastamonu ilindeki programlar için toplam 5.048 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan üniversiteye, programa ve burs dilimine göre farklılık gösterir.