Samsun Üniversiteleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
Samsun ilindeki üniversitelerin 2023-2026 YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları ve başarı sıralamaları.
En Yüksek Taban Puan (2026)
516,24
En Düşük Taban Puan (2026)
204,93
En İyi Başarı Sırası (2026)
3.724
Üniversite / Program Sayısı
2 / 214
Devlet / Vakıf Programı
214 / 0
Toplam Kontenjan (2026)
8.543
Samsun Üniversiteleri Taban Puanları Tablosu (2026)
Aşağıdaki tablo, Samsun ilindeki 214 programdan 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı en yüksek 100 tanesini listelemektedir. Programların tamamını görmek ve filtrelemek için yukarıdaki interaktif tabloyu kullanabilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Puan Türü | Taban Puan 2026 | Başarı Sırası 2026 | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 516,24 | 9.288 | 170 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 512,66 | 11.259 | 65 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 508,87 | 13.609 | 80 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 490,06 | 27.361 | 68 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 471,81 | 43.290 | 36 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 462,37 | 51.977 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 454,12 | 59.725 | 65 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 442,87 | 70.557 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 437,90 | 75.488 | 50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 437,81 | 75.578 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 437,70 | 10.225 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 431,92 | 3.724 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 431,22 | 82.276 | 110 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 422,74 | 17.252 | 75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 422,21 | 14.535 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 419,56 | 94.597 | 65 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 417,02 | 97.359 | 85 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 411,32 | 9.594 | 42 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | - | SAY | 411,07 | 103.969 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 410,60 | 104.442 | 60 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 403,56 | 112.555 | 45 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 403,16 | 21.106 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 400,41 | 116.431 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 393,33 | 53.183 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 391,91 | 218.335 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 390,85 | 222.110 | 32 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 390,37 | 22.449 | 40 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 389,32 | 130.388 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 388,51 | 61.342 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 383,44 | 249.014 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 382,92 | 29.221 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 381,07 | 141.343 | 20 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 377,43 | 146.545 | 55 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 376,17 | 148.375 | 24 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 374,53 | 150.824 | 85 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 374,26 | 88.749 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 372,68 | 293.527 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 372,49 | 33.543 | 40 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | - | SAY | 372,48 | 153.881 | 80 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 372,11 | 154.454 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 371,74 | 297.698 | 43 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 371,10 | 156.054 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 369,17 | 309.315 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 368,79 | 159.614 | 30 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 367,84 | 102.614 | 60 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 362,87 | 56.554 | 32 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 360,01 | 354.581 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 358,87 | 175.457 | 27 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 357,25 | 178.181 | 20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 356,53 | 40.341 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 353,19 | 185.296 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 350,86 | 406.714 | 63 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 348,59 | 152.618 | 40 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 348,47 | 421.498 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mobil Güvenlik Teknolojileri (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 348,39 | 422.027 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 347,18 | 429.823 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 346,82 | 432.106 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 346,63 | 433.342 | 26 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 345,65 | 439.824 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 345,29 | 442.303 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İstatistik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 345,01 | 200.647 | 35 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 344,36 | 165.365 | 70 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 344,27 | 202.054 | 50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 343,70 | 203.219 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 343,02 | 169.585 | 23 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 342,90 | 100.412 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 341,48 | 104.325 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 341,32 | 468.861 | 80 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 340,06 | 210.686 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 338,61 | 184.029 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 336,85 | 500.880 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 336,83 | 217.278 | 25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 336,61 | 190.941 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 336,37 | 191.805 | 70 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 335,61 | 194.438 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 334,44 | 518.677 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 334,30 | 199.210 | 23 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 333,36 | 224.688 | 15 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 333,23 | 528.007 | 32 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 333,00 | 50.472 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 332,42 | 132.267 | 40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 330,95 | 545.860 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 330,92 | 546.127 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 330,36 | 231.474 | 15 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 328,23 | 236.421 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 328,23 | 567.975 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 327,62 | 572.953 | 20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 327,52 | 238.008 | 30 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 326,96 | 227.677 | 55 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 326,67 | 239.919 | 10 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 325,68 | 233.177 | 36 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 325,15 | 593.529 | 60 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 325,03 | 243.886 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 324,14 | 602.288 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 323,92 | 246.581 | 30 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 323,49 | 607.903 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 323,31 | 248.071 | 25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 323,25 | 165.447 | 160 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 323,07 | 611.573 | 45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 322,80 | 613.976 | 27 |
Tablo, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
Samsun Üniversiteleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Samsun üniversitelerinin taban puanları kaç?
2026 YKS yerleştirme verilerine göre Samsun ilindeki programların taban puanları 204,93 ile 516,24 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; program bazındaki güncel değerler sayfadaki tabloda yer almaktadır.
Samsun ilinde kaç üniversite ve kaç program var?
2026 verilerine göre Samsun ilinde YKS ile öğrenci alan 2 yükseköğretim kurumu ve toplam 214 program bulunmaktadır. Programların tamamı devlet yükseköğretim kurumlarındadır.
Samsun ilindeki en yüksek taban puanlı program hangisidir?
2026 verilerine göre Samsun ilindeki en yüksek taban puanlı program, 516,24 taban puanla ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp (6 Yıllık) programıdır. İlk sıralardaki diğer programlar sayfadaki tabloda görülebilir.
Samsun üniversitelerine girmek için hangi başarı sıralaması gerekir?
2026 verilerine göre Samsun ilindeki programlara yerleşenlerin taban başarı sıraları 3.724 ile 1.624.457 aralığındadır. Gerekli sıralama bölüme, üniversiteye ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; hedeflediğiniz programın kendi taban sırasını esas almalısınız.
Samsun ilinde 2 yıllık (önlisans) bölümler var mı?
Evet. Samsun ilinde TYT puanı ile öğrenci alan 95 önlisans programı bulunmaktadır. Bu programlar 2 yıllıktır ve mezunları DGS ile lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Samsun üniversitelerinin toplam kontenjanı kaç kişidir?
2026 yılında Samsun ilindeki programlar için toplam 8.543 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan üniversiteye, programa ve burs dilimine göre farklılık gösterir.
Samsun'da Popüler Bölümlerin Taban Puanları
Samsun'da en çok tercih edilen bölümlerin şehre özel taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan sayfaları.
- Samsun Tıp Taban Puanları
- Samsun Psikoloji Taban Puanları
- Samsun Tarih Taban Puanları
- Samsun İlahiyat Taban Puanları
- Samsun Mimarlık Taban Puanları
- Samsun İşletme Taban Puanları
- Samsun Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) Taban Puanları
- Samsun Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Taban Puanları
- Samsun Ekonomi Taban Puanları
- Samsun Matematik Taban Puanları
- Samsun Elektrik (2 Yıllık) Taban Puanları
- Samsun Makine (2 Yıllık) Taban Puanları