Tokat Üniversiteleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
Tokat ilindeki üniversitelerin 2022-2025 YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları ve başarı sıralamaları.
En Yüksek Taban Puan (2025)
478,80
En Düşük Taban Puan (2025)
219,89
En İyi Başarı Sırası (2025)
9.195
Üniversite / Program Sayısı
1 / 152
Devlet / Vakıf Programı
152 / 0
Toplam Kontenjan (2025)
6.038
Tokat Üniversiteleri Taban Puanları Tablosu (2025)
Aşağıdaki tablo, Tokat ilindeki 152 programdan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı en yüksek 100 tanesini listelemektedir. Programların tamamını görmek ve filtrelemek için yukarıdaki interaktif tabloyu kullanabilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Puan Türü | Taban Puan 2025 | Başarı Sırası 2025 | Kontenjan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 478,80 | 23.082 | 150+4+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 461,95 | 35.764 | 80+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (5 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 446,20 | 49.600 | 35+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 400,61 | 21.363 | 45+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 397,62 | 32.652 | 70+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 397,09 | 9.195 | 50+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 370,37 | 27.950 | 42+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | DİL | 362,81 | 37.423 | 60+2+0+2+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 355,57 | 163.838 | 120+3+0+3+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 352,60 | 118.110 | 45+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 347,74 | 178.707 | 40+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 343,79 | 439.219 | 35 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 341,33 | 457.000 | 50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 336,50 | 168.464 | 30+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 336,16 | 495.575 | 50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 332,17 | 212.596 | 90+3+0+3+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 331,72 | 213.658 | 80+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 328,23 | 560.297 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 325,89 | 580.712 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 321,30 | 622.975 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 320,66 | 629.016 | 50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 320,10 | 144.709 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 319,62 | 638.860 | 35 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 318,48 | 248.477 | 10+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 315,80 | 162.946 | 50+2+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 315,74 | 256.444 | 40+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 315,01 | 684.430 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 312,85 | 265.270 | 15+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 311,98 | 715.946 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 310,42 | 188.181 | 55+2+0+2+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 309,01 | 748.027 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 305,70 | 784.794 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 305,49 | 787.207 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 304,82 | 794.924 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 304,56 | 797.910 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 303,69 | 295.557 | 10+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 300,40 | 846.575 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 300,35 | 307.460 | 40+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 298,92 | 864.369 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 298,59 | 868.263 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 296,60 | 892.760 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 295,99 | 900.213 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 295,36 | 326.270 | 27+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 292,35 | 945.872 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 292,25 | 947.101 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 291,90 | 296.633 | 40+1+0+0+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 288,52 | 995.334 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 287,48 | 1.009.152 | 55 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 286,38 | 1.023.693 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 285,09 | 1.040.940 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 284,17 | 1.053.450 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 283,89 | 1.056.935 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 282,01 | 1.082.379 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 281,85 | 1.084.597 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 279,06 | 1.123.191 | 70 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 277,77 | 1.141.177 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 277,58 | 1.143.884 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 277,39 | 1.146.392 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 274,48 | 1.187.122 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 272,93 | 432.642 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 272,91 | 1.209.466 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 272,61 | 1.213.638 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 272,38 | 1.217.084 | 65 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 272,05 | 437.667 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 271,92 | 1.223.596 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 271,14 | 1.234.899 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 270,36 | 1.246.140 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 269,74 | 595.350 | 35+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 268,93 | 1.266.586 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 268,92 | 1.266.649 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 267,63 | 1.285.395 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 266,83 | 469.543 | 25+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 266,76 | 498.349 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 266,61 | 1.300.013 | 20 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 266,26 | 630.092 | 40+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 265,39 | 1.317.531 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 265,02 | 481.211 | 50+2+0+2+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,80 | 1.326.124 | 35 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,69 | 1.327.728 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,51 | 1.330.381 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 264,41 | 1.331.786 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,97 | 1.338.277 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,70 | 1.342.165 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,64 | 1.343.063 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,59 | 1.343.725 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 263,43 | 1.346.125 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 261,96 | 1.367.568 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 261,75 | 1.370.588 | 20 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 259,43 | 520.111 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 258,39 | 1.419.891 | 40 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 258,18 | 1.422.977 | 50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 257,59 | 1.431.572 | 20 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (2 Yıllık) | Devlet | - | TYT | 256,32 | 1.449.872 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 256,02 | 1.454.224 | 30 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 255,49 | 1.462.199 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 255,23 | 1.466.119 | 25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | TYT | 255,21 | 1.466.355 | 50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | SAY | 255,20 | 552.665 | 30+1+0+1+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 255,19 | 748.216 | 50+2+0+2+0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | EA | 254,99 | 750.542 | 60+2+0+2+0 |
Tablo, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
Tokat Üniversiteleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Tokat üniversitelerinin taban puanları kaç?
2025 YKS yerleştirme verilerine göre Tokat ilindeki programların taban puanları 219,89 ile 478,80 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; program bazındaki güncel değerler sayfadaki tabloda yer almaktadır.
Tokat ilinde kaç üniversite ve kaç program var?
2025 verilerine göre Tokat ilinde YKS ile öğrenci alan 1 yükseköğretim kurumu ve toplam 152 program bulunmaktadır. Programların tamamı devlet yükseköğretim kurumlarındadır.
Tokat ilindeki en yüksek taban puanlı program hangisidir?
2025 verilerine göre Tokat ilindeki en yüksek taban puanlı program, 478,80 taban puanla TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp (6 Yıllık) programıdır. İlk sıralardaki diğer programlar sayfadaki tabloda görülebilir.
Tokat üniversitelerine girmek için hangi başarı sıralaması gerekir?
2025 verilerine göre Tokat ilindeki programlara yerleşenlerin taban başarı sıraları 9.195 ile 1.773.205 aralığındadır. Gerekli sıralama bölüme, üniversiteye ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; hedeflediğiniz programın kendi taban sırasını esas almalısınız.
Tokat ilinde 2 yıllık (önlisans) bölümler var mı?
Evet. Tokat ilinde TYT puanı ile öğrenci alan 93 önlisans programı bulunmaktadır. Bu programlar 2 yıllıktır ve mezunları DGS ile lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Tokat üniversitelerinin toplam kontenjanı kaç kişidir?
2025 yılında Tokat ilindeki programlar için toplam 6.038 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan üniversiteye, programa ve burs dilimine göre farklılık gösterir.