Özel Eğitim Öğretmenliği Okul Birincisi Kontenjanı 2026: Taban ve Tavan Puanlar
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, 2026 yerleştirmesinde 51 üniversitede 51 programla okul birincisi kontenjanı ayırdı. Toplam 64 kontenjanın 64 tanesine aday yerleşti, 0 kontenjan boş kaldı. SÖZ puan türünde taban puanlar 391,22 ile 448,15 arasında, ortanca taban puan 416,43.
Aşağıdaki tablolarda her programın kontenjanı, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı ile aynı programın genel kontenjan taban puanı yan yana verilir.
Taban puan, kontenjan türüne yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyük puanıdır. Her kontenjan türü ayrı sayılır ve yerleşenlerin puanları kontenjan türüne göre ayrı yayımlanır. Yerleşen yoksa puan "-" ile gösterilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ Puanıyla Okul Birincisi Kontenjanı Sonuçları
Programlar, kontenjan türüne yerleşen adayların taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralıdır.
- Program
- 51
- Kurum
- 51
- Kontenjan
- 64
- Yerleşen
- 64
- Boş Kalan
- 0
- Doluluk
- %100,0
- Ortanca Taban Puan
- 416,43
- En Düşük Taban Puan
- 391,22
- En Yüksek Taban Puan
- 448,15
| Kurum ve Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kontenjan Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 448,15 | 448,15 | 460,25 |
| Ankara Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 447,12 | 447,12 | 450,78 |
| Gazi Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 441,27 | 443,57 | 446,18 |
| Ege Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 435,09 | 435,64 | 439,19 |
| Marmara Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 432,79 | 438,18 | 442,33 |
| Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiGaziantep Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 432,64 | 432,64 | 433,85 |
| Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 431,96 | 439,24 | 439,71 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 430,94 | 430,94 | 435,89 |
| Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 429,04 | 429,04 | 438,12 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 428,75 | 431,41 | 434,24 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 425,16 | 427,63 | 432,59 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 424,37 | 424,37 | 429,50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 423,64 | 429,56 | 431,92 |
| Mersin Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 423,16 | 423,16 | 434,40 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 422,70 | 422,70 | 436,33 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 422,59 | 422,59 | 426,10 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Eğitim ÖğretmenliğiHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 421,52 | 421,52 | 432,96 |
| Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 421,17 | 421,17 | 425,23 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 420,71 | 420,71 | 432,12 |
| Balıkesir Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiNecatibey Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 420,15 | 420,15 | 422,89 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 418,82 | 423,15 | 429,63 |
| Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 418,32 | 418,32 | 419,46 |
| Ordu Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 417,43 | 417,43 | 426,68 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 417,25 | 417,25 | 428,14 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 416,44 | 416,44 | 423,63 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 416,43 | 416,43 | 422,47 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 415,95 | 415,95 | 427,00 |
| İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 415,89 | 415,89 | 429,27 |
| Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 415,80 | 415,80 | 427,35 |
| Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiFatih Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 414,69 | 417,06 | 422,22 |
| Düzce Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 414,00 | 414,00 | 420,29 |
| Aksaray Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 412,64 | 412,64 | 421,24 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 412,52 | 412,52 | 419,42 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 411,24 | 411,24 | 423,17 |
| Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 410,98 | 410,98 | 418,45 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 410,36 | 416,46 | 425,42 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 409,03 | 409,03 | 420,74 |
| Pamukkale Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 408,07 | 408,07 | 428,42 |
| Uşak Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 406,41 | 406,41 | 422,25 |
| Giresun Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 406,20 | 406,20 | 420,53 |
| Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 405,95 | 405,95 | 423,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 405,90 | 405,90 | 423,37 |
| Bartın Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 403,92 | 403,92 | 418,70 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 402,74 | 402,74 | 420,56 |
| Sinop Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 402,55 | 402,55 | 421,60 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 401,66 | 408,05 | 419,35 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 400,89 | 400,89 | 418,87 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 399,39 | 403,32 | 418,15 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 398,91 | 398,91 | 418,34 |
| Trakya Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2 | 2 | 0 | 397,92 | 414,49 | 418,71 |
| Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1 | 1 | 0 | 391,22 | 391,22 | 417,86 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Okul Birincisi Kontenjanı Sık Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı kaç üniversitede var?
2026 yerleştirmesinde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde okul birincisi kontenjanı 51 üniversitedeki 51 programda ayrıldı. Toplam 64 kontenjanın 64 tanesine aday yerleşti.
Özel Eğitim Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün okul birincisi kontenjanında SÖZ puan türünde taban puanlar 391,22 ile 448,15 arasında, ortanca taban puan 416,43. Üniversite üniversite taban ve tavan puanlar sayfadaki tablolarda yer alır.
Özel Eğitim Öğretmenliği okul birincisi kontenjanında en yüksek puanla yerleşilen üniversiteler hangileri?
2026 yerleştirmesinde SÖZ puan türünde okul birincisi kontenjanının taban puanı en yüksek olan programlar: Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (448,15), Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (447,12), Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (441,27).
Özel Eğitim Öğretmenliği okul birincisi kontenjanı boş kaldı mı?
51 programda kontenjan tamamen doldu. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır.
Okul Birincisi Kontenjanı nedir, kimler yararlanabilir?
2025-2026 öğretim yılında okul birincisi olan adaylar bu kontenjandan yararlanır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı birlikte göz önünde tutularak, puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir. Okul birincisi kontenjanında boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Bu yüzden bir programa yerleşen sayısı, ilan edilen genel kontenjandan fazla olabilir.
Kontenjan türüne göre kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır: ÖSYM 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans). Veri 3 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'den alındı; program adları ve birimleri YÖK Atlas'a aittir.