Ankara İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2025 YKS yerleştirme verilerine göre Ankara'da İşletme eğitimi veren 16 yükseköğretim kurumunda toplam 53 program bulunmaktadır. Bu programların 16 tanesi devlet, 37 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır. 2025 yılında taban puanları 197,75 ile 492,63 arasında değişmiştir; en iyi taban başarı sırası 657 olarak kaydedilmiştir.
Türkiye genelindeki tüm programlar için İşletme Taban Puanları sayfasına, Ankara'da açılan tüm bölümler için Ankara Üniversiteleri Taban Puanları sayfasına bakabilirsiniz.
En Yüksek Taban Puan (2025)
492,63
En Düşük Taban Puan (2025)
197,75
En İyi Başarı Sırası (2025)
657
Devlet / Vakıf Programı
16 / 37
Toplam Kontenjan (2025)
1.456
Puan Türü
EA
Ankara İşletme Taban Puanları Tablosu (2025)
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Taban Puan 2025 | Başarı Sırası 2025 | Kontenjan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 492,63 | 657 | 23+0+3+0+1 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 481,53 | 1.056 | 7+0+1+0+1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 475,32 | 1.337 | 60+2+0+0+0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | %50 İndirimli | 463,22 | 2.129 | 1+0+0+0+0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 461,41 | 2.272 | 5+0+1+0+1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 430,61 | 7.904 | 75+2+0+0+0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 430,31 | 8.027 | 51+0+0+0+0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 417,68 | 14.646 | 40+1+0+0+0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 395,77 | 34.899 | 40+1+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 394,02 | 37.114 | 10+0+1+0+1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | Burslu | 391,49 | 40.512 | 5+0+0+0+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 379,17 | 59.401 | 4+0+1+0+1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretli | 378,83 | 59.998 | 20+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 376,03 | 65.092 | 10+0+1+0+1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 374,32 | 68.466 | 50+2+0+2+0 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 373,01 | 70.823 | 25+0+0+0+0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 370,93 | 75.027 | 8+0+1+0+1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 369,34 | 78.295 | 30+1+0+1+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 364,14 | 89.507 | 4+0+1+0+1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 363,86 | 90.197 | 10+0+2+0+1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 363,79 | 90.360 | 4+0+1+0+1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 360,02 | 99.184 | 40+1+0+1+0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 352,71 | 117.786 | 10+0+1+0+1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 351,67 | 120.696 | 50+2+0+2+0 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 349,19 | 127.658 | 7+0+1+0+1 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 341,44 | 151.495 | 5+0+1+0+1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 340,95 | 153.135 | 70+2+0+2+0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 333,36 | 179.814 | 93+0+0+0+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 326,58 | 207.032 | 6+0+0+0+1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 325,28 | 212.605 | 4+0+0+0+1 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 311,70 | 278.259 | 23+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 291,61 | 406.894 | 48+0+0+0+0 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 289,78 | 420.611 | 70+2+0+2+0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 281,90 | 484.487 | 35+0+0+0+0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | %50 İndirimli | 279,61 | 504.394 | 14+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 272,85 | 565.517 | 45+0+0+0+0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretli | 270,84 | 584.647 | 5+0+0+0+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 265,65 | 636.363 | 31+0+0+0+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 261,48 | 680.071 | 31+0+0+0+0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | Ücretli | 260,35 | 691.898 | 5+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 245,96 | 853.800 | 11+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 232,07 | 1.017.930 | 14+0+0+0+0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 231,10 | 1.029.419 | 29+0+0+0+0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 225,08 | 1.099.487 | 36+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 213,66 | 1.225.204 | 18+0+0+0+0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 198,30 | 1.368.044 | 5+0+0+0+0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 197,75 | 1.372.371 | 2+0+0+0+0 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 42+0+0+0+0 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 68+0+0+0+0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 16+0+0+0+0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 50+0+0+0+0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | - | - | 6+0+0+0+0 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 28+0+0+0+0 |
Tablo, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
Ankara İşletme Hakkında Sık Sorulan Sorular
Ankara'da İşletme okumak için kaç puan gerekir?
2025 yerleştirme verilerine göre Ankara'da İşletme taban puanları 197,75 ile 492,63 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; her programın güncel değeri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
Ankara İşletme için hangi başarı sıralaması gerekir?
2025 verilerine göre Ankara'da İşletme programlarına yerleşenlerin taban başarı sıraları 657 ile 1.372.371 aralığındadır. Hedeflediğiniz üniversitenin kendi taban sırasını esas almanız gerekir.
Ankara'da hangi üniversitelerde İşletme var?
2025 verilerine göre Ankara'da İşletme programı 16 kurumda bulunmaktadır. Taban puanı en yüksek olanların başında İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ gelmektedir; tam liste yukarıdaki tablodadır.
Ankara'da devlet üniversitesinde İşletme okunabilir mi?
Evet. Ankara'da bulunan 53 İşletme programının 16 tanesi devlet kurumlarındadır. Devlet programlarının kontenjanları sınırlı olduğundan taban sıraları genellikle vakıf programlarına göre daha iyidir.
Ankara İşletme kontenjanı toplam kaç kişidir?
2025 yılında Ankara'da İşletme programları için toplam 1.456 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan, üniversiteye ve burs dilimine göre program bazında farklılık gösterir.
Ankara'da İşletme hangi puan türü ile öğrenci alır?
Ankara'da listelenen İşletme programları YKS'de EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci alır. Yerleştirmede bu puan türündeki puanınız ve başarı sıralamanız esas alınır.
Diğer Şehirlerde İşletme Taban Puanları
- İstanbul İşletme Taban Puanları
- İzmir İşletme Taban Puanları
- Bursa İşletme Taban Puanları
- Antalya İşletme Taban Puanları
- Konya İşletme Taban Puanları
- Adana İşletme Taban Puanları
- Gaziantep İşletme Taban Puanları
- Kocaeli İşletme Taban Puanları
- Mersin İşletme Taban Puanları
- Kayseri İşletme Taban Puanları
- Samsun İşletme Taban Puanları
- Sakarya İşletme Taban Puanları
- Denizli İşletme Taban Puanları
- Eskişehir İşletme Taban Puanları
- Trabzon İşletme Taban Puanları
- Erzurum İşletme Taban Puanları
Ankara'da Diğer Popüler Bölümler
- Ankara Tıp Taban Puanları
- Ankara Diş Hekimliği Taban Puanları
- Ankara Eczacılık Taban Puanları
- Ankara Hemşirelik Taban Puanları
- Ankara Ebelik Taban Puanları
- Ankara Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları
- Ankara Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
- Ankara Hukuk Taban Puanları
- Ankara Psikoloji Taban Puanları
- Ankara Sosyoloji Taban Puanları
- Ankara Sosyal Hizmet Taban Puanları
- Ankara Tarih Taban Puanları