İstanbul Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2025 YKS yerleştirme verilerine göre İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri eğitimi veren 26 yükseköğretim kurumunda toplam 60 program bulunmaktadır. Bu programların 1 tanesi devlet, 59 tanesi vakıf yükseköğretim kurumlarındadır. 2025 yılında taban puanları 185,01 ile 345,53 arasında değişmiştir; en iyi taban başarı sırası 427.415 olarak kaydedilmiştir.
Türkiye genelindeki tüm programlar için Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları sayfasına, İstanbul'da açılan tüm bölümler için İstanbul Üniversiteleri Taban Puanları sayfasına bakabilirsiniz.
En Yüksek Taban Puan (2025)
345,53
En Düşük Taban Puan (2025)
185,01
En İyi Başarı Sırası (2025)
427.415
Devlet / Vakıf Programı
1 / 59
Toplam Kontenjan (2025)
1.777
Puan Türü
TYT
İstanbul Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları Tablosu (2025)
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Türü | Burs/Ücret | Taban Puan 2025 | Başarı Sırası 2025 | Kontenjan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 345,53 | 427.415 | 6 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | Devlet | Ücretsiz | 340,36 | 463.929 | 40 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 336,21 | 495.130 | 10 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 335,83 | 498.071 | 7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 332,31 | 525.998 | 10 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 330,53 | 540.732 | 10 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 329,31 | 551.093 | 10 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 328,85 | 555.018 | 10 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 326,88 | 571.972 | 7 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 326,82 | 572.536 | 10 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 326,52 | 575.213 | 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 326,43 | 576.004 | 10 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 325,50 | 584.231 | 8 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 324,77 | 590.775 | 9 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 324,04 | 597.540 | 4 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 322,91 | 607.926 | 8 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 322,56 | 611.298 | 10 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 322,50 | 611.770 | 9 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 322,40 | 612.783 | 9 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 321,97 | 616.758 | 10 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 321,26 | 623.312 | 10 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 321,22 | 623.694 | 10 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 319,60 | 639.054 | 10 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 319,39 | 641.081 | 9 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 319,20 | 642.895 | 10 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 318,09 | 653.555 | 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | Burslu | 316,39 | 670.458 | 10 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 262,76 | 1.355.822 | 35 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 257,09 | 1.438.745 | 48 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 256,02 | 1.454.357 | 40 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 245,37 | 1.610.789 | 64 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 239,62 | 1.695.155 | 66 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 235,32 | 1.757.987 | 67 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 235,17 | 1.760.203 | 48 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 225,84 | 1.893.543 | 32 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 223,28 | 1.928.763 | 68 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 218,92 | 1.987.949 | 2 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 209,36 | 2.107.326 | 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 207,84 | 2.124.881 | 58 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 205,11 | 2.154.374 | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 202,37 | 2.181.583 | 63 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | 201,58 | 2.189.020 | 68 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 189,26 | 2.273.671 | 8 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | 185,01 | 2.289.021 | 4 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 59 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 45 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 58 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 59 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 53 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | - | - | 15 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 67 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 52 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | - | - | 10 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 59 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 68 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 68 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 67 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 60 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | %50 İndirimli | - | - | 51 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | Ücretli | - | - | 20 |
Tablo, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı azalan şekilde sıralanmıştır. Kontenjan değerlerindeki ek dilimler (ör. 10+0+2) okul birincisi ve diğer özel kontenjanları gösterir.
İstanbul Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Hakkında Sık Sorulan Sorular
İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri okumak için kaç puan gerekir?
2025 yerleştirme verilerine göre İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri taban puanları 185,01 ile 345,53 arasında değişmektedir. Devlet üniversiteleri ile burslu vakıf programları genellikle daha yüksek puan ister; her programın güncel değeri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
İstanbul Ameliyathane Hizmetleri için hangi başarı sıralaması gerekir?
2025 verilerine göre İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri programlarına yerleşenlerin taban başarı sıraları 427.415 ile 2.289.021 aralığındadır. Hedeflediğiniz üniversitenin kendi taban sırasını esas almanız gerekir.
İstanbul'da hangi üniversitelerde Ameliyathane Hizmetleri var?
2025 verilerine göre İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri programı 26 kurumda bulunmaktadır. Taban puanı en yüksek olanların başında ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ gelmektedir; tam liste yukarıdaki tablodadır.
İstanbul'da devlet üniversitesinde Ameliyathane Hizmetleri okunabilir mi?
Evet. İstanbul'da bulunan 60 Ameliyathane Hizmetleri programının 1 tanesi devlet kurumlarındadır. Devlet programlarının kontenjanları sınırlı olduğundan taban sıraları genellikle vakıf programlarına göre daha iyidir.
İstanbul Ameliyathane Hizmetleri kontenjanı toplam kaç kişidir?
2025 yılında İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri programları için toplam 1.777 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan, üniversiteye ve burs dilimine göre program bazında farklılık gösterir.
İstanbul'da Ameliyathane Hizmetleri kaç yıllık ve hangi puanla öğrenci alır?
Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık bir önlisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci alır. İstanbul'da bir programa yerleşmek için YKS'de TYT oturumuna girmek yeterlidir; mezunlar DGS ile lisans programlarına geçiş yapabilir.
Diğer Şehirlerde Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları
İstanbul'da Diğer Popüler Bölümler
- İstanbul Tıp Taban Puanları
- İstanbul Diş Hekimliği Taban Puanları
- İstanbul Eczacılık Taban Puanları
- İstanbul Hemşirelik Taban Puanları
- İstanbul Ebelik Taban Puanları
- İstanbul Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları
- İstanbul Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
- İstanbul Hukuk Taban Puanları
- İstanbul Psikoloji Taban Puanları
- İstanbul Sosyoloji Taban Puanları
- İstanbul Sosyal Hizmet Taban Puanları
- İstanbul Tarih Taban Puanları