Ekonomi Vakıf Üniversiteleri Ücretleri 2026-2027
Ekonomi bölümü, 2026-2027 öğretim yılında 20 vakıf ve KKTC kurumunda 23 programla öğrenci alıyor. ÖSYM kılavuzunda ilan edilen tam yıllık ücret 511.500 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.190.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Kurum
- 20
- Program
- 23
- En Düşük Tam Ücret
- 511.500 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 2.180.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.190.000 TL
Ekonomi Programlarının Kurumlara Göre Ücretleri
Programlar tam yıllık ücrete göre ucuzdan pahalıya sıralıdır.
| Kurum ve Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|
| Girne Amerikan ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 511.500 TL | Ücretsiz Sıra 970.774 | 255.750 TL - | - |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 129.755 | 340.000 TL - | - |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 714.000 TL | Ücretsiz Sıra 973.944 | 357.000 TL - | - |
| Haliç ÜniversitesiEkonomiİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 780.000 TL | Ücretsiz Sıra 128.208 | 390.000 TL Sıra 1.246.082 | - |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiEkonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 178.885 | 400.000 TL - | - |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 155.845 | 400.000 TL - | - |
| Antalya Bilim ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 802.560 TL | Ücretsiz Sıra 136.744 | 401.280 TL Sıra 1.013.046 | - |
| Yakın Doğu ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 808.638 TL | Ücretsiz Sıra 773.919 | 404.319 TL - | - |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 920.000 TL | Ücretsiz Sıra 128.746 | 460.000 TL - | - |
| İstinye ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 980.000 TL | Ücretsiz Sıra 80.021 | 490.000 TL Sıra 1.344.581 | - |
| Yaşar ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.000 TL | Ücretsiz Sıra 66.349 | 535.000 TL Sıra 529.280 | 1.070.000 TL Sıra 1.372.392 |
| Altınbaş ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 119.301 | 595.000 TL - | - |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.600 TL | Ücretsiz Sıra 8.626 | 600.300 TL Sıra 763.692 | - |
| MEF ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.295.000 TL | Ücretsiz Sıra 12.298 | 647.500 TL - | - |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEkonomiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 127.493 | 692.500 TL - | 1.385.000 TL - |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 101.670 | 692.500 TL - | 1.385.000 TL - |
| Kadir Has ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.414.500 TL | Ücretsiz Sıra 8.868 | 707.250 TL Sıra 225.719 | - |
| Yeditepe ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.770 | 762.500 TL Sıra 511.706 | 1.525.000 TL Sıra 694.434 |
| Yeditepe ÜniversitesiEkonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 853.586 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.667.500 TL | Ücretsiz Sıra 3.644 | 833.750 TL Sıra 547.656 | 1.667.500 TL Sıra 983.495 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.725.500 TL | Ücretsiz Sıra 12.320 | 862.750 TL - | - |
| Özyeğin ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.975.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.235 | 987.500 TL Sıra 202.365 | 1.975.000 TL Sıra 919.892 |
| Koç ÜniversitesiEkonomi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.180.000 TL | Ücretsiz Sıra 67 | 1.090.000 TL Sıra 6.268 | 2.180.000 TL Sıra 289.342 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Ekonomi Vakıf Üniversiteleri Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Ekonomi vakıf üniversitesi ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Ekonomi bölümünün 20 vakıf ve KKTC kurumundaki 23 programında tam yıllık ücret 511.500 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.190.000 TL (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; indirimli kontenjanda tam ücretin indirimden kalan payı ödenir.
Ekonomi hangi vakıf üniversitesinde en ucuz?
Tam yıllık ücreti en düşük programlar: Girne Amerikan Üniversitesi (511.500 TL), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (680.000 TL), Lefke Avrupa Üniversitesi (714.000 TL). En yüksek tam ücret Koç Üniversitesi programında (2.180.000 TL).
Ekonomi %50 indirimli kontenjan ücreti ne kadar?
2026-2027 öğretim yılında Ekonomi bölümünün %50 indirimli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar 255.750 TL ile 1.090.000 TL arasında. Kurum kurum tutarlar yukarıdaki tabloda yer alır.
Ekonomi burslu kontenjanı için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde Ekonomi bölümünün burslu kontenjanlarının taban başarı sırası: EA puan türünde 67 ile 973.944 arasında. Kurum kurum sıralar yukarıdaki tabloda yer alır.
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.