Haliç Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2026-2027
Haliç Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan bir vakıf yükseköğretim kurumudur. ÖSYM kılavuzunda 2026-2027 öğretim yılı için yıllık öğrenim ücreti ilan edilen 77 programı bulunuyor; tam yıllık ücret 430.000 TL ile 1.730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 680.000 TL. 35 lisans programında tam ücret 500.000 TL ile 1.730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 820.000 TL; 42 önlisans programında tam ücret 430.000 TL ile 730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 600.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Program
- 77
- En Düşük Tam Ücret
- 430.000 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 1.730.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 680.000 TL
Haliç Üniversitesi Lisans Programları Ücretleri
35 lisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 15.414 | 340.000 TL Sıra 91.177 | - | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 820.000 TL | Ücretsiz Sıra 200.734 | - | 615.000 TL Sıra 1.005.043 | 820.000 TL Sıra 1.119.169 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 820.000 TL | Ücretsiz Sıra 198.055 | 410.000 TL - | - | 820.000 TL - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 970.000 TL | Ücretsiz Sıra 81.797 | 485.000 TL - | - | 970.000 TL - |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 32.440 | 330.000 TL - | - | 660.000 TL Sıra 181.775 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 740.000 TL | Ücretsiz Sıra 167.532 | - | 555.000 TL - | 740.000 TL Sıra 311.217 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 79.637 | - | 637.500 TL Sıra 571.440 | 850.000 TL Sıra 637.353 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 162.019 | - | 630.000 TL - | 840.000 TL Sıra 934.751 |
| Ekonomiİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 780.000 TL | Ücretsiz Sıra 128.208 | 390.000 TL Sıra 1.246.082 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 71.861 | 420.000 TL - | - | 840.000 TL - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 67.419 | 420.000 TL Sıra 242.865 | - | 840.000 TL Sıra 246.479 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 153.334 | - | 495.000 TL Sıra 1.011.247 | 660.000 TL Sıra 838.305 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.000 TL | Ücretsiz Sıra 11.446 | 520.000 TL - | - | 1.040.000 TL - |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 780.000 TL | Ücretsiz Sıra 18.204 | 390.000 TL - | - | 780.000 TL - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 950.000 TL | Ücretsiz Sıra 115.136 | - | 712.500 TL Sıra 712.678 | 950.000 TL Sıra 678.938 |
| Hemşirelik (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 950.000 TL | Ücretsiz Sıra 121.473 | - | 712.500 TL Sıra 815.515 | 950.000 TL Sıra 885.979 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıMimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 950.000 TL | Ücretsiz Sıra 111.165 | - | 712.500 TL Sıra 1.380.252 | 950.000 TL Sıra 812.377 |
| İşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 118.773 | - | 510.000 TL Sıra 840.442 | 680.000 TL Sıra 971.770 |
| İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 85.241 | - | 510.000 TL Sıra 864.709 | 680.000 TL Sıra 1.042.675 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 890.000 TL | Ücretsiz Sıra 128.949 | 445.000 TL - | - | 890.000 TL Sıra 1.296.459 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 620.000 TL | Ücretsiz Sıra 79.299 | 310.000 TL Sıra 259.595 | - | 620.000 TL Sıra 295.281 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 780.000 TL | Ücretsiz Sıra 152.256 | 390.000 TL Sıra 494.897 | - | 780.000 TL Sıra 835.473 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 810.000 TL | Ücretsiz Sıra 95.600 | 405.000 TL Sıra 231.793 | - | - |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 820.000 TL | Ücretsiz Sıra 134.724 | 410.000 TL Sıra 782.430 | - | - |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 820.000 TL | Ücretsiz Sıra 116.348 | 410.000 TL Sıra 997.193 | - | - |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.120.000 TL | Ücretsiz Sıra 76.235 | - | 840.000 TL - | 1.120.000 TL Sıra 1.062.570 |
| Psikoloji (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.120.000 TL | Ücretsiz Sıra 64.754 | - | 840.000 TL - | 1.120.000 TL - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 780.000 TL | Ücretsiz Sıra 133.209 | 390.000 TL - | - | 780.000 TL - |
| TıpTıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 1.730.000 TL | Ücretsiz Sıra 16.027 | 865.000 TL Sıra 28.038 | - | - |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 1.730.000 TL | Ücretsiz Sıra 16.881 | 865.000 TL Sıra 27.304 | - | - |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 500.000 TL | Ücretsiz Sıra 39.076 | 250.000 TL - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 117.394 | - | 495.000 TL Sıra 930.371 | 660.000 TL Sıra 1.030.707 |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 89.009 | 420.000 TL - | - | 840.000 TL - |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 900.000 TL | Ücretsiz Sıra 101.004 | 450.000 TL - | - | 900.000 TL - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 880.000 TL | Ücretsiz Sıra 32.276 | - | 660.000 TL Sıra 506.331 | 880.000 TL Sıra 630.496 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Haliç Üniversitesi Önlisans (2 Yıllık) Programları Ücretleri
42 önlisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|
| AnesteziMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 570.000 TL | Ücretsiz Sıra 301.385 | - | 427.500 TL Sıra 1.341.636 | 570.000 TL Sıra 1.388.765 |
| AşçılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 720.000 TL | Ücretsiz Sıra 398.030 | 360.000 TL - | - | - |
| Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 430.000 TL | Ücretsiz Sıra 459.988 | - | 322.500 TL Sıra 1.516.810 | 430.000 TL Sıra 1.670.479 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 550.000 TL | Ücretsiz Sıra 297.105 | - | 412.500 TL Sıra 1.292.669 | 550.000 TL Sıra 1.630.148 |
| Bilgisayar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 423.972 | 340.000 TL - | - | - |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 367.109 | 340.000 TL - | - | - |
| Bulut Bilişim OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 620.000 TL | Ücretsiz Sıra 427.886 | 310.000 TL - | - | - |
| Büyük Veri AnalistliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 620.000 TL | Ücretsiz Sıra 370.284 | 310.000 TL - | - | - |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 576.649 | 270.000 TL Sıra 1.801.740 | - | - |
| Dış TicaretMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 460.000 TL | Ücretsiz Sıra 438.210 | - | 345.000 TL Sıra 1.393.333 | 460.000 TL Sıra 1.400.152 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 562.288 | 270.000 TL - | - | - |
| E-Ticaret ve PazarlamaMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 513.022 | 340.000 TL Sıra 1.954.232 | - | - |
| ElektrikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 500.000 TL | Ücretsiz Sıra 344.628 | - | 375.000 TL Sıra 1.696.817 | 500.000 TL - |
| Elektronik TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 610.000 TL | Ücretsiz Sıra 409.228 | 305.000 TL - | - | - |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 412.697 | 330.000 TL Sıra 2.019.805 | - | - |
| Grafik TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 730.000 TL | Ücretsiz Sıra 374.506 | 365.000 TL - | - | 730.000 TL Sıra 472.488 |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 441.965 | 340.000 TL - | - | - |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 700.000 TL | Ücretsiz Sıra 335.481 | - | 525.000 TL Sıra 1.613.977 | 700.000 TL Sıra 1.719.281 |
| İmalat Yürütme Sistemleri OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 690.115 | 245.000 TL - | - | - |
| İnsan Kaynakları YönetimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 530.000 TL | Ücretsiz Sıra 497.457 | 265.000 TL Sıra 1.725.445 | - | 530.000 TL Sıra 722.983 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 460.679 | 270.000 TL - | - | - |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 590.000 TL | Ücretsiz Sıra 418.381 | 295.000 TL Sıra 1.864.504 | - | - |
| İşletme YönetimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 476.256 | 270.000 TL Sıra 1.538.604 | - | 540.000 TL - |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 530.000 TL | Ücretsiz Sıra 493.782 | 265.000 TL - | - | - |
| LojistikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 450.000 TL | Ücretsiz Sıra 478.566 | - | 337.500 TL - | 450.000 TL Sıra 1.758.054 |
| Mahkeme Büro HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 465.589 | 245.000 TL Sıra 1.616.363 | - | - |
| MakineMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 380.505 | 330.000 TL Sıra 1.944.938 | - | 660.000 TL - |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 570.000 TL | Ücretsiz Sıra 387.616 | 285.000 TL Sıra 1.267.594 | - | 570.000 TL - |
| Moda TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 650.000 TL | Ücretsiz Sıra 449.287 | 325.000 TL Sıra 1.540.274 | - | 650.000 TL Sıra 1.720.811 |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 610.000 TL | Ücretsiz Sıra 533.543 | 305.000 TL Sıra 1.876.427 | - | 610.000 TL Sıra 1.616.465 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 488.902 | 245.000 TL - | - | - |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 376.743 | 245.000 TL - | - | - |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 610.000 TL | Ücretsiz Sıra 532.532 | 305.000 TL - | - | - |
| Robotik ve Yapay ZekaMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 324.537 | 340.000 TL - | - | - |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 700.000 TL | Ücretsiz Sıra 514.102 | 350.000 TL Sıra 1.704.389 | - | 700.000 TL Sıra 1.834.956 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 570.000 TL | Ücretsiz Sıra 558.455 | 285.000 TL - | - | - |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 570.000 TL | Ücretsiz Sıra 565.405 | 285.000 TL - | - | - |
| Siber GüvenlikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 300.858 | 340.000 TL Sıra 1.685.907 | - | - |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 308.250 | - | 405.000 TL Sıra 1.214.026 | 540.000 TL Sıra 1.599.146 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 650.000 TL | Ücretsiz Sıra 527.134 | 325.000 TL Sıra 2.168.522 | - | - |
| Uçak TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 270.685 | 340.000 TL Sıra 989.509 | - | 680.000 TL Sıra 1.081.477 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 369.193 | 340.000 TL - | - | - |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Haliç Üniversitesi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Haliç Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Haliç Üniversitesi için ücreti ilan edilen 77 programın tam yıllık ücreti 430.000 TL ile 1.730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 680.000 TL (KDV dahil). 35 lisans programında tam ücret 500.000 TL ile 1.730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 820.000 TL; 42 önlisans programında tam ücret 430.000 TL ile 730.000 TL arasında, ortanca tam ücret 600.000 TL.
Haliç Üniversitesi burslu ve indirimli kontenjanda ne kadar ödenir?
Kılavuzda her programın tam (ücretli kontenjan) yıllık ücreti ilan edilir; burslu ve indirimli kontenjanlarda bu ücretin yalnızca bir kısmı ya da hiçbiri ödenir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz. %75 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte biri ödenir. %50 indirimli kontenjanda tam ücretin yarısı ödenir. %25 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte üçü ödenir. Ücretli kontenjanda tam ücretin tamamı ödenir. Örneğin Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) programının tam ücreti 680.000 TL; %50 indirimli kontenjanda yıl boyunca 340.000 TL ödenir.
Haliç Üniversitesi en ucuz ve en pahalı bölümü hangisi?
2026-2027 öğretim yılında Haliç Üniversitesi bünyesinde tam yıllık ücreti en düşük program Bankacılık ve Sigortacılık (430.000 TL), en yüksek program Tıp (İngilizce) (1.730.000 TL).
Haliç Üniversitesi ücretleri her yıl değişir mi?
Kılavuzdaki tutar 2026-2027 öğretim yılı için ilan edilen ücrettir. Kurum sonraki yıllarda ücreti güncelleyebilir; kayıt öncesinde Haliç Üniversitesi resmi duyurularını kontrol edin. Taban başarı sıraları 2026 yerleştirmesine aittir.
Benzer Ücret Düzeyindeki Kurumlar
Ortanca tam yıllık ücreti bu kuruma en yakın olan diğer vakıf ve KKTC kurumlarının ücretleri.
- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Kapadokya Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- KTO Karatay Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Ufuk Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.