İşletme Vakıf Üniversiteleri Ücretleri 2026-2027
İşletme bölümü, 2026-2027 öğretim yılında 69 vakıf ve KKTC kurumunda 97 programla öğrenci alıyor. ÖSYM kılavuzunda ilan edilen tam yıllık ücret 195.000 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.040.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Kurum
- 69
- Program
- 97
- En Düşük Tam Ücret
- 195.000 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 2.180.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.040.000 TL
İşletme Programlarının Kurumlara Göre Ücretleri
Programlar tam yıllık ücrete göre ucuzdan pahalıya sıralıdır.
| Kurum ve Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|
| Rauf Denktaş Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 195.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.268.625 | 97.500 TL - | - | - |
| Avrasya Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 220.000 TL | Ücretsiz Sıra 397.205 | 110.000 TL Sıra 1.041.261 | - | - |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 240.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.356.793 | 120.000 TL - | - | 240.000 TL - |
| Kıbrıs Batı Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 260.000 TL | Ücretsiz Sıra 838.966 | 130.000 TL - | - | 260.000 TL - |
| Ankara Medipol Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 390.000 TL | Ücretsiz Sıra 98.505 | - | - | 390.000 TL Sıra 607.310 |
| Ankara Medipol Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 390.000 TL | Ücretsiz Sıra 69.588 | - | - | 390.000 TL Sıra 980.173 |
| Girne Amerikan Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 511.500 TL | Ücretsiz Sıra 562.299 | 255.750 TL - | - | - |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 512.000 TL | Ücretsiz Sıra 170.872 | 256.000 TL Sıra 729.083 | - | - |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 530.000 TL | Ücretsiz Sıra 81.086 | - | - | 530.000 TL Sıra 868.148 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 530.000 TL | Ücretsiz Sıra 25.126 | - | - | 530.000 TL Sıra 995.168 |
| Uluslararası Final Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 550.935 TL | Ücretsiz Sıra 745.667 | 275.467,50 TL - | - | - |
| Toros Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 609.200 TL | Ücretsiz Sıra 252.168 | - | 456.900 TL Sıra 1.242.430 | - |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiİşletmeSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 660.000 TL | Ücretsiz Sıra 220.839 | - | 495.000 TL Sıra 1.187.652 | - |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 677.820 TL | Ücretsiz Sıra 201.698 | 338.910 TL Sıra 1.208.923 | - | - |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.349.699 | 340.000 TL - | - | - |
| Haliç Üniversitesiİşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 118.773 | - | 510.000 TL Sıra 840.442 | 680.000 TL Sıra 971.770 |
| Haliç Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 680.000 TL | Ücretsiz Sıra 85.241 | - | 510.000 TL Sıra 864.709 | 680.000 TL Sıra 1.042.675 |
| Alanya Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 714.000 TL | Ücretsiz Sıra 294.323 | 357.000 TL Sıra 1.172.382 | - | - |
| Alanya Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 714.000 TL | Ücretsiz Sıra 223.053 | 357.000 TL - | - | - |
| Lefke Avrupa Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 724.500 TL | Ücretsiz Sıra 667.107 | 362.250 TL - | - | - |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 726.000 TL | Ücretsiz Sıra 212.372 | 363.000 TL - | - | - |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 726.000 TL | Ücretsiz Sıra 189.756 | 363.000 TL - | - | - |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletmeİşletme ve Ekonomi Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 728.196 TL | Ücretsiz Sıra 358.276 | 364.098 TL Sıra 1.085.637 | - | 728.196 TL - |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 728.196 TL | Ücretsiz Sıra 256.375 | 364.098 TL - | - | 728.196 TL - |
| İstanbul Galata ÜniversitesiİşletmeSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 787.000 TL | Ücretsiz Sıra 159.957 | 393.500 TL - | - | 787.000 TL Sıra 1.264.083 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİşletme (İngilizce)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 787.000 TL | Ücretsiz Sıra 147.821 | 393.500 TL - | - | 787.000 TL Sıra 1.032.996 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 798.000 TL | Ücretsiz Sıra 162.995 | 399.000 TL Sıra 826.885 | - | 798.000 TL - |
| Antalya Bilim Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 802.560 TL | Ücretsiz Sıra 114.221 | 401.280 TL Sıra 551.405 | - | - |
| Yakın Doğu Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 808.638 TL | Ücretsiz Sıra 421.586 | 404.319 TL - | - | - |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 814.000 TL | Ücretsiz Sıra 155.848 | 407.000 TL Sıra 585.454 | - | 814.000 TL Sıra 1.342.287 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 192.741 | 420.000 TL - | - | - |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 173.160 | 420.000 TL - | - | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 962.087 | 420.000 TL - | - | - |
| KTO Karatay Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 844.800 TL | Ücretsiz Sıra 203.044 | 422.400 TL Sıra 982.980 | - | - |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 114.767 | 425.000 TL Sıra 1.406.992 | - | - |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 125.407 | 425.000 TL Sıra 812.626 | - | 850.000 TL - |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 102.703 | 425.000 TL Sıra 820.370 | - | 850.000 TL - |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 880.000 TL | Ücretsiz Sıra 166.744 | 440.000 TL - | - | - |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 880.000 TL | Ücretsiz Sıra 141.348 | 440.000 TL - | - | - |
| OSTİM Teknik Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 920.000 TL | Ücretsiz Sıra 183.844 | - | - | - |
| OSTİM Teknik Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 920.000 TL | Ücretsiz Sıra 111.101 | 460.000 TL - | - | - |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 960.000 TL | Ücretsiz Sıra 167.230 | 480.000 TL Sıra 1.103.763 | - | - |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 960.000 TL | Ücretsiz Sıra 151.198 | 480.000 TL - | - | - |
| İstinye Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 980.000 TL | Ücretsiz Sıra 76.086 | 490.000 TL Sıra 900.385 | - | - |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİşletmeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 990.393 TL | Ücretsiz Sıra 143.856 | 495.196,50 TL - | - | - |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİşletme (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 990.393 TL | Ücretsiz Sıra 108.388 | 495.196,50 TL - | - | - |
| İbn Haldun Üniversitesiİşletme (İngilizce)Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.000.000 TL | Ücretsiz Sıra 11.784 | - | - | - |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.020.600 TL | Ücretsiz Sıra 86.389 | 510.300 TL - | - | - |
| Beykoz Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.000 TL | Ücretsiz Sıra 180.730 | 520.000 TL Sıra 1.169.047 | - | - |
| Beykoz Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.000 TL | Ücretsiz Sıra 153.555 | 520.000 TL - | - | - |
| Ufuk Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.050.000 TL | Ücretsiz Sıra 118.313 | 525.000 TL Sıra 1.028.776 | - | 1.050.000 TL Sıra 1.223.884 |
| Yaşar Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.000 TL | Ücretsiz Sıra 68.314 | - | 802.500 TL Sıra 1.044.896 | 1.070.000 TL Sıra 1.314.286 |
| Doğuş Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.720 TL | Ücretsiz Sıra 141.916 | 535.360 TL Sıra 694.733 | - | - |
| Doğuş Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.720 TL | Ücretsiz Sıra 117.497 | 535.360 TL Sıra 750.329 | - | - |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.100.000 TL | Ücretsiz Sıra 86.223 | 550.000 TL - | - | 1.100.000 TL - |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.100.000 TL | Ücretsiz Sıra 52.204 | 550.000 TL - | - | 1.100.000 TL - |
| Ankara Bilim Üniversitesiİşletme (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.120.000 TL | Ücretsiz Sıra 108.740 | 560.000 TL - | - | - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.123.500 TL | Ücretsiz Sıra 156.502 | 561.750 TL - | - | - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.123.500 TL | Ücretsiz Sıra 125.910 | 561.750 TL - | - | - |
| Mudanya ÜniversitesiİşletmeSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.138.000 TL | Ücretsiz Sıra 196.549 | 569.000 TL Sıra 683.700 | - | - |
| Mudanya Üniversitesiİşletme (İngilizce)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.138.000 TL | Ücretsiz Sıra 158.509 | 569.000 TL Sıra 663.059 | - | - |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.182.760 TL | Ücretsiz Sıra 185.862 | 591.380 TL - | - | - |
| Altınbaş Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 123.716 | 595.000 TL - | - | - |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 148.984 | 595.000 TL - | - | - |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 123.763 | 595.000 TL - | - | - |
| Atılım Üniversitesiİşletmeİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 82.538 | 600.000 TL Sıra 707.856 | - | - |
| Atılım Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 55.469 | 600.000 TL Sıra 670.063 | - | - |
| Fenerbahçe Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 114.702 | 600.000 TL - | - | - |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.600 TL | Ücretsiz Sıra 18.458 | 600.300 TL Sıra 405.368 | - | - |
| Başkent Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 64.912 | 625.000 TL Sıra 534.374 | - | 1.250.000 TL Sıra 953.910 |
| Başkent Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 35.190 | 625.000 TL Sıra 482.726 | - | 1.250.000 TL Sıra 760.073 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 667 | 625.000 TL Sıra 91.612 | - | 1.250.000 TL Sıra 355.138 |
| TED Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.280.000 TL | Ücretsiz Sıra 21.061 | 640.000 TL Sıra 588.419 | - | - |
| Maltepe Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.290.000 TL | Ücretsiz Sıra 132.213 | - | 967.500 TL - | 1.290.000 TL Sıra 1.356.369 |
| Maltepe Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.290.000 TL | Ücretsiz Sıra 112.074 | 645.000 TL - | - | 1.290.000 TL Sıra 1.335.398 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.295.000 TL | Ücretsiz Sıra 529 | 647.500 TL Sıra 10.414 | - | 1.295.000 TL Sıra 237.779 |
| MEF Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.295.000 TL | Ücretsiz Sıra 12.574 | 647.500 TL Sıra 500.214 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 121.888 | 650.000 TL Sıra 1.190.627 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 102.578 | 650.000 TL - | - | - |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.309.000 TL | Ücretsiz Sıra 159.158 | 654.500 TL Sıra 1.099.488 | - | 1.309.000 TL Sıra 916.668 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.309.000 TL | Ücretsiz Sıra 137.300 | 654.500 TL Sıra 1.414.685 | - | 1.309.000 TL Sıra 732.444 |
| Çankaya Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.310.000 TL | Ücretsiz Sıra 66.521 | 655.000 TL Sıra 1.051.987 | - | - |
| Işık Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.360.000 TL | Ücretsiz Sıra 106.381 | 680.000 TL - | - | - |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 118.838 | 692.500 TL - | - | 1.385.000 TL Sıra 931.033 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 100.207 | 692.500 TL - | - | 1.385.000 TL Sıra 494.220 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.400.000 TL | Ücretsiz Sıra 214.819 | 700.000 TL - | - | - |
| Kadir Has Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.476.000 TL | Ücretsiz Sıra 10.916 | 738.000 TL Sıra 242.523 | - | 1.476.000 TL Sıra 717.477 |
| Yeditepe Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 3.101 | 762.500 TL Sıra 395.723 | - | 1.525.000 TL Sıra 569.060 |
| Yeditepe Üniversitesiİşletme (İngilizce) (UOLP-North Carolına Wılmıngton Üniversitesi (uncw))İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | - | 1.525.000 TL Sıra 1.112.144 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.557.655 TL | Ücretsiz Sıra 133.731 | 778.827,50 TL - | - | - |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.557.655 TL | Ücretsiz Sıra 118.100 | 778.827,50 TL - | - | - |
| Bahçeşehir Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.667.500 TL | Ücretsiz Sıra 5.011 | 833.750 TL Sıra 304.944 | - | 1.667.500 TL Sıra 698.915 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 134.166 | 847.059 TL Sıra 1.200.306 | - | - |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 114.735 | 847.059 TL - | - | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.725.500 TL | Ücretsiz Sıra 18.488 | 862.750 TL Sıra 556.322 | - | 1.725.500 TL Sıra 973.255 |
| Özyeğin Üniversitesiİşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.975.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.018 | 987.500 TL Sıra 159.481 | - | 1.975.000 TL Sıra 486.937 |
| Koç Üniversitesiİşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.180.000 TL | Ücretsiz Sıra 128 | 1.090.000 TL Sıra 4.465 | - | 2.180.000 TL Sıra 211.381 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
İşletme Vakıf Üniversiteleri Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
İşletme vakıf üniversitesi ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında İşletme bölümünün 69 vakıf ve KKTC kurumundaki 97 programında tam yıllık ücret 195.000 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.040.000 TL (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; indirimli kontenjanda tam ücretin indirimden kalan payı ödenir.
İşletme hangi vakıf üniversitesinde en ucuz?
Tam yıllık ücreti en düşük programlar: Rauf Denktaş Üniversitesi (195.000 TL), Avrasya Üniversitesi (220.000 TL), Akdeniz Karpaz Üniversitesi (240.000 TL). En yüksek tam ücret Koç Üniversitesi programında (2.180.000 TL).
İşletme %50 indirimli kontenjan ücreti ne kadar?
2026-2027 öğretim yılında İşletme bölümünün %50 indirimli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar 97.500 TL ile 1.090.000 TL arasında. Kurum kurum tutarlar yukarıdaki tabloda yer alır.
İşletme burslu kontenjanı için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde İşletme bölümünün burslu kontenjanlarının taban başarı sırası: EA puan türünde 128 ile 1.356.793 arasında. Kurum kurum sıralar yukarıdaki tabloda yer alır.
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.