Yeditepe Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2026-2027
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan bir vakıf yükseköğretim kurumudur. ÖSYM kılavuzunda 2026-2027 öğretim yılı için yıllık öğrenim ücreti ilan edilen 64 programı bulunuyor; tam yıllık ücret 1.300.000 TL ile 2.300.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.525.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Program
- 64
- En Düşük Tam Ücret
- 1.300.000 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 2.300.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.525.000 TL
Yeditepe Üniversitesi Lisans Programları Ücretleri
64 lisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|
| Antropoloji (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 151.328 | 762.500 TL - | - |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 102.985 | 725.000 TL Sıra 663.406 | - |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.600.000 TL | Ücretsiz Sıra 91.418 | 800.000 TL - | 1.600.000 TL - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 24.214 | 890.000 TL Sıra 290.761 | 1.780.000 TL - |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.600.000 TL | Ücretsiz Sıra 81.573 | 800.000 TL - | 1.600.000 TL Sıra 787.167 |
| Çeviribilimi (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 3.854 | 762.500 TL - | 1.525.000 TL - |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)Sanat ve Tasarım Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 142.243 | 725.000 TL - | - |
| Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 2.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 10.708 | 1.150.000 TL Sıra 59.059 | 2.300.000 TL - |
| Eczacılık (İngilizce)Eczacılık Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 27.598 | 890.000 TL Sıra 82.931 | 1.780.000 TL Sıra 88.342 |
| Ekonomi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.770 | 762.500 TL Sıra 511.706 | 1.525.000 TL Sıra 694.434 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 853.586 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 29.536 | 890.000 TL Sıra 239.616 | 1.780.000 TL - |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 7.081 | 762.500 TL Sıra 1.187.801 | 1.525.000 TL - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 22.646 | 890.000 TL Sıra 139.488 | 1.780.000 TL Sıra 286.913 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce)Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 81.983 | 890.000 TL Sıra 986.041 | - |
| Felsefe (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 150.489 | 762.500 TL - | - |
| Fizik (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.104 | 762.500 TL Sıra 468.094 | - |
| Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 528.945 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 110.883 | 725.000 TL Sıra 892.841 | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)Sanat ve Tasarım Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 550 | 725.000 TL - | 1.450.000 TL - |
| Gazetecilik (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.474 | 762.500 TL - | - |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 57.367 | 890.000 TL - | - |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 697 | 762.500 TL - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 777 | 762.500 TL - | - |
| Hemşirelik (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 96.972 | 725.000 TL - | - |
| HukukHukuk Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.151 | 890.000 TL Sıra 82.897 | - |
| İç Mimarlık (İngilizce)Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 122.160 | 890.000 TL Sıra 551.499 | 1.780.000 TL Sıra 656.846 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 129.738 | 650.000 TL - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.140 | 762.500 TL - | - |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 5.258 | 650.000 TL Sıra 77.341 | - |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 64.654 | 890.000 TL - | - |
| İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 3.101 | 762.500 TL Sıra 395.723 | 1.525.000 TL Sıra 569.060 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-North Carolına Wılmıngton Üniversitesi (uncw))İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 1.112.144 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 10.732 | 762.500 TL - | - |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 140.888 | 890.000 TL - | - |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 40.300 | 890.000 TL Sıra 180.787 | - |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 22.123 | 762.500 TL - | 1.525.000 TL - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 35.499 | 890.000 TL - | - |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 45.216 | 890.000 TL - | - |
| Matematik (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 34.330 | 762.500 TL Sıra 763.039 | - |
| Mimarlık (İngilizce)Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 75.194 | 890.000 TL - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 5.857 | 650.000 TL Sıra 264.325 | - |
| Psikoloji (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.034 | 762.500 TL Sıra 239.840 | 1.525.000 TL Sıra 708.709 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 849 | 762.500 TL - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)Eğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 81.229 | 650.000 TL Sıra 288.411 | - |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 762 | 762.500 TL - | - |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 6.149 | 762.500 TL Sıra 69.428 | - |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce)Sanat ve Tasarım Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.450.000 TL | Ücretsiz Sıra 1.349 | 725.000 TL Sıra 756.398 | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.084 | 762.500 TL - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 6.112 | 762.500 TL - | 1.525.000 TL - |
| Sosyoloji (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 364.712 | 762.500 TL - | - |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 66.979 | 762.500 TL - | - |
| Tarih (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 744 | 762.500 TL - | - |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 2.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.414 | 1.150.000 TL Sıra 39.870 | 2.300.000 TL Sıra 49.111 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 25.726 | 762.500 TL - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 6.459 | 762.500 TL Sıra 1.072.105 | - |
| Uluslararası Finans (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.340 | 762.500 TL Sıra 775.911 | - |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (UOLP-Kıng's Western Unıversıty)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 750.065 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (UOLP-SUNY At New Paltz)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL - |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 5.987 | 762.500 TL - | - |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP-Fh Kıel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | - | - | 1.525.000 TL Sıra 440.708 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.525.000 TL | Ücretsiz Sıra 5.899 | 762.500 TL Sıra 578.718 | 1.525.000 TL Sıra 1.001.557 |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.600.000 TL | Ücretsiz Sıra 97.355 | 800.000 TL Sıra 576.328 | 1.600.000 TL - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.600.000 TL | Ücretsiz Sıra 2.555 | 800.000 TL Sıra 311.130 | 1.600.000 TL Sıra 709.706 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Yeditepe Üniversitesi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yeditepe Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi için ücreti ilan edilen 64 programın tam yıllık ücreti 1.300.000 TL ile 2.300.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.525.000 TL (KDV dahil).
Yeditepe Üniversitesi burslu ve indirimli kontenjanda ne kadar ödenir?
Kılavuzda her programın tam (ücretli kontenjan) yıllık ücreti ilan edilir; burslu ve indirimli kontenjanlarda bu ücretin yalnızca bir kısmı ya da hiçbiri ödenir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz. %75 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte biri ödenir. %50 indirimli kontenjanda tam ücretin yarısı ödenir. %25 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte üçü ödenir. Ücretli kontenjanda tam ücretin tamamı ödenir. Örneğin Yeditepe Üniversitesi Antropoloji (İngilizce) programının tam ücreti 1.525.000 TL; %50 indirimli kontenjanda yıl boyunca 762.500 TL ödenir.
Yeditepe Üniversitesi en ucuz ve en pahalı bölümü hangisi?
2026-2027 öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi bünyesinde tam yıllık ücreti en düşük program İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (1.300.000 TL), en yüksek program Tıp (İngilizce) (2.300.000 TL).
Yeditepe Üniversitesi ücretleri her yıl değişir mi?
Kılavuzdaki tutar 2026-2027 öğretim yılı için ilan edilen ücrettir. Kurum sonraki yıllarda ücreti güncelleyebilir; kayıt öncesinde Yeditepe Üniversitesi resmi duyurularını kontrol edin. Taban başarı sıraları 2026 yerleştirmesine aittir.
Benzer Ücret Düzeyindeki Kurumlar
Ortanca tam yıllık ücreti bu kuruma en yakın olan diğer vakıf ve KKTC kurumlarının ücretleri.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Kadir Has Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Işık Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- MEF Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Çankaya Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- TED Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.