Elektrik-Elektronik Mühendisliği Vakıf Üniversiteleri Ücretleri 2026-2027
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, 2026-2027 öğretim yılında 58 vakıf ve KKTC kurumunda 63 programla öğrenci alıyor. ÖSYM kılavuzunda ilan edilen tam yıllık ücret 464.100 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.019.608 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Kurum
- 58
- Program
- 63
- En Düşük Tam Ücret
- 464.100 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 2.180.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.019.608 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarının Kurumlara Göre Ücretleri
Programlar tam yıllık ücrete göre ucuzdan pahalıya sıralıdır.
| Kurum ve Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 464.100 TL | Ücretsiz - | - | - |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 512.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.769 | 256.000 TL - | - |
| Ankara Medipol ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 520.000 TL | Ücretsiz Sıra 44.900 | - | 520.000 TL Sıra 216.999 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.035 | 270.000 TL - | - |
| İstanbul Arel ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 540.000 TL | Ücretsiz Sıra 98.272 | 270.000 TL - | - |
| Uluslararası Final ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 550.935 TL | Ücretsiz - | - | - |
| Girne Amerikan ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 580.650 TL | Ücretsiz - | 290.325 TL - | - |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 590.000 TL | Ücretsiz Sıra 18.817 | - | 590.000 TL Sıra 231.798 |
| Toros ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 678.750 TL | Ücretsiz Sıra 174.927 | - | - |
| KTO Karatay ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 685.850 TL | Ücretsiz Sıra 75.177 | 342.925 TL Sıra 210.633 | 685.850 TL - |
| Biruni ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 700.000 TL | Ücretsiz Sıra 80.324 | 350.000 TL - | - |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 714.000 TL | Ücretsiz Sıra 261.563 | 357.000 TL - | - |
| Girne ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 770.130 TL | Ücretsiz - | 385.065 TL - | - |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 787.500 TL | Ücretsiz - | 393.750 TL - | - |
| Üsküdar ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 790.000 TL | Ücretsiz Sıra 76.453 | 395.000 TL - | - |
| Antalya Bilim ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 802.560 TL | Ücretsiz Sıra 65.710 | 401.280 TL Sıra 270.484 | - |
| Yakın Doğu ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 808.638 TL | Ücretsiz Sıra 286.939 | 404.319 TL - | - |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 814.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.989 | 407.000 TL Sıra 211.690 | - |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 815.755 TL | Ücretsiz Sıra 124.617 | 407.877,50 TL Sıra 260.653 | 815.755 TL - |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 825.000 TL | Ücretsiz Sıra 164.881 | 412.500 TL - | - |
| Haliç ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 840.000 TL | Ücretsiz Sıra 71.861 | 420.000 TL - | 840.000 TL - |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 57.356 | 425.000 TL Sıra 274.581 | - |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 895.500 TL | Ücretsiz Sıra 93.231 | 447.750 TL - | - |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 895.500 TL | Ücretsiz Sıra 82.266 | 447.750 TL - | - |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 907.410 TL | Ücretsiz Sıra 69.866 | 453.705 TL - | - |
| Doğuş ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 914.562 TL | Ücretsiz Sıra 79.843 | 457.281 TL Sıra 225.794 | - |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 920.000 TL | Ücretsiz Sıra 101.153 | 460.000 TL - | - |
| Piri Reis ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 990.000 TL | Ücretsiz Sıra 54.739 | 495.000 TL Sıra 190.193 | 990.000 TL - |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.000.000 TL | Ücretsiz Sıra 109.805 | 500.000 TL - | - |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.000.000 TL | Ücretsiz Sıra 92.245 | 500.000 TL Sıra 297.923 | - |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.018.962 TL | Ücretsiz Sıra 79.309 | 509.481 TL - | - |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 64.538 | 509.804 TL Sıra 257.517 | - |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.020.600 TL | Ücretsiz Sıra 45.607 | 510.300 TL Sıra 173.324 | - |
| Yaşar ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.000 TL | Ücretsiz Sıra 47.644 | 535.000 TL Sıra 239.532 | - |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.122.000 TL | Ücretsiz Sıra 86.847 | 561.000 TL - | 1.122.000 TL - |
| Altınbaş ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 76.346 | 595.000 TL - | - |
| Atılım ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 45.924 | 600.000 TL Sıra 220.806 | - |
| Fenerbahçe ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 103.576 | 600.000 TL - | - |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 62.550 | 600.000 TL - | - |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 66.578 | 600.000 TL Sıra 281.699 | 1.200.000 TL - |
| İstinye ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 52.405 | 600.000 TL - | - |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.220.000 TL | Ücretsiz Sıra 48.108 | 610.000 TL Sıra 247.091 | - |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.220.000 TL | Ücretsiz Sıra 44.397 | 610.000 TL Sıra 221.539 | - |
| Mudanya ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.224.000 TL | Ücretsiz Sıra 103.582 | 612.000 TL Sıra 278.729 | - |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 3.554 | 625.000 TL Sıra 26.355 | 1.250.000 TL Sıra 87.514 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.280.000 TL | Ücretsiz Sıra 54.946 | 640.000 TL - | - |
| TED ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.280.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.463 | 640.000 TL Sıra 67.087 | 1.280.000 TL Sıra 123.952 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.295.000 TL | Ücretsiz Sıra 288 | 647.500 TL Sıra 6.060 | 1.295.000 TL Sıra 44.296 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.298.000 TL | Ücretsiz Sıra 37.181 | 649.000 TL Sıra 190.416 | - |
| Başkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 44.013 | 650.000 TL Sıra 195.426 | 1.300.000 TL Sıra 267.499 |
| Başkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.338 | 650.000 TL Sıra 95.378 | 1.300.000 TL Sıra 254.112 |
| Çankaya ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.310.000 TL | Ücretsiz Sıra 42.500 | 655.000 TL Sıra 183.422 | 1.310.000 TL Sıra 257.111 |
| Maltepe ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.340.000 TL | Ücretsiz Sıra 57.846 | 670.000 TL - | 1.340.000 TL - |
| MEF ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.414.000 TL | Ücretsiz Sıra 41.292 | 707.000 TL Sıra 273.624 | - |
| Işık ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.415.000 TL | Ücretsiz Sıra 69.931 | 707.500 TL - | - |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.435.000 TL | Ücretsiz Sıra 70.369 | 717.500 TL - | 1.435.000 TL - |
| Kadir Has ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.495.000 TL | Ücretsiz Sıra 35.905 | 747.500 TL Sıra 108.117 | 1.495.000 TL - |
| İstanbul Okan ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.664.735 TL | Ücretsiz Sıra 60.194 | 832.367,50 TL - | - |
| Bahçeşehir ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.667.500 TL | Ücretsiz Sıra 29.235 | 833.750 TL Sıra 216.738 | 1.667.500 TL Sıra 274.169 |
| Yeditepe ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.780.000 TL | Ücretsiz Sıra 29.536 | 890.000 TL Sıra 239.616 | 1.780.000 TL - |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.812.500 TL | Ücretsiz Sıra 48.104 | 906.250 TL - | - |
| Özyeğin ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.975.000 TL | Ücretsiz Sıra 14.879 | 987.500 TL Sıra 116.350 | 1.975.000 TL - |
| Koç ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.180.000 TL | Ücretsiz Sıra 123 | 1.090.000 TL Sıra 23.273 | 2.180.000 TL Sıra 183.762 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Vakıf Üniversiteleri Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Elektrik-Elektronik Mühendisliği vakıf üniversitesi ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün 58 vakıf ve KKTC kurumundaki 63 programında tam yıllık ücret 464.100 TL ile 2.180.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.019.608 TL (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; indirimli kontenjanda tam ücretin indirimden kalan payı ödenir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği hangi vakıf üniversitesinde en ucuz?
Tam yıllık ücreti en düşük programlar: Kıbrıs Aydın Üniversitesi (464.100 TL), İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (512.000 TL), Ankara Medipol Üniversitesi (520.000 TL). En yüksek tam ücret Koç Üniversitesi programında (2.180.000 TL).
Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 indirimli kontenjan ücreti ne kadar?
2026-2027 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün %50 indirimli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar 256.000 TL ile 1.090.000 TL arasında. Kurum kurum tutarlar yukarıdaki tabloda yer alır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği burslu kontenjanı için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün burslu kontenjanlarının taban başarı sırası: SAY puan türünde 123 ile 286.939 arasında. Kurum kurum sıralar yukarıdaki tabloda yer alır.
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.