Başkent Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2026-2027
Başkent Üniversitesi, Ankara ilinde yer alan bir vakıf yükseköğretim kurumudur. ÖSYM kılavuzunda 2026-2027 öğretim yılı için yıllık öğrenim ücreti ilan edilen 107 programı bulunuyor; tam yıllık ücret 800.000 TL ile 1.980.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.150.000 TL. 65 lisans programında tam ücret 1.150.000 TL ile 1.980.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.250.000 TL; 42 önlisans programında tam ücret 800.000 TL, ortanca tam ücret 800.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Program
- 107
- En Düşük Tam Ücret
- 800.000 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 1.980.000 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.150.000 TL
Başkent Üniversitesi Lisans Programları Ücretleri
65 lisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 11.812 | 600.000 TL - | 1.200.000 TL - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 103.110 | 625.000 TL Sıra 515.697 | 1.250.000 TL Sıra 814.278 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 61.804 | 650.000 TL - | 1.300.000 TL - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 43.559 | 650.000 TL Sıra 171.434 | 1.300.000 TL - |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 74.611 | 650.000 TL - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 68.560 | 650.000 TL - | - |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.620 | 600.000 TL - | 1.200.000 TL - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 55.613 | 625.000 TL Sıra 233.484 | - |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1.930.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.450 | 965.000 TL Sıra 48.226 | 1.930.000 TL - |
| Diş Hekimliği (İngilizce)Diş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1.930.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.293 | 965.000 TL Sıra 62.091 | 1.930.000 TL - |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 1.550.000 TL | Ücretsiz Sıra 38.729 | 775.000 TL Sıra 62.845 | 1.550.000 TL Sıra 82.575 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 44.013 | 650.000 TL Sıra 195.426 | 1.300.000 TL Sıra 267.499 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.338 | 650.000 TL Sıra 95.378 | 1.300.000 TL Sıra 254.112 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 50.612 | 650.000 TL Sıra 172.660 | 1.300.000 TL Sıra 271.826 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 42.669 | 650.000 TL Sıra 108.139 | 1.300.000 TL Sıra 242.644 |
| Film Tasarımı ve YönetimiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 18.316 | 600.000 TL - | 1.200.000 TL - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 124.452 | 625.000 TL Sıra 407.422 | 1.250.000 TL Sıra 711.960 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 4.448 | 600.000 TL - | 1.200.000 TL - |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 7.222 | 600.000 TL - | 1.200.000 TL - |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 130.427 | 600.000 TL - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 25.687 | 600.000 TL - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 90.079 | 625.000 TL Sıra 313.846 | 1.250.000 TL Sıra 590.640 |
| Hemşirelik (İngilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 92.944 | 625.000 TL Sıra 365.456 | 1.250.000 TL Sıra 668.099 |
| HukukHukuk Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.350.000 TL | Ücretsiz Sıra 6.068 | 675.000 TL Sıra 66.097 | 1.350.000 TL - |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 67.072 | 600.000 TL Sıra 313.384 | 1.200.000 TL Sıra 978.203 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 48.491 | 625.000 TL Sıra 936.028 | 1.250.000 TL Sıra 1.087.031 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 29.418 | 625.000 TL Sıra 919.981 | 1.250.000 TL Sıra 993.045 |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 40.799 | 600.000 TL - | - |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 136.226 | 575.000 TL - | - |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 8.642 | 600.000 TL Sıra 75.457 | 1.200.000 TL - |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 8.061 | 575.000 TL Sıra 55.904 | 1.150.000 TL Sıra 131.688 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 89.122 | 650.000 TL Sıra 250.702 | - |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 64.912 | 625.000 TL Sıra 534.374 | 1.250.000 TL Sıra 953.910 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 35.190 | 625.000 TL Sıra 482.726 | 1.250.000 TL Sıra 760.073 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 48.694 | 650.000 TL Sıra 258.936 | 1.300.000 TL Sıra 277.342 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 44.147 | 650.000 TL Sıra 132.991 | 1.300.000 TL Sıra 263.559 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 88.357 | 650.000 TL - | 1.300.000 TL - |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 66.808 | 600.000 TL Sıra 319.798 | 1.200.000 TL Sıra 1.068.753 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 53.632 | 600.000 TL Sıra 234.714 | 1.200.000 TL Sıra 636.253 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 114.520 | 575.000 TL - | - |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 174.999 | 625.000 TL - | 1.250.000 TL Sıra 1.053.274 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 9.276 | 575.000 TL - | - |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 28.409 | 650.000 TL Sıra 193.777 | 1.300.000 TL - |
| Psikoloji (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 11.348 | 650.000 TL Sıra 124.447 | 1.300.000 TL - |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 22.016 | 600.000 TL - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 63.799 | 575.000 TL - | - |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 160.958 | 625.000 TL - | - |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 52.596 | 575.000 TL - | - |
| SigortacılıkTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 196.539 | 575.000 TL - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 57.523 | 625.000 TL - | 1.250.000 TL - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 40.213 | 625.000 TL - | 1.250.000 TL - |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 172.532 | 625.000 TL - | 1.250.000 TL - |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 151.459 | 600.000 TL - | - |
| Sosyoloji (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 109.183 | 600.000 TL - | - |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.250.000 TL | Ücretsiz Sıra 96.824 | 625.000 TL - | 1.250.000 TL - |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 124.579 | 600.000 TL - | - |
| TıpTıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 1.980.000 TL | Ücretsiz Sıra 5.708 | 990.000 TL Sıra 12.959 | 1.980.000 TL Sıra 40.322 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 1.980.000 TL | Ücretsiz Sıra 6.108 | 990.000 TL Sıra 14.445 | 1.980.000 TL Sıra 43.902 |
| Turizm İşletmeciliğiTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 154.216 | 575.000 TL Sıra 1.289.273 | 1.150.000 TL Sıra 1.332.253 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.000 TL | Ücretsiz Sıra 34.501 | 600.000 TL - | - |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 20.237 | 575.000 TL - | - |
| Uluslararası Finans ve BankacılıkTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 100.716 | 575.000 TL - | - |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 78.470 | 575.000 TL Sıra 644.819 | 1.150.000 TL Sıra 831.565 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 62.177 | 650.000 TL Sıra 279.659 | 1.300.000 TL - |
| Yönetim Bilişim SistemleriTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 38.804 | 575.000 TL Sıra 345.433 | 1.150.000 TL Sıra 827.925 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Başkent Üniversitesi Önlisans (2 Yıllık) Programları Ücretleri
42 önlisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 337.353 | 400.000 TL Sıra 1.179.682 | - | - |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 383.729 | 400.000 TL Sıra 1.551.292 | - | - |
| AnesteziAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 294.346 | 400.000 TL Sıra 962.652 | - | 800.000 TL Sıra 1.316.218 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 242.058 | - | 600.000 TL Sıra 1.390.863 | - |
| AşçılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 302.674 | 400.000 TL - | - | - |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 313.784 | 400.000 TL - | - | - |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 438.324 | 400.000 TL - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 481.573 | 400.000 TL Sıra 1.804.122 | - | - |
| Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 396.517 | 400.000 TL Sıra 1.721.662 | - | 800.000 TL Sıra 1.749.594 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 453.400 | 400.000 TL Sıra 2.075.147 | - | - |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 401.116 | 400.000 TL Sıra 1.963.203 | - | - |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 417.548 | 400.000 TL Sıra 1.848.415 | - | - |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiAnadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 444.065 | 400.000 TL Sıra 1.516.480 | - | - |
| Elektronik TeknolojisiKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 363.102 | 400.000 TL Sıra 1.298.716 | - | - |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme TeknolojisiKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 698.438 | 400.000 TL - | - | - |
| FizyoterapiAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 423.512 | 400.000 TL Sıra 1.511.508 | - | 800.000 TL Sıra 1.880.737 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 323.510 | 400.000 TL Sıra 1.765.219 | - | 800.000 TL Sıra 1.535.784 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 471.546 | 400.000 TL Sıra 2.122.752 | - | - |
| Gıda TeknolojisiKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 624.430 | 400.000 TL - | - | - |
| İlk ve Acil YardımAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 280.487 | 400.000 TL Sıra 946.467 | - | 800.000 TL Sıra 1.461.671 |
| İlk ve Acil YardımKonya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 296.358 | 400.000 TL Sıra 1.170.791 | - | - |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 249.458 | 400.000 TL Sıra 977.629 | - | 800.000 TL Sıra 1.242.021 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüAnadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 265.332 | 400.000 TL Sıra 1.449.159 | - | - |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 523.638 | 400.000 TL - | - | - |
| Kaynak TeknolojisiAnadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 714.418 | 400.000 TL - | - | - |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 393.121 | 400.000 TL Sıra 1.384.195 | - | - |
| LojistikKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 551.925 | 400.000 TL - | - | - |
| Mahkeme Büro HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 457.487 | 400.000 TL Sıra 2.102.352 | - | - |
| MakineAnadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 398.299 | 400.000 TL Sıra 1.367.600 | - | - |
| MakineKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 346.970 | 400.000 TL Sıra 1.374.464 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 436.047 | 400.000 TL Sıra 1.799.458 | - | - |
| Organik TarımKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 844.867 | 400.000 TL - | - | - |
| Otomotiv TeknolojisiKahramankazan Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 363.489 | 400.000 TL Sıra 1.546.238 | - | - |
| Pastacılık ve EkmekçilikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 426.483 | 400.000 TL - | - | - |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 411.319 | 400.000 TL - | - | - |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 327.273 | 400.000 TL - | - | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 312.388 | 400.000 TL Sıra 1.070.851 | - | - |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriAdana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 271.333 | 400.000 TL Sıra 997.173 | - | - |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 262.189 | - | 600.000 TL Sıra 1.462.637 | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 481.398 | 400.000 TL Sıra 2.150.643 | - | - |
| Üretimde Kalite KontrolAnadolu Osb Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 655.442 | 400.000 TL Sıra 2.115.185 | - | - |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 800.000 TL | Ücretsiz Sıra 599.416 | 400.000 TL Sıra 2.165.725 | - | - |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Başkent Üniversitesi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Başkent Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Başkent Üniversitesi için ücreti ilan edilen 107 programın tam yıllık ücreti 800.000 TL ile 1.980.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.150.000 TL (KDV dahil). 65 lisans programında tam ücret 1.150.000 TL ile 1.980.000 TL arasında, ortanca tam ücret 1.250.000 TL; 42 önlisans programında tam ücret 800.000 TL, ortanca tam ücret 800.000 TL.
Başkent Üniversitesi burslu ve indirimli kontenjanda ne kadar ödenir?
Kılavuzda her programın tam (ücretli kontenjan) yıllık ücreti ilan edilir; burslu ve indirimli kontenjanlarda bu ücretin yalnızca bir kısmı ya da hiçbiri ödenir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz. %75 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte biri ödenir. %50 indirimli kontenjanda tam ücretin yarısı ödenir. %25 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte üçü ödenir. Ücretli kontenjanda tam ücretin tamamı ödenir. Örneğin Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) programının tam ücreti 1.200.000 TL; %50 indirimli kontenjanda yıl boyunca 600.000 TL ödenir.
Başkent Üniversitesi en ucuz ve en pahalı bölümü hangisi?
2026-2027 öğretim yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde tam yıllık ücreti en düşük program Ağız ve Diş Sağlığı (800.000 TL), en yüksek program Tıp (İngilizce) (1.980.000 TL).
Başkent Üniversitesi ücretleri her yıl değişir mi?
Kılavuzdaki tutar 2026-2027 öğretim yılı için ilan edilen ücrettir. Kurum sonraki yıllarda ücreti güncelleyebilir; kayıt öncesinde Başkent Üniversitesi resmi duyurularını kontrol edin. Taban başarı sıraları 2026 yerleştirmesine aittir.
Benzer Ücret Düzeyindeki Kurumlar
Ortanca tam yıllık ücreti bu kuruma en yakın olan diğer vakıf ve KKTC kurumlarının ücretleri.
- Maltepe Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Ankara Bilim Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Altınbaş Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Atılım Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.