Uluslararası Ticaret ve Finansman Vakıf Üniversiteleri Ücretleri 2026-2027
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü, 2026-2027 öğretim yılında 21 vakıf ve KKTC kurumunda 27 programla öğrenci alıyor. ÖSYM kılavuzunda ilan edilen tam yıllık ücret 390.000 TL ile 1.414.500 TL arasında, ortanca tam ücret 1.050.000 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Kurum
- 21
- Program
- 27
- En Düşük Tam Ücret
- 390.000 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 1.414.500 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.050.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programlarının Kurumlara Göre Ücretleri
Programlar tam yıllık ücrete göre ucuzdan pahalıya sıralıdır.
| Kurum ve Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Medipol ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 390.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.139 | - | - | 390.000 TL Sıra 972.587 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 390.000 TL | Ücretsiz Sıra 80.506 | - | - | 390.000 TL Sıra 888.694 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 96.824 | - | - | 490.000 TL - |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 490.000 TL | Ücretsiz Sıra 57.527 | - | - | 490.000 TL - |
| İstanbul Arel ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 720.000 TL | Ücretsiz Sıra 157.305 | 360.000 TL - | - | - |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 726.000 TL | Ücretsiz Sıra 237.167 | 363.000 TL - | - | - |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 798.000 TL | Ücretsiz Sıra 170.335 | 399.000 TL - | - | 798.000 TL - |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 139.068 | 425.000 TL Sıra 1.170.135 | - | 850.000 TL - |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 850.000 TL | Ücretsiz Sıra 129.306 | 425.000 TL Sıra 985.066 | - | 850.000 TL - |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 916.000 TL | Ücretsiz Sıra 181.437 | 458.000 TL - | - | - |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 916.000 TL | Ücretsiz Sıra 157.823 | 458.000 TL - | - | - |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 961.824 TL | Ücretsiz Sıra 137.420 | 480.912 TL - | - | - |
| Beykoz ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.000 TL | Ücretsiz Sıra 179.353 | 520.000 TL - | - | - |
| Ufuk ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.050.000 TL | Ücretsiz Sıra 135.052 | 525.000 TL - | - | - |
| Yaşar ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.070.000 TL | Ücretsiz Sıra 72.250 | - | 802.500 TL Sıra 1.153.777 | 1.070.000 TL Sıra 1.251.345 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.100.000 TL | Ücretsiz Sıra 107.731 | 550.000 TL - | - | 1.100.000 TL Sıra 1.276.893 |
| Başkent ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTicari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.150.000 TL | Ücretsiz Sıra 78.470 | 575.000 TL Sıra 644.819 | - | 1.150.000 TL Sıra 831.565 |
| Altınbaş ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.190.000 TL | Ücretsiz Sıra 133.473 | 595.000 TL - | - | - |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İşletme Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.200.600 TL | Ücretsiz Sıra 32.186 | 600.300 TL Sıra 501.578 | - | - |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.300.000 TL | Ücretsiz Sıra 117.583 | 650.000 TL - | - | - |
| Çankaya ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.310.000 TL | Ücretsiz Sıra 75.086 | 655.000 TL - | - | - |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 155.953 | 677.124 TL - | - | - |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 138.416 | 677.124 TL - | - | - |
| Işık ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.360.000 TL | Ücretsiz Sıra 126.440 | 680.000 TL Sıra 1.260.432 | - | - |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 140.368 | 692.500 TL - | - | 1.385.000 TL - |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.385.000 TL | Ücretsiz Sıra 123.358 | 692.500 TL - | - | 1.385.000 TL - |
| Kadir Has ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.414.500 TL | Ücretsiz Sıra 19.678 | 707.250 TL Sıra 541.069 | - | - |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Vakıf Üniversiteleri Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Uluslararası Ticaret ve Finansman vakıf üniversitesi ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün 21 vakıf ve KKTC kurumundaki 27 programında tam yıllık ücret 390.000 TL ile 1.414.500 TL arasında, ortanca tam ücret 1.050.000 TL (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; indirimli kontenjanda tam ücretin indirimden kalan payı ödenir.
Uluslararası Ticaret ve Finansman hangi vakıf üniversitesinde en ucuz?
Tam yıllık ücreti en düşük programlar: Ankara Medipol Üniversitesi (390.000 TL), Ankara Medipol Üniversitesi (390.000 TL), İstanbul Medipol Üniversitesi (490.000 TL). En yüksek tam ücret Kadir Has Üniversitesi programında (1.414.500 TL).
Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 indirimli kontenjan ücreti ne kadar?
2026-2027 öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün %50 indirimli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar 360.000 TL ile 707.250 TL arasında. Kurum kurum tutarlar yukarıdaki tabloda yer alır.
Uluslararası Ticaret ve Finansman burslu kontenjanı için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün burslu kontenjanlarının taban başarı sırası: EA puan türünde 19.678 ile 237.167 arasında. Kurum kurum sıralar yukarıdaki tabloda yer alır.
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.