İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2026-2027
İstanbul Beykent Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan bir vakıf yükseköğretim kurumudur. ÖSYM kılavuzunda 2026-2027 öğretim yılı için yıllık öğrenim ücreti ilan edilen 121 programı bulunuyor; tam yıllık ücret 815.686 TL ile 3.592.157 TL arasında, ortanca tam ücret 1.082.353 TL. 66 lisans programında tam ücret 1.014.379 TL ile 3.592.157 TL arasında, ortanca tam ücret 1.354.248 TL; 55 önlisans programında tam ücret 815.686 TL ile 1.558.170 TL arasında, ortanca tam ücret 1.014.379 TL.
Aşağıdaki tabloda her programın burslu, indirimli ve ücretli kontenjanında bir yıl boyunca ödenecek tutar ile 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırası yer alır. Tutarlar KDV dahildir.
- Program
- 121
- En Düşük Tam Ücret
- 815.686 TL
- En Yüksek Tam Ücret
- 3.592.157 TL
- Ortanca Tam Ücret
- 1.082.353 TL
İstanbul Beykent Üniversitesi Lisans Programları Ücretleri
66 lisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.830.065 TL | Ücretsiz Sıra 203.342 | 915.032,50 TL Sıra 787.101 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 90.154 | 847.059 TL - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 81.556 | 847.059 TL - |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 198.565 | 677.124 TL Sıra 800.271 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.558.170 TL | Ücretsiz Sıra 199.459 | 779.085 TL - |
| Dijital Oyun Tasarımıİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 210.974 | 677.124 TL - |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 210.644 | 677.124 TL - |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi, Örgün, 5 yıl | 3.252.288 TL | Ücretsiz Sıra 33.820 | 1.626.144 TL Sıra 62.426 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.966.013 TL | Ücretsiz Sıra 167.459 | 983.006,50 TL Sıra 515.123 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 64.538 | 509.804 TL Sıra 257.517 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.624.144 TL | Ücretsiz Sıra 74.519 | 812.072 TL - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.624.144 TL | Ücretsiz Sıra 72.766 | 812.072 TL - |
| Endüstriyel TasarımMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 170.979 | 677.124 TL - |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 156.086 | 677.124 TL - |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 172.478 | 509.804 TL Sıra 1.286.475 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 153.765 | 509.804 TL - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.830.065 TL | Ücretsiz Sıra 187.905 | 915.032,50 TL Sıra 851.061 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.662.745 TL | Ücretsiz Sıra 23.196 | 831.372,50 TL - |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 27.028 | 509.804 TL - |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 31.616 | 509.804 TL - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 34.555 | 509.804 TL - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.169.935 TL | Ücretsiz Sıra 117.706 | 1.084.967,50 TL Sıra 423.731 |
| HukukHukuk Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.101.961 TL | Ücretsiz Sıra 10.872 | 1.050.980,50 TL - |
| İç MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.033.987 TL | Ücretsiz Sıra 185.112 | 1.016.993,50 TL Sıra 645.986 |
| İç Mimarlık (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.033.987 TL | Ücretsiz Sıra 170.569 | 1.016.993,50 TL Sıra 925.165 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 139.733 | 509.804 TL - |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 115.922 | 509.804 TL - |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.558.170 TL | Ücretsiz Sıra 13.578 | 779.085 TL - |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.626.144 TL | Ücretsiz Sıra 15.713 | 813.072 TL - |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 113.527 | 507.189,50 TL - |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 176.451 | 677.124 TL - |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 134.166 | 847.059 TL Sıra 1.200.306 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 114.735 | 847.059 TL - |
| Kimya MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 75.132 | 677.124 TL - |
| Lojistik Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 161.962 | 677.124 TL - |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 150.096 | 677.124 TL - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 69.125 | 507.189,50 TL - |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 161.609 | 677.124 TL - |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 192.864 | 677.124 TL - |
| Medya ve İletişimİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 34.430 | 509.804 TL - |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 129.238 | 507.189,50 TL - |
| Mimarlık (İngilizce)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 106.374 | 507.189,50 TL - |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.373.856 TL | Ücretsiz Sıra 83.970 | 1.186.928 TL Sıra 933.300 |
| Psikoloji (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 2.373.856 TL | Ücretsiz Sıra 80.387 | 1.186.928 TL - |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.523 TL | Ücretsiz Sıra 15.510 | 520.261,50 TL - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Güzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.040.523 TL | Ücretsiz Sıra 13.142 | 520.261,50 TL - |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 211.445 | 509.804 TL - |
| Sermaye Piyasasıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 162.594 | 509.804 TL - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 174.543 | 509.804 TL - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 165.636 | 509.804 TL - |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 247.025 | 509.804 TL - |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 41.959 | 507.189,50 TL - |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 213.292 | 609.150,50 TL - |
| TıpTıp Fakültesi, Örgün, 6 yıl | 3.592.157 TL | Ücretsiz Sıra 16.299 | 1.796.078,50 TL Sıra 29.580 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 203.360 | 509.804 TL - |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 46.446 | 509.804 TL - |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.019.608 TL | Ücretsiz Sıra 130.630 | 509.804 TL - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 155.953 | 677.124 TL - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 138.416 | 677.124 TL - |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 189.017 | 677.124 TL Sıra 1.083.064 |
| Yazılım GeliştirmeFen-Edebiyat Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 170.508 | 847.059 TL - |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 108.529 | 847.059 TL - |
| Yeni Medyaİletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 31.376 | 609.150,50 TL - |
| Yeni Medya (İngilizce)İletişim Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 27.116 | 609.150,50 TL - |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 75.930 | 847.059 TL Sıra 972.891 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Örgün, 4 yıl | 1.694.118 TL | Ücretsiz Sıra 50.059 | 847.059 TL Sıra 815.167 |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
İstanbul Beykent Üniversitesi Önlisans (2 Yıllık) Programları Ücretleri
55 önlisans programının tam yıllık ücreti ve kontenjan türüne göre yıllık ödeme.
| Program | Tam Ücret | Burslu | %50 İndirimli |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 413.540 | 677.124 TL Sıra 1.832.357 |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.082.353 TL | Ücretsiz Sıra 503.413 | 541.176,50 TL Sıra 2.156.529 |
| AnesteziMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.422.222 TL | Ücretsiz Sıra 340.481 | 711.111 TL Sıra 1.300.097 |
| AşçılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.118.954 TL | Ücretsiz Sıra 506.936 | 559.477 TL - |
| Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 951.634 TL | Ücretsiz Sıra 564.790 | 475.817 TL - |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 584.157 | 407.843 TL - |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 432.198 | 609.150,50 TL Sıra 2.182.290 |
| Bilgisayar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 459.948 | 525.490 TL - |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 449.372 | 525.490 TL - |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 589.603 | 407.843 TL - |
| Cnc Programlama ve OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 604.576 | 507.189,50 TL - |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 757.656 | 407.843 TL - |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 604.498 | 525.490 TL - |
| Dış TicaretMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.118.954 TL | Ücretsiz Sıra 548.064 | 559.477 TL - |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 410.648 | 677.124 TL Sıra 1.734.288 |
| DiyalizMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 511.136 | 507.189,50 TL - |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 733.250 | 407.843 TL - |
| Eczane HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 532.782 | 525.490 TL - |
| ElektronörofizyolojiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 469.681 | 407.843 TL - |
| Endüstri Ürünleri TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 614.056 | 407.843 TL - |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 731.233 | 407.843 TL - |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 486.832 | 525.490 TL - |
| Grafik TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 515.944 | 507.189,50 TL - |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 569.886 | 507.189,50 TL - |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.082.353 TL | Ücretsiz Sıra 506.383 | 541.176,50 TL - |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.050.980 TL | Ücretsiz Sıra 568.897 | 525.490 TL - |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.558.170 TL | Ücretsiz Sıra 352.697 | 779.085 TL Sıra 1.297.237 |
| İnsan Kaynakları YönetimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 603.384 | 507.189,50 TL - |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 415.813 | 407.843 TL - |
| İşletme YönetimiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 546.799 | 507.189,50 TL - |
| LojistikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 569.660 | 575.163,50 TL - |
| Mahkeme Büro HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 894.118 TL | Ücretsiz Sıra 560.390 | 447.059 TL - |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 393.286 | 575.163,50 TL Sıra 1.681.352 |
| Mimari RestorasyonMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 587.748 | 407.843 TL - |
| Moda TasarımıMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 583.107 | 507.189,50 TL - |
| OdyometriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 545.475 | 407.843 TL - |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.118.954 TL | Ücretsiz Sıra 544.769 | 559.477 TL - |
| Ortopedik Protez ve OrtezMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 591.905 | 407.843 TL - |
| Otomotiv TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 518.963 | 575.163,50 TL - |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 457.605 | 407.843 TL - |
| Pastacılık ve EkmekçilikMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 493.386 | 507.189,50 TL - |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 951.634 TL | Ücretsiz Sıra 514.207 | 475.817 TL - |
| RadyoterapiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 951.634 TL | Ücretsiz Sıra 546.143 | 475.817 TL - |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 652.357 | 575.163,50 TL - |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 470.421 | 575.163,50 TL Sıra 1.643.696 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.150.327 TL | Ücretsiz Sıra 428.270 | 575.163,50 TL Sıra 1.365.516 |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 816.999 | 407.843 TL - |
| Tekstil TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 630.155 | 407.843 TL - |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.354.248 TL | Ücretsiz Sıra 338.989 | 677.124 TL Sıra 1.321.557 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 421.611 | 609.150,50 TL Sıra 1.904.546 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.218.301 TL | Ücretsiz Sıra 553.342 | 609.150,50 TL - |
| Turist RehberliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 500.998 | 407.843 TL - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 582.932 | 407.843 TL - |
| Yapay Zeka OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 1.014.379 TL | Ücretsiz Sıra 407.329 | 507.189,50 TL - |
| Yapı Yalıtım TeknolojisiMeslek Yüksekokulu, Örgün, 2 yıl | 815.686 TL | Ücretsiz Sıra 720.169 | 407.843 TL - |
Tam ücret ücretli kontenjana aittir. Kontenjan hücrelerinde ilk satır bir yıl boyunca ödenecek tutarı (bağlantı, o kontenjanın taban puanı sayfasıdır), ikinci satır 2026 yerleştirmesinin taban başarı sırasını gösterir. Bulunmayan kontenjan ve yayımlanmayan sıralar "-" ile gösterilir.
İstanbul Beykent Üniversitesi Ücretleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
İstanbul Beykent Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında İstanbul Beykent Üniversitesi için ücreti ilan edilen 121 programın tam yıllık ücreti 815.686 TL ile 3.592.157 TL arasında, ortanca tam ücret 1.082.353 TL (KDV dahil). 66 lisans programında tam ücret 1.014.379 TL ile 3.592.157 TL arasında, ortanca tam ücret 1.354.248 TL; 55 önlisans programında tam ücret 815.686 TL ile 1.558.170 TL arasında, ortanca tam ücret 1.014.379 TL.
İstanbul Beykent Üniversitesi burslu ve indirimli kontenjanda ne kadar ödenir?
Kılavuzda her programın tam (ücretli kontenjan) yıllık ücreti ilan edilir; burslu ve indirimli kontenjanlarda bu ücretin yalnızca bir kısmı ya da hiçbiri ödenir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz. %75 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte biri ödenir. %50 indirimli kontenjanda tam ücretin yarısı ödenir. %25 indirimli kontenjanda tam ücretin dörtte üçü ödenir. Ücretli kontenjanda tam ücretin tamamı ödenir. Örneğin İstanbul Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik programının tam ücreti 1.830.065 TL; %50 indirimli kontenjanda yıl boyunca 915.032,50 TL ödenir.
İstanbul Beykent Üniversitesi en ucuz ve en pahalı bölümü hangisi?
2026-2027 öğretim yılında İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesinde tam yıllık ücreti en düşük program Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (815.686 TL), en yüksek program Tıp (3.592.157 TL).
İstanbul Beykent Üniversitesi ücretleri her yıl değişir mi?
Kılavuzdaki tutar 2026-2027 öğretim yılı için ilan edilen ücrettir. Kurum sonraki yıllarda ücreti güncelleyebilir; kayıt öncesinde İstanbul Beykent Üniversitesi resmi duyurularını kontrol edin. Taban başarı sıraları 2026 yerleştirmesine aittir.
Benzer Ücret Düzeyindeki Kurumlar
Ortanca tam yıllık ücreti bu kuruma en yakın olan diğer vakıf ve KKTC kurumlarının ücretleri.
- Yaşar Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Ankara Bilim Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Beykoz Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Maltepe Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
- Mudanya Üniversitesi Öğrenim Ücretleri
Tutarlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık öğrenim ücretidir ve KDV dahildir. Kurumlar sonraki yıllar için ücreti güncelleyebilir; burs ve indirim koşulları ile diğer ücretler için kurumun resmi duyurularını kontrol edin.