Beslenme ve Diyetetik 2026 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS yerleştirmesinde Beslenme ve Diyetetik bölümü için 106 üniversitede 177 örgün programa 346 kontenjan açıldı; 297 aday yerleşti, 49 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %85,8). Bölümün puan türü: SAY.
Aşağıdaki tabloda bölümün her üniversitedeki programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, bölümün YKS puanları için Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
177
Üniversite Sayısı
106
Örgün Öğretim Kontenjanı
346
Yerleşen Aday
297
Boş Kalan Kontenjan
49
Doluluk Oranı
%85,8
En Yüksek Taban Puan (SAY)
312,62614
En Düşük Taban Puan (SAY)
176,01845
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Beslenme ve Diyetetik DGS Program Tablosu (2026)
Bölümün DGS kontenjanı açan 177 programı listelenir. Üniversite adına tıklayarak kurumun tüm DGS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
177 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Marmara Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 312,62614 | 326,98166 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Fenerbahçe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,69027 | 304,69027 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Dicle Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 304,66193 | 307,97397 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,29831 | 303,29831 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ankara Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 300,59696 | 324,51094 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ege Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 299,79875 | 301,12659 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,10094 | 299,10094 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Toros Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,32808 | 297,32808 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 295,09781 | 309,09476 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Hitit Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 294,00630 | 303,12160 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Mardin Artuklu Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 292,71832 | 294,10307 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,57317 | 292,57317 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Antalya Bilim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,44864 | 291,44864 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 291,29476 | 312,14536 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 291,28096 | 292,77517 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,73967 | 290,73967 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 290,40120 | 291,61194 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,96240 | 289,96240 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 289,09189 | 299,57898 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara)Programın YKS taban puanları | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,93185 | 290,82180 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,03430 | 300,41874 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,16202 | 286,16202 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Fırat Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 286,05589 | 288,65536 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Ankara Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,79797 | 285,79797 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,59197 | 292,24543 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,34233 | 285,34233 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,16665 | 290,67523 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,32769 | 286,97323 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | KTO Karatay Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,30895 | 284,30895 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,06130 | 287,35173 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | İzmir Demokrasi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,97341 | 290,95517 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Lokman Hekim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,92243 | 283,92243 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,10100 | 283,10100 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bingöl Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,82934 | 299,31612 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yüksek İhtisas Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,02569 | 280,39337 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bursa Uludağ Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,93168 | 284,07872 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,49513 | 279,49513 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,34804 | 290,92501 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Biruni Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,93772 | 278,93772 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Anadolu Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,62789 | 282,64305 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Gaziantep Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,30520 | 282,71336 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Trakya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,28969 | 305,56377 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Üsküdar Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,87292 | 277,87292 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,36388 | 278,14350 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Selçuk Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,90345 | 279,01234 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,72815 | 294,83755 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | İnönü Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,64782 | 313,48688 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,25008 | 276,25008 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,82619 | 275,82619 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,14609 | 275,14609 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,84642 | 274,84642 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Süleyman Demirel Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,50455 | 280,03104 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,46812 | 274,46812 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,31288 | 275,00792 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Galata Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,29571 | 274,29571 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,28062 | 284,91174 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,80177 | 281,33955 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,30466 | 273,62576 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,26406 | 302,31902 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Kırıkkale Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,20416 | 278,48819 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,01473 | 273,25371 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,97296 | 284,13071 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,54852 | 272,54852 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,38829 | 273,14353 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,28238 | 275,44933 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Mudanya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,63490 | 271,63490 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 271,62295 | 282,07772 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,23523 | 271,23523 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,86224 | 270,86224 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,51207 | 291,83350 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Kırklareli Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,26021 | 270,39089 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Erciyes Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 268,86793 | 270,63888 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,81148 | 268,81148 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 268,78397 | 273,69530 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,86107 | 267,86107 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Munzur Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 267,21516 | 275,35930 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 267,17813 | 267,30306 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,70666 | 266,70666 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Atatürk Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 266,43650 | 272,11815 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Selçuk Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 266,10666 | 267,30148 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 265,98414 | 265,98414 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Ordu Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,70590 | 289,25579 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,67837 | 264,67837 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Kapadokya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,52084 | 264,52084 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Kastamonu Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,28350 | 266,98064 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Artvin Çoruh Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,00995 | 267,86182 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Girne Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,89051 | 263,89051 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bitlis Eren Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 263,22957 | 271,39783 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Erzurum Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,71257 | 266,41108 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,63479 | 262,63479 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,60431 | 262,60431 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Iğdır Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,59201 | 270,01974 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Bayburt Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,53501 | 263,33773 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,46554 | 263,44544 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,75537 | 261,75537 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,36129 | 261,36129 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kültür Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 260,95067 | 260,95067 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Çankırı Karatekin Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,61640 | 261,06776 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 260,24689 | 260,24689 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Gümüşhane Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,23404 | 264,72423 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Selçuk Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 259,72935 | 274,26822 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 259,31219 | 261,84353 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,68361 | 257,68361 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,24272 | 257,24272 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Atlas Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,24103 | 257,24103 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,03052 | 257,03052 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 256,85201 | 256,85201 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,45060 | 261,04179 |
| Beslenme ve DiyetetikProgramın YKS taban puanları | Amasya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 256,34713 | 271,15466 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,36297 | 255,36297 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Avrasya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 253,89041 | 253,89041 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yüksek İhtisas Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 251,62872 | 251,62872 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 250,91957 | 250,91957 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 247,66985 | 247,66985 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 247,15533 | 247,15533 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Avrasya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,67779 | 246,98472 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,59591 | 266,31469 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 243,34312 | 243,34312 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 239,10693 | 239,10693 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,96417 | 250,65374 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Programın YKS taban puanları | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 235,57843 | 235,57843 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Galata Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 231,97999 | 238,25756 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 230,04668 | 242,33241 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Final Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 224,43136 | 224,43136 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 223,42030 | 223,42030 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | KTO Karatay Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 220,27864 | 231,99102 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 218,40104 | 256,79667 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Üsküdar Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 216,12835 | 242,47918 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 214,32069 | 214,32069 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 3 | 1 | 2 | 213,01409 | 213,01409 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 212,94954 | 233,16707 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Lokman Hekim Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 212,74129 | 251,44707 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 212,68971 | 237,35430 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Kapadokya Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 212,60784 | 214,02479 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 210,10836 | 243,35637 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 3 | 1 | 2 | 209,48938 | 209,48938 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 209,24111 | 209,24111 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 209,04873 | 233,12398 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Antalya Bilim Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 207,03769 | 212,78470 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Toros Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 206,90037 | 224,56426 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 205,37043 | 220,33407 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Ankara Medipol Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 205,33004 | 240,40332 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 204,94795 | 221,21043 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Girne Üniversitesi | SAY | 2 | 1 | 1 | 203,55671 | 203,55671 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 203,26601 | 217,96345 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Biruni Üniversitesi | SAY | 5 | 5 | 0 | 203,11626 | 245,79576 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 202,09994 | 220,70317 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 201,79478 | 201,79478 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Fenerbahçe Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 196,65356 | 221,57943 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SAY | 3 | 1 | 2 | 196,21281 | 196,21281 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 194,26110 | 200,67602 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 2 | 1 | 1 | 194,21506 | 194,21506 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 3 | 1 | 2 | 192,77067 | 192,77067 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 192,56379 | 229,25793 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 191,99621 | 209,04932 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 190,05794 | 194,37046 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SAY | 5 | 3 | 2 | 187,54768 | 208,03069 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 186,15626 | 208,04687 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 183,12164 | 223,06991 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 3 | 2 | 1 | 182,77796 | 196,12732 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 182,05519 | 232,64691 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 181,70260 | 233,20246 |
