İstanbul Gelişim Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Yerleştirme Sonuçları
İstanbul Gelişim Üniversitesi için 2026 DGS yerleştirme sonuçları: 138 örgün programa 306 kontenjan açıldı, 193 aday yerleşti, 113 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %63,1).
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, kurumun YKS puanları için İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
138
Örgün Öğretim Kontenjanı
306
Yerleşen Aday
193
Boş Kalan Kontenjan
113
Doluluk Oranı
%63,1
En Yüksek Taban Puan (SAY)
315,75647
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin DGS Taban Puanı En Yüksek Programları
Aday yerleşen örgün programlar arasında DGS taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Taban Puan | 2025 Taban Puan | Değişim | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 315,75647 | 333,33642 | -17,57995 | 315,75647 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 313,94143 | 333,52725 | -19,58582 | 313,94143 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 305,85240 | - | - | 305,85240 |
| 4 | Uçak Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 305,77528 | 318,24428 | -12,46900 | 305,77528 |
| 5 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 305,28496 | - | - | 305,28496 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS Taban Puanı Değişimi (2025 ve 2026)
Karşılaştırmaya kurumun 2025 ve 2026 DGS'de aday yerleşen örgün programları girer; programlar aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle eşleştirilir. Ortalama değişim, her programın bu yılki taban puanından önceki yılki taban puanının çıkarılmasıyla bulunan farkların ortalamasıdır. Programların tek tek puanları aşağıdaki program tablosunda yer alır.
| Puan Türü | Karşılaştırılan Program | Taban Puanı Yükselen | Taban Puanı Düşen | Değişmeyen | Ortalama Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 39 | 10 | 29 | 0 | -12,91654 puan |
| EA | 34 | 20 | 14 | 0 | -1,10576 puan |
| SÖZ | 7 | 6 | 1 | 0 | +7,27976 puan |
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS Program Tablosu (2026)
Kurumun DGS kontenjanı açan 138 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün tüm üniversitelerdeki DGS puanlarına ulaşabilirsiniz.
138 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | 2025 Taban Puan | Değişim | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 0 | 4 | - | 188,82069 | - | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 249,45976 | 234,47411 | +14,98565 | 249,45976 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 209,04873 | - | - | 233,12398 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,36129 | 277,93961 | -16,57832 | 261,36129 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 192,56379 | - | - | 229,25793 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,03052 | 265,73353 | -8,70301 | 257,03052 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,23859 | - | - | 288,42598 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,94143 | 333,52725 | -19,58582 | 313,94143 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 265,33574 | - | - | 281,03399 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,85240 | - | - | 305,85240 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 231,85534 | 228,95948 | +2,89586 | 248,23710 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 269,78138 | 261,78696 | +7,99442 | 269,78138 |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 2 | 0 | 209,52460 | 227,95453 | -18,42993 | 214,81808 |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 257,56914 | 248,71684 | +8,85230 | 257,56914 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 196,20344 | 193,76081 | +2,44263 | 218,45658 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,86556 | 292,43205 | -32,56649 | 259,86556 |
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 0 | 4 | - | 185,23322 | - | - |
| Ekonomi ve Finans (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 241,60085 | 232,01985 | +9,58100 | 241,60085 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 241,05746 | 239,32130 | +1,73616 | 241,05746 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,91716 | 276,56035 | +0,35681 | 278,37017 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 298,80090 | 313,64743 | -14,84653 | 298,80090 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 271,98403 | 263,94174 | +8,04229 | 274,47523 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,96538 | 303,78305 | -11,81767 | 291,96538 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 215,01867 | - | - | 215,01867 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 219,67974 | 224,91097 | -5,23123 | 223,88172 |
| Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,86120 | 327,21737 | -31,35617 | 295,86120 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 246,94588 | 254,74660 | -7,80072 | 262,55922 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,70161 | 274,92650 | +1,77511 | 276,70161 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 210,44503 | 231,16446 | -20,71943 | 236,90222 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,00958 | 270,58299 | -4,57341 | 266,00958 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 224,52156 | - | - | 224,52156 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 263,60725 | - | - | 263,60725 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 297,18210 | - | - | 297,18210 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | 218,92128 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,71140 | 271,68966 | +3,02174 | 274,71140 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 5 | 0 | 5 | - | 198,37154 | - | - |
| Grafik Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 248,20498 | 252,13373 | -3,92875 | 248,20498 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 2 | - | 240,94551 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 258,93219 | 258,80517 | +0,12702 | 258,93219 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 240,76179 | - | - | 240,76179 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 6 | 6 | 0 | 255,40447 | 253,23259 | +2,17188 | 274,67111 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,08728 | 293,30361 | +2,78367 | 296,08728 |
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 3 | 2 | 199,31173 | 200,65921 | -1,34748 | 225,22404 |
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 278,59431 | 267,28506 | +11,30925 | 278,59431 |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 256,94844 | - | - | 256,94844 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 2 | 3 | 183,91018 | 181,44424 | +2,46594 | 208,85045 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 264,84461 | 252,96664 | +11,87797 | 264,84461 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 276,56596 | - | - | 284,36259 |
| Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,97696 | 320,99087 | -23,01391 | 297,97696 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,79942 | - | - | 265,55433 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,28347 | 305,68946 | -14,40599 | 291,28347 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 237,71106 | 211,53439 | +26,17667 | 263,62215 |
| İç Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,26842 | 264,46696 | +4,80146 | 269,26842 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 201,64491 | 221,38473 | -19,73982 | 226,89314 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 255,68266 | 277,12843 | -21,44577 | 255,68266 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 181,67940 | 199,54849 | -17,86909 | 211,25289 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 256,08821 | 257,73591 | -1,64770 | 256,08821 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 266,09165 | 243,48085 | +22,61080 | 266,09165 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 8 | 3 | 5 | 205,44314 | - | - | 219,62980 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 268,06223 | 263,24411 | +4,81812 | 268,06223 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,81273 | 285,89861 | -13,08588 | 280,45473 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,32190 | 329,70848 | -25,38658 | 304,32190 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,11818 | 272,33545 | -10,21727 | 262,25968 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,58938 | 277,65605 | +5,93333 | 283,58938 |
| İşletme (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 2 | 4 | 182,63202 | 187,29748 | -4,66546 | 219,36362 |
| İşletme (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 247,83126 | 247,81257 | +0,01869 | 247,83126 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 242,56041 | 283,86399 | -41,30358 | 242,56041 |
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 1 | 4 | 206,03434 | - | - | 206,03434 |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 255,74890 | 240,33516 | +15,41374 | 255,74890 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 1 | 3 | 221,04931 | - | - | 221,04931 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 256,07989 | 231,42288 | +24,65701 | 256,07989 |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,09381 | 295,84025 | -23,74644 | 272,38523 |
| Mekatronik Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,64864 | 308,49561 | -3,84697 | 304,64864 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 266,30434 | 276,29072 | -9,98638 | 273,69476 |
| Mimarlık (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,09637 | 296,39705 | -10,30068 | 286,09637 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,29184 | 264,53596 | -0,24412 | 265,59397 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,38414 | 287,25826 | -12,87412 | 274,38414 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 186,67808 | 229,08313 | -42,40505 | 247,47480 |
| Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,95450 | 287,16192 | -17,20742 | 269,95450 |
| Perfüzyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 188,63453 | 215,93295 | -27,29842 | 216,75564 |
| Perfüzyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 183,92147 | 267,46705 | -83,54558 | 183,92147 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 240,55372 | - | - | 240,55372 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 261,16302 | 226,51572 | +34,64730 | 261,16302 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 226,31400 | 221,42431 | +4,88969 | 235,20843 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 260,40878 | 253,01697 | +7,39181 | 260,40878 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 222,41521 | 216,68835 | +5,72686 | 222,41521 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 223,52569 | 230,38466 | -6,85897 | 223,52569 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 199,74762 | 202,14191 | -2,39429 | 199,74762 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 0 | 216,46006 | 233,10864 | -16,64858 | 216,46006 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 257,86750 | 246,29994 | +11,56756 | 257,86750 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Sosyoloji (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 215,25363 | 213,68845 | +1,56518 | 215,25363 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 247,31999 | - | - | 247,31999 |
| Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 239,85376 | - | - | 239,85376 |
| Turizm Rehberliği (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 293,77275 | 308,27068 | -14,49793 | 293,77275 |
| Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 241,19723 | - | - | 270,43155 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,69392 | 294,24982 | +2,44410 | 296,69392 |
| Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,04290 | - | - | 287,77585 |
| Uçak Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,77528 | 318,24428 | -12,46900 | 305,77528 |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,14563 | - | - | 276,58845 |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 301,10549 | 340,38598 | -39,28049 | 301,10549 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 249,92960 | 248,00151 | +1,92809 | 249,92960 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 235,21418 | 230,57512 | +4,63906 | 235,21418 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 241,98172 | 234,60695 | +7,37477 | 241,98172 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 1 | 3 | 184,79487 | - | - | 184,79487 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 241,67242 | - | - | 241,67242 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,15177 | - | - | 280,03756 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 315,75647 | 333,33642 | -17,57995 | 315,75647 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,69400 | - | - | 264,47586 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,28496 | - | - | 305,28496 |
