İnşaat Mühendisliği 2026 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS yerleştirmesinde İnşaat Mühendisliği bölümü için 101 üniversitede 131 örgün programa 192 kontenjan açıldı; 192 aday yerleşti, 0 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %100,0). Bölümün puan türü: SAY.
Aşağıdaki tabloda bölümün her üniversitedeki programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, bölümün YKS puanları için İnşaat Mühendisliği taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
131
Üniversite Sayısı
101
Örgün Öğretim Kontenjanı
192
Yerleşen Aday
192
Boş Kalan Kontenjan
0
Doluluk Oranı
%100,0
En Yüksek Taban Puan (SAY)
319,91016
En Düşük Taban Puan (SAY)
245,86185
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
İnşaat Mühendisliği DGS Program Tablosu (2026)
Bölümün DGS kontenjanı açan 131 programı listelenir. Üniversite adına tıklayarak kurumun tüm DGS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
131 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Ankara Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 319,91016 | 319,91016 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Harran Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,15415 | 318,15415 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 315,86691 | 315,86691 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kırklareli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,85056 | 312,85056 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,87568 | 307,87568 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,04864 | 307,04864 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 306,01500 | 309,04352 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,32190 | 304,32190 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Düzce Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,24279 | 302,24279 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,49070 | 300,49070 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,44499 | 297,44499 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kastamonu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,96984 | 294,96984 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Çukurova Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 294,01666 | 296,79136 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | SAY | 2 | 2 | 0 | 293,79818 | 303,36901 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,07330 | 293,07330 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,70326 | 292,70326 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Fırat Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,52280 | 292,52280 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | İnönü Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,31991 | 292,31991 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 291,20861 | 301,05113 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 290,93928 | 308,56435 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,90864 | 290,90864 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Erciyes Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 288,59500 | 298,40764 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,27596 | 288,27596 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kafkas Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,68393 | 287,68393 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,49156 | 300,55775 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,06449 | 287,06449 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 286,76585 | 290,67006 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Dicle Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 286,68113 | 290,52755 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,32257 | 286,32257 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Gebze Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 286,30483 | 297,70775 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Mersin Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 286,16811 | 286,74489 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,93672 | 285,93672 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kültür Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,71095 | 285,71095 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Dokuz Eylül Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 285,66875 | 287,56980 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,25317 | 296,39588 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,11406 | 285,11406 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bitlis Eren Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,99081 | 284,99081 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Fırat Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,81579 | 284,81579 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Adıyaman Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,81507 | 284,81507 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Ege Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,74483 | 301,71638 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,58655 | 309,85625 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,45273 | 284,45273 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bursa Uludağ Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,40605 | 285,57082 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,13505 | 284,13505 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bartın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,64040 | 283,64040 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,60739 | 295,13147 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,58938 | 283,58938 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Giresun Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,48563 | 282,48563 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,46021 | 282,46021 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Yalova Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,44751 | 282,44751 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | İskenderun Teknik Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,30790 | 282,30790 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,18216 | 282,18216 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,09380 | 282,09380 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 281,97334 | 289,23496 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,29333 | 281,29333 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca)Programın YKS taban puanları | Türk-Alman Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 281,08825 | 283,35429 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Süleyman Demirel Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,85928 | 281,18227 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,63034 | 280,63034 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kocaeli Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 280,60476 | 283,73620 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,54300 | 283,60420 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Pamukkale Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,94499 | 299,32460 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,77203 | 284,40563 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Batman Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,76093 | 279,76093 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,66639 | 279,66639 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,65788 | 279,65788 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,08915 | 279,08915 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,43456 | 308,84850 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Siirt Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,01812 | 278,01812 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,98898 | 279,92386 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bayburt Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,98417 | 277,98417 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,94166 | 277,94166 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,89729 | 277,89729 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,54861 | 277,54861 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,45385 | 299,67848 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kırıkkale Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,11631 | 301,09961 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bingöl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,85380 | 276,85380 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 276,80441 | 283,00811 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Atatürk Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,67174 | 276,38689 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,56068 | 280,39549 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Balıkesir Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,55639 | 279,53174 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Gümüşhane Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,45675 | 275,45675 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Sakarya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,04147 | 280,18579 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Uşak Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,99882 | 274,99882 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Gaziantep Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,87675 | 278,23547 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,64666 | 274,64666 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,64177 | 274,64177 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Munzur Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,40317 | 274,40317 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Bursa Teknik Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 274,27277 | 295,94383 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Erzurum Teknik Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,20925 | 274,20925 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,00849 | 274,00849 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,80875 | 273,80875 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,69364 | 273,69364 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yaşar Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,69364 | 273,69364 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 273,68848 | 279,99622 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Çankırı Karatekin Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,51542 | 273,51542 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,83227 | 272,83227 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,81273 | 280,45473 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,63430 | 272,63430 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Abdullah Gül Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,57367 | 274,82772 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Yozgat Bozok Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,34220 | 272,34220 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Konya Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,19692 | 272,35688 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Çankaya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,11597 | 272,11597 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,10752 | 280,96345 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,22825 | 271,22825 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,07964 | 271,07964 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,06692 | 271,06692 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 270,96981 | 271,16724 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,76473 | 270,76473 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Afyon Kocatepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,71540 | 270,71540 |
| İnşaat MühendisliğiProgramın YKS taban puanları | Aksaray Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,59563 | 269,59563 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,39612 | 274,78577 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,98876 | 268,98876 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,91329 | 268,91329 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,40838 | 267,40838 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 265,12208 | 265,12208 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,88530 | 264,88530 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,24772 | 264,24772 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 263,87302 | 272,97729 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,76314 | 262,76314 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,11818 | 262,25968 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 261,15118 | 261,90036 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 260,97111 | 260,97111 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,62909 | 259,21400 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,86563 | 255,67214 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,55062 | 267,20164 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,35680 | 254,66334 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul Kültür Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 252,68022 | 252,68022 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 251,97474 | 251,97474 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 251,59139 | 252,34467 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 248,33437 | 251,45158 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Çankaya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 245,86185 | 246,41225 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir.
İnşaat Mühendisliği DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
İnşaat Mühendisliği bölümüne 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de İnşaat Mühendisliği bölümü için 101 üniversitede 131 örgün programda 192 kontenjan açıldı; 192 aday yerleşti ve 0 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %100,0 oldu.
İnşaat Mühendisliği bölümünün 2026 DGS taban puanı kaç?
SAY puan türünde aday yerleşen 131 örgün programın taban puanı 245,86185 ile 319,91016 arasında değişti; en yüksek taban puan Ankara Üniversitesi (319,91016), en düşük Çankaya Üniversitesi (245,86185) programında oluştu. Tüm programların puanları sayfadaki tabloda listelenir.
İnşaat Mühendisliği bölümünde hangi programların DGS kontenjanı boş kaldı?
2026 DGS'de İnşaat Mühendisliği bölümünün örgün programlarında kontenjanların tamamı doldu.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
Diğer Bölümlerin DGS Taban Puanları
- Hemşirelik (1.003 kontenjan)
- İşletme (914 kontenjan)
- İlahiyat (784 kontenjan)
- İktisat (597 kontenjan)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (540 kontenjan)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (504 kontenjan)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (465 kontenjan)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (460 kontenjan)
- Bilgisayar Mühendisliği (431 kontenjan)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (390 kontenjan)
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).