Atatürk Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Yerleştirme Sonuçları
Atatürk Üniversitesi için 2026 DGS yerleştirme sonuçları: 78 örgün programa 268 kontenjan açıldı, 203 aday yerleşti, 65 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %75,7). Kurumun uzaktan öğretim veya açıköğretim programlarında 13.000 kontenjana 12.032 aday yerleşti; bu sayılar yukarıdaki toplamlara dahil değildir.
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, kurumun YKS puanları için Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
78
Örgün Öğretim Kontenjanı
268
Yerleşen Aday
203
Boş Kalan Kontenjan
65
Doluluk Oranı
%75,7
En Yüksek Taban Puan (SÖZ)
315,72968
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Atatürk Üniversitesi'nin DGS Taban Puanı En Yüksek Programları
Aday yerleşen örgün programlar arasında DGS taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 315,72968 | 315,72968 |
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 310,82245 | 310,82245 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | 2 / 2 | 308,49578 | 310,45624 |
| 4 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | 2 / 2 | 305,05306 | 306,43393 |
| 5 | Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | 2 / 2 | 302,25267 | 303,05839 |
Atatürk Üniversitesi DGS Program Tablosu (2026)
Kurumun DGS kontenjanı açan 86 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün tüm üniversitelerdeki DGS puanlarına ulaşabilirsiniz.
86 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ERZURUM) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 234,28951 | 238,70714 |
| (ERZURUM) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Grafik Sanatlar | EA | 5 | 4 | 1 | 210,78189 | 263,37375 |
| (ERZURUM) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Sahne Sanatları | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| (ERZURUM) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Seramik | EA | 3 | 1 | 2 | 176,14687 | 176,14687 |
| (ERZURUM) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 219,74594 | 244,95837 |
| (ERZURUM) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Rekreasyon | EA | 3 | 2 | 1 | 203,38938 | 210,07328 |
| (ERZURUM) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 2 | 3 | 215,54691 | 227,86079 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (oltu) Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,33380 | 274,72224 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 235,97200 | 235,97200 |
| Arap Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 230,50732 | 270,57253 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 220,93553 | 238,69258 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 266,43650 | 272,11815 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 7 | 2 | 5 | 183,06779 | 226,77479 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 308,49578 | 310,45624 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 305,05306 | 306,43393 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi (oltu) Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 278,57579 | 282,56067 |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 226,41469 | 250,51337 |
| Biyoloji Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,68556 | 259,17530 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 2 | 2 | 178,87007 | 190,13142 |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,92141 | 263,92141 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 271,63065 | 272,39596 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 2 | 2 | 181,35609 | 197,52144 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 290,80040 | 298,61499 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 0 | 2 | - | - |
| Fars Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 206,79472 | 236,39470 |
| Finans ve Bankacılık Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 3 | 2 | 176,41697 | 217,46323 |
| Fizik Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 2 | 1 | 198,00765 | 203,04107 |
| Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 179,56613 | 179,56613 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 229,35646 | 236,64163 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 2 | 2 | 199,68902 | 216,58593 |
| Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,50512 | 266,50512 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 199,42449 | 247,36934 |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 298,83332 | 311,51777 |
| Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 5 | 0 | 283,42748 | 293,14582 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 302,25267 | 303,05839 |
| İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,48228 | 264,08650 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 198,72781 | 212,06865 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 254,86629 | 267,18979 |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 246,37744 | 251,15528 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 8 | 1 | 7 | 243,71312 | 243,71312 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 220,09372 | 313,22535 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,67174 | 276,38689 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 217,75991 | 235,05046 |
| İşletme Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 191,60282 | 204,72923 |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 4 | 1 | 173,14480 | 227,37738 |
| Kimya Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,14777 | 242,80106 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 260,80622 | 260,80622 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 299,33930 | 307,76668 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,40778 | 271,40778 |
| Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,22922 | 295,92885 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 262,37547 | 297,48187 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 310,82245 | 310,82245 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 315,72968 | 315,72968 |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 5 | 2 | 3 | 178,46314 | 183,14244 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 3 | 1 | 189,22197 | 260,56797 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 0 | 5 | - | - |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Sosyal Hizmet Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 241,42929 | 253,53915 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 203,20622 | 226,68490 |
| Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 191,44340 | 208,85822 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,74594 | 242,01976 |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 217,06871 | 240,19341 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,20022 | 267,20022 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 236,14721 | 289,86277 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 215,57000 | 217,67970 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 220,68137 | 224,32788 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 216,74445 | 225,44436 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 1 | 4 | 169,37141 | 169,37141 |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 4 | 1 | 164,61026 | 213,52493 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 1 | 4 | 207,07307 | 207,07307 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 194,07943 | 222,94749 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 290,89846 | 307,65283 |
| Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 302,21045 | 302,27568 |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 2 | 2 | 182,27945 | 223,98235 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 257,87843 | 275,59030 |
| Zootekni Ziraat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,38811 | 278,87336 |
| (ERZURUM) İLAHİYAT FAKÜLTESİ İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) Uzaktan öğretim | SÖZ | 100 | 100 | 0 | 276,87987 | 316,05758 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | SÖZ | 3.000 | 3.000 | 0 | 185,32275 | 309,87956 |
| İşletme (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | EA | 2.500 | 1.813 | 687 | 161,98429 | 297,65565 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | EA | 3.000 | 3.000 | 0 | 179,19058 | 306,69379 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | SÖZ | 150 | 83 | 67 | 160,03130 | 272,27688 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | EA | 3.000 | 3.000 | 0 | 225,10602 | 306,79562 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | EA | 750 | 750 | 0 | 242,46525 | 316,09746 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Açıköğretim Programın YKS taban puanları | EA | 500 | 286 | 214 | 166,58605 | 249,45687 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir. Uzaktan öğretim ve açıköğretim programları adlarının altında belirtilir ve sayfadaki özet sayılara dahil değildir.
Atatürk Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Atatürk Üniversitesi'nde 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Atatürk Üniversitesi için 78 örgün programda 268 kontenjan açıldı; 203 aday yerleşti ve 65 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %75,7 oldu. Kurumun uzaktan öğretim veya açıköğretim programlarında 13.000 kontenjana 12.032 aday yerleşti; bu sayılar yukarıdaki toplamlara dahil değildir.
Atatürk Üniversitesi'nin 2026 DGS taban puanları kaç?
Aday yerleşen 72 örgün programın DGS taban puanları sayfadaki tabloda listelenir. Taban puanı en yüksek program Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 315,72968 puan) oldu. Farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz; her programı kendi puan türü içinde değerlendirin.
Atatürk Üniversitesi'nde hangi programların DGS kontenjanı doldu?
2026 DGS'de Atatürk Üniversitesi için 52 programın kontenjanı tamamen doldu, 20 programda kısmen doldu, 6 programa ise hiç aday yerleşmedi. En çok aday yerleşen programlar: Arap Dili ve Edebiyatı (7 aday); İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (6 aday); Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (5 aday).
2026 DGS kayıtları ne zaman yapılıyor?
2026 DGS kayıt dönemi 14-18 Eylül 2026 (e-kayıt: 14-16 Eylül 2026) olarak ilan edildi. Kayıt yöntemi ve gerekli belgeler için Atatürk Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
Erzurum İlindeki Diğer Üniversitelerin DGS Sonuçları
- Erzurum Teknik Üniversitesi (35 aday yerleşti)
Erzurum Üniversiteleri Taban Puanları sayfasında ilin tüm yükseköğretim kurumlarının YKS puanlarını bulabilirsiniz.
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).