Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS yerleştirmesinde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için 59 üniversitede 60 örgün programa 60 kontenjan açıldı; 60 aday yerleşti, 0 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %100,0). Bölümün puan türü: SÖZ.
Aşağıdaki tabloda bölümün her üniversitedeki programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, bölümün YKS puanları için Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
60
Üniversite Sayısı
59
Örgün Öğretim Kontenjanı
60
Yerleşen Aday
60
Boş Kalan Kontenjan
0
Doluluk Oranı
%100,0
En Yüksek Taban Puan (SÖZ)
319,56432
En Düşük Taban Puan (SÖZ)
277,89489
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanı Değişimi (2025 ve 2026)
Karşılaştırmaya bölümün 2025 ve 2026 DGS'de aday yerleşen örgün programları girer; programlar aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle eşleştirilir. Ortalama değişim, her programın bu yılki taban puanından önceki yılki taban puanının çıkarılmasıyla bulunan farkların ortalamasıdır. Üniversitelerin tek tek puanları aşağıdaki program tablosunda yer alır.
| Puan Türü | Karşılaştırılan Program | Taban Puanı Yükselen | Taban Puanı Düşen | Değişmeyen | Ortalama Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SÖZ | 51 | 19 | 32 | 0 | -2,13093 puan |
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Program Tablosu (2026)
Bölümün DGS kontenjanı açan 60 programı listelenir. Üniversite adına tıklayarak kurumun tüm DGS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
60 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | 2025 Taban Puan | Değişim | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Ege Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 319,56432 | 311,40523 | +8,15909 | 319,56432 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 318,96627 | 316,61910 | +2,34717 | 318,96627 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 317,95658 | 304,60641 | +13,35017 | 317,95658 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 315,72968 | 306,88323 | +8,84645 | 315,72968 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Pamukkale Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 312,97135 | 315,34082 | -2,36947 | 312,97135 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Ankara Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 312,46059 | 309,89098 | +2,56961 | 312,46059 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Trabzon Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 312,28715 | 304,36811 | +7,91904 | 312,28715 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 311,94688 | 310,44381 | +1,50307 | 311,94688 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 311,90245 | 306,96381 | +4,93864 | 311,90245 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 311,20697 | 311,36312 | -0,15615 | 311,20697 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Bursa Uludağ Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 310,64788 | 304,43548 | +6,21240 | 310,64788 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,78022 | 302,66583 | +7,11439 | 309,78022 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | İnönü Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,56345 | 311,12164 | -1,55819 | 309,56345 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,42408 | - | - | 309,42408 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,29069 | 316,05706 | -6,76637 | 309,29069 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Marmara Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,26986 | 320,61794 | -11,34808 | 309,26986 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Aksaray Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,15956 | 304,57833 | +4,58123 | 309,15956 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Uşak Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,81446 | 303,88056 | +4,93390 | 308,81446 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Mersin Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,65579 | - | - | 308,65579 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Dokuz Eylül Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,28784 | 310,16637 | -1,87853 | 308,28784 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 307,93617 | 306,32239 | +1,61378 | 307,93617 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 307,13305 | 307,31047 | -0,17742 | 307,13305 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,99253 | 314,25712 | -7,26459 | 306,99253 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,39635 | 305,66903 | +0,72732 | 306,39635 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 305,87729 | 309,31457 | -3,43728 | 305,87729 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 305,68363 | 321,53650 | -15,85287 | 305,68363 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 305,06635 | 303,59232 | +1,47403 | 305,06635 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,96486 | 310,23595 | -5,27109 | 304,96486 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Sakarya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,69402 | 315,82222 | -11,12820 | 304,69402 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,43203 | 304,27915 | +0,15288 | 304,43203 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Gaziantep Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,37930 | 315,97221 | -11,59291 | 304,37930 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,07637 | 314,07573 | -9,99936 | 304,07637 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Afyon Kocatepe Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,04184 | 303,83000 | +0,21184 | 304,04184 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | İzmir Demokrasi Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,01541 | 307,20712 | -3,19171 | 304,01541 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 303,69048 | 308,35855 | -4,66807 | 303,69048 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Bartın Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 303,58459 | - | - | 303,58459 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 303,33625 | - | - | 303,33625 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 303,28588 | 301,80409 | +1,48179 | 303,28588 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Biruni Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 302,43727 | 303,31567 | -0,87840 | 302,43727 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Kırıkkale Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 302,22685 | 312,00381 | -9,77696 | 302,22685 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Trakya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 302,03377 | 306,12875 | -4,09498 | 302,03377 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 301,65349 | 304,31171 | -2,65822 | 301,65349 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Düzce Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 301,61363 | 312,18705 | -10,57342 | 301,61363 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Adıyaman Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 301,57805 | 306,79846 | -5,22041 | 301,57805 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiProgramın YKS taban puanları | Hakkari Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,85508 | 302,94645 | -2,09137 | 300,85508 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,08751 | - | - | 300,08751 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 295,70949 | - | - | 295,70949 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 293,63619 | 296,63451 | -2,99832 | 293,63619 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Maltepe Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 292,47127 | - | - | 292,47127 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 290,80213 | 287,42598 | +3,37615 | 290,80213 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 289,30332 | 298,69073 | -9,38741 | 289,30332 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 288,54316 | 298,33536 | -9,79220 | 288,54316 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 288,44464 | 292,28538 | -3,84074 | 288,44464 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,97026 | 286,57765 | -0,60739 | 285,97026 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Girne Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,21714 | 287,31290 | -2,09576 | 285,21714 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 283,16338 | - | - | 283,16338 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,32358 | - | - | 279,32358 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Final Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,07815 | 283,14504 | -4,06689 | 279,07815 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kültür Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,87848 | 288,24615 | -9,36767 | 278,87848 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 277,89489 | 293,97483 | -16,07994 | 277,89489 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir. 2025 Taban Puan sütunu, programın 2025 DGS tablosunda aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle yer aldığı, o yıl da aday yerleştiği durumda dolar; değişim, bu yılın taban puanından 2025 taban puanının çıkarılmasıyla bulunur. Yeni açılan, kodu ya da puan türü değişen veya 2025 DGS'de aday yerleşmeyen programlarda "-" gösterilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için 59 üniversitede 60 örgün programda 60 kontenjan açıldı; 60 aday yerleşti ve 0 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %100,0 oldu.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün 2026 DGS taban puanı kaç?
SÖZ puan türünde aday yerleşen 60 örgün programın taban puanı 277,89489 ile 319,56432 arasında değişti; en yüksek taban puan Ege Üniversitesi (319,56432), en düşük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (277,89489) programında oluştu. Tüm programların puanları sayfadaki tabloda listelenir.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde hangi programların DGS kontenjanı boş kaldı?
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün örgün programlarında kontenjanların tamamı doldu.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün DGS taban puanları 2025 ile 2026 arasında nasıl değişti?
SÖZ puan türünde iki yılda da aday yerleşen 51 örgün programın karşılaştırmasında 19 programın taban puanı yükseldi, 32 programınki düştü; ortalama değişim -2,13093 puan oldu. Taban puanı en çok yükselen program Akdeniz Üniversitesi (304,60641 puandan 317,95658 puana, +13,35017 puan). En çok düşen program İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (293,97483 puandan 277,89489 puana, -16,07994 puan). Programlar 2025 DGS tablosunda aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle eşleştirilir; 2025 DGS'de bulunmayan, kodu ya da puan türü değişen ve iki yılda da taban puanı oluşmayan programlar karşılaştırmaya girmez.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
Diğer Bölümlerin DGS Taban Puanları
- Hemşirelik (1.003 kontenjan)
- İşletme (914 kontenjan)
- İlahiyat (784 kontenjan)
- İktisat (597 kontenjan)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (540 kontenjan)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (504 kontenjan)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (465 kontenjan)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (460 kontenjan)
- Bilgisayar Mühendisliği (431 kontenjan)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (390 kontenjan)
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF), ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).