Pamukkale Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Yerleştirme Sonuçları
Pamukkale Üniversitesi için 2026 DGS yerleştirme sonuçları: 54 örgün programa 218 kontenjan açıldı, 188 aday yerleşti, 30 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %86,2).
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, kurumun YKS puanları için Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
54
Örgün Öğretim Kontenjanı
218
Yerleşen Aday
188
Boş Kalan Kontenjan
30
Doluluk Oranı
%86,2
En Yüksek Taban Puan (EA)
322,74090
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Pamukkale Üniversitesi'nin DGS Taban Puanı En Yüksek Programları
Aday yerleşen örgün programlar arasında DGS taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 322,74090 | 322,74090 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | 3 / 3 | 319,11580 | 325,63436 |
| 3 | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 312,97135 | 312,97135 |
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 301,51149 | 301,51149 |
| 5 | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | 7 / 7 | 301,48881 | 315,73387 |
Pamukkale Üniversitesi DGS Program Tablosu (2026)
Kurumun DGS kontenjanı açan 54 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün tüm üniversitelerdeki DGS puanlarına ulaşabilirsiniz.
54 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (DENİZLİ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Rekreasyon | EA | 5 | 1 | 4 | 189,02948 | 189,02948 |
| (DENİZLİ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 1 | 4 | 214,37785 | 214,37785 |
| Arkeoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi (çivril) Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,93650 | 239,43701 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 319,11580 | 325,63436 |
| Biyoloji Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,58540 | 260,00317 |
| Biyomedikal Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 273,80776 | 277,19108 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 208,00771 | 218,48828 |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 1 | 3 | 189,26574 | 189,26574 |
| Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 205,94357 | 220,96107 |
| Ekonomi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 3 | 3 | 179,94221 | 205,17614 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 293,75306 | 304,15127 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Fizik Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 219,47802 | 251,55465 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 7 | 7 | 0 | 278,04772 | 298,42805 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 254,11262 | 280,32784 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,40680 | 264,40680 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 240,72549 | 264,55665 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 7 | 7 | 0 | 301,48881 | 315,73387 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 322,74090 | 322,74090 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 237,34186 | 281,37277 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 8 | 0 | 8 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,94499 | 299,32460 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 229,12392 | 255,12729 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 223,85525 | 233,03369 |
| Kimya Fen Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 245,75500 | 256,77321 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 260,61848 | 283,74525 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 237,22605 | 242,53740 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 286,53398 | 304,81572 |
| Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 294,29703 | 294,94422 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 207,31356 | 222,57973 |
| Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 285,94134 | 293,05150 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,01750 | 276,01750 |
| Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 284,09203 | 299,97675 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 301,51149 | 301,51149 |
| Organik Tarım İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi (çivril) Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 212,34816 | 226,93664 |
| Otomotiv Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 278,46333 | 286,35481 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 312,97135 | 312,97135 |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 198,57354 | 239,03928 |
| Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 210,16493 | 229,33164 |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 218,67803 | 218,67803 |
| Sermaye Piyasası Uygulamalı Bilimler Fakültesi (çivril) Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 185,41277 | 214,94691 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 4 | 1 | 180,11582 | 272,35097 |
| Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 195,81544 | 219,43976 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 239,42893 | 247,21719 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi (çivril) Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 225,30106 | 234,58908 |
| Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 256,42800 | 259,08398 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 220,52712 | 254,48349 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 217,19367 | 230,24021 |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 242,15067 | 260,46450 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 8 | 8 | 0 | 219,90938 | 235,04651 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulamalı Bilimler Fakültesi (çivril) Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 205,26457 | 213,27622 |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 195,49567 | 238,18012 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 7 | 7 | 0 | 265,70249 | 275,18582 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir.
Pamukkale Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Pamukkale Üniversitesi'nde 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Pamukkale Üniversitesi için 54 örgün programda 218 kontenjan açıldı; 188 aday yerleşti ve 30 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %86,2 oldu.
Pamukkale Üniversitesi'nin 2026 DGS taban puanları kaç?
Aday yerleşen 51 örgün programın DGS taban puanları sayfadaki tabloda listelenir. Taban puanı en yüksek program Hukuk (EA, 322,74090 puan) oldu. Farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz; her programı kendi puan türü içinde değerlendirin.
Pamukkale Üniversitesi'nde hangi programların DGS kontenjanı doldu?
2026 DGS'de Pamukkale Üniversitesi için 45 programın kontenjanı tamamen doldu, 6 programda kısmen doldu, 3 programa ise hiç aday yerleşmedi. En çok aday yerleşen programlar: İlahiyat (11 aday); Gastronomi ve Mutfak Sanatları (8 aday); Uluslararası Ticaret ve Finansman (8 aday).
2026 DGS kayıtları ne zaman yapılıyor?
2026 DGS kayıt dönemi 14-18 Eylül 2026 (e-kayıt: 14-16 Eylül 2026) olarak ilan edildi. Kayıt yöntemi ve gerekli belgeler için Pamukkale Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).