Mimarlık 2026 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS yerleştirmesinde Mimarlık bölümü için 90 üniversitede 122 örgün programa 191 kontenjan açıldı; 191 aday yerleşti, 0 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %100,0). Bölümün puan türü: SAY.
Aşağıdaki tabloda bölümün her üniversitedeki programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, bölümün YKS puanları için Mimarlık taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
122
Üniversite Sayısı
90
Örgün Öğretim Kontenjanı
191
Yerleşen Aday
191
Boş Kalan Kontenjan
0
Doluluk Oranı
%100,0
En Yüksek Taban Puan (SAY)
315,18894
En Düşük Taban Puan (SAY)
248,93676
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Mimarlık DGS Taban Puanı Değişimi (2025 ve 2026)
Karşılaştırmaya bölümün 2025 ve 2026 DGS'de aday yerleşen örgün programları girer; programlar aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle eşleştirilir. Ortalama değişim, her programın bu yılki taban puanından önceki yılki taban puanının çıkarılmasıyla bulunan farkların ortalamasıdır. Üniversitelerin tek tek puanları aşağıdaki program tablosunda yer alır.
| Puan Türü | Karşılaştırılan Program | Taban Puanı Yükselen | Taban Puanı Düşen | Değişmeyen | Ortalama Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 115 | 20 | 95 | 0 | -7,37136 puan |
Mimarlık DGS Program Tablosu (2026)
Bölümün DGS kontenjanı açan 122 programı listelenir. Üniversite adına tıklayarak kurumun tüm DGS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
122 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | 2025 Taban Puan | Değişim | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 315,18894 | 319,48496 | -4,29602 | 329,90914 |
| Mimarlık | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,45967 | 281,79840 | +27,66127 | 309,45967 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,41153 | 303,61232 | +1,79921 | 305,41153 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,34399 | 300,57192 | +2,77207 | 303,34399 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 301,96629 | 305,50688 | -3,54059 | 301,96629 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | SAY | 2 | 2 | 0 | 301,91476 | 308,43119 | -6,51643 | 311,77765 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 300,58426 | 288,20700 | +12,37726 | 310,44354 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yaşar Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,27271 | 300,10563 | +0,16708 | 300,27271 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 298,70535 | - | - | 298,70535 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | İstanbul Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,24197 | 312,56669 | -14,32472 | 310,80705 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Gazi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 297,24383 | 309,21730 | -11,97347 | 300,90977 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,70283 | 301,52853 | -8,82570 | 292,70283 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Gebze Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 292,61622 | 290,49119 | +2,12503 | 293,78004 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,43602 | 303,51290 | -11,07688 | 292,43602 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,06891 | 318,96494 | -27,89603 | 291,06891 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Topkapı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,40732 | 296,11172 | -5,70440 | 290,40732 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Uşak Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,20266 | - | - | 290,20266 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,05997 | 297,95175 | -7,89178 | 290,05997 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Marmara Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 289,81263 | - | - | 298,80982 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,60485 | 304,69063 | -15,08578 | 289,60485 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Maltepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,34997 | 282,60480 | +6,74517 | 289,34997 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Dokuz Eylül Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 288,74646 | 327,28151 | -38,53505 | 295,00334 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Düzce Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,76256 | 277,34596 | +10,41660 | 287,76256 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,57439 | 279,60509 | +7,96930 | 291,50731 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,59352 | 277,55308 | +9,04044 | 286,59352 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,19416 | 289,56170 | -3,36754 | 286,19416 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,14642 | 283,02104 | +3,12538 | 286,14642 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,09637 | 296,39705 | -10,30068 | 286,09637 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Bursa Uludağ Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,93334 | 297,08197 | -11,14863 | 298,91755 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,43450 | 284,68837 | +0,74613 | 285,43450 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,01247 | 299,11387 | -14,10140 | 285,01247 |
| Mimarlık | Harran Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,99610 | 287,12404 | -2,12794 | 284,99610 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 284,93061 | 292,00445 | -7,07384 | 292,42220 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,75192 | 296,32128 | -11,56936 | 284,75192 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,68919 | 289,33047 | -4,64128 | 284,68919 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Pamukkale Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 284,09203 | 292,38605 | -8,29402 | 299,97675 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,90928 | 304,82927 | -20,91999 | 283,90928 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,50151 | 281,14069 | +2,36082 | 283,50151 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Atatürk Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,22922 | 279,54194 | +3,68728 | 295,92885 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,29888 | 294,55991 | -12,26103 | 282,29888 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Aksaray Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,23954 | 289,08369 | -7,84415 | 281,23954 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,19204 | 288,27848 | -7,08644 | 281,19204 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Dicle Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,65489 | 282,98806 | -2,33317 | 289,52389 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,88783 | 284,28693 | -4,39910 | 279,88783 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | İzmir Demokrasi Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,06387 | 279,09502 | -0,03115 | 281,13837 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Bursa Teknik Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 278,96569 | 286,17723 | -7,21154 | 279,65042 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,27067 | 278,20129 | +0,06938 | 278,27067 |
| Mimarlık (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,17626 | - | - | 283,35276 |
| Mimarlık | Mardin Artuklu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,17353 | 316,81227 | -38,63874 | 278,17353 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 277,80376 | 294,77860 | -16,97484 | 282,11111 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Erciyes Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,99622 | 283,22175 | -6,22553 | 280,90134 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Kocaeli Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 276,87443 | 283,81931 | -6,94488 | 281,97128 |
| Mimarlık | Fırat Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,39036 | 277,28897 | -0,89861 | 277,38752 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,23737 | 279,78952 | -3,55215 | 276,23737 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Sakarya Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,00214 | 277,85927 | -1,85713 | 276,55810 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 275,68825 | 296,92696 | -21,23871 | 282,34915 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Trakya Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 275,37503 | 277,59133 | -2,21630 | 284,36107 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,98407 | 277,36652 | -2,38245 | 274,98407 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Karabük Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,91360 | 275,66669 | -0,75309 | 274,91360 |
| Mimarlık | Bingöl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,87981 | 282,68263 | -7,80282 | 274,87981 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,53504 | 305,59674 | -31,06170 | 274,53504 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,38414 | 287,25826 | -12,87412 | 274,38414 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Maltepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,00616 | 275,07591 | -1,06975 | 274,00616 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 273,96506 | 282,47094 | -8,50588 | 280,38237 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,91187 | 278,81005 | -4,89818 | 273,91187 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Çukurova Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,88098 | 281,05718 | -7,17620 | 277,99283 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,75805 | 284,83063 | -11,07258 | 273,75805 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 273,62812 | 287,28833 | -13,66021 | 278,67426 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Samsun Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,77583 | 277,79167 | -5,01584 | 273,17356 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,31051 | 284,05394 | -11,74343 | 272,31051 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Beykoz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,11812 | 283,13433 | -11,01621 | 272,11812 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,79111 | 279,93716 | -8,14605 | 274,43878 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 270,82019 | 281,37075 | -10,55056 | 273,66752 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Mersin Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,64753 | 283,67736 | -13,02983 | 280,67978 |
| Mimarlık | Yozgat Bozok Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,41635 | 284,83379 | -14,41744 | 270,41635 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,32022 | 280,45895 | -10,13873 | 296,39278 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Balıkesir Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,26519 | 283,22397 | -12,95878 | 283,02124 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Kırklareli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,17437 | 279,67313 | -9,49876 | 270,17437 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Süleyman Demirel Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,09865 | 281,82671 | -11,72806 | 277,69457 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,82943 | 281,32121 | -11,49178 | 271,18901 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Maltepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,66908 | 274,85678 | -5,18770 | 269,66908 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Arel Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,51833 | - | - | 269,51833 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | KTO Karatay Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,31373 | 283,14811 | -13,83438 | 269,31373 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Gaziantep Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 269,20195 | 276,00510 | -6,80315 | 278,07955 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,01044 | 274,57217 | -5,56173 | 269,01044 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,99546 | 279,80868 | -10,81322 | 270,94150 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 268,80759 | 278,76266 | -9,95507 | 270,91965 |
| Mimarlık (Burslu) | Girne Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,75383 | 274,15978 | -5,40595 | 268,75383 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kültür Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,63184 | 293,64200 | -25,01016 | 268,63184 |
| MimarlıkProgramın YKS taban puanları | Konya Teknik Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,29892 | 289,44340 | -21,14448 | 269,17540 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Topkapı Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,29211 | 274,86067 | -6,56856 | 268,29211 |
| Mimarlık (İngilizce)Programın YKS taban puanları | Abdullah Gül Üniversitesi | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,23048 | 276,14846 | -7,91798 | 272,98413 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,92233 | 288,53824 | -20,61591 | 267,92233 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Işık Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,81557 | 276,91773 | -9,10216 | 267,81557 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,21420 | 271,20863 | -3,99443 | 267,21420 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,58849 | 277,78433 | -11,19584 | 266,58849 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 266,30434 | 276,29072 | -9,98638 | 273,69476 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,98042 | 270,49468 | -5,51426 | 266,41889 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Çankaya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,91197 | 284,20651 | -19,29454 | 264,91197 |
| Mimarlık (Burslu)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,54765 | 294,77721 | -30,22956 | 264,54765 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,38447 | 284,23379 | -19,84932 | 264,38447 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,33627 | 263,51190 | +0,82437 | 264,33627 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,29184 | 264,53596 | -0,24412 | 265,59397 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,07028 | 265,97036 | -1,90008 | 264,07028 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,29623 | 272,62350 | -9,32727 | 263,29623 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,34480 | 265,24003 | -3,89523 | 261,34480 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,22061 | 257,73885 | +3,48176 | 261,22061 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,60527 | 269,98668 | -10,38141 | 259,60527 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Çankaya Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,43165 | 255,88079 | +3,55086 | 259,43165 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 258,44296 | 262,59650 | -4,15354 | 258,44296 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul Medipol Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 258,25297 | - | - | 261,49484 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kültür Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,86035 | 252,05241 | +5,80794 | 257,86035 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,53777 | 248,56174 | +8,97603 | 257,53777 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,46011 | 265,61986 | -8,15975 | 257,46011 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 257,26144 | 272,58737 | -15,32593 | 258,33310 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Maltepe Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,60113 | 258,43578 | -2,83465 | 255,60113 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 254,31032 | 268,63725 | -14,32693 | 254,31032 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Atılım Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 253,13590 | - | - | 255,20440 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Işık Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 252,62706 | 256,38620 | -3,75914 | 252,62706 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 251,11080 | 256,34588 | -5,23508 | 251,69113 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yeditepe Üniversitesi | SAY | 2 | 2 | 0 | 250,11872 | 255,53345 | -5,41473 | 255,74204 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstinye Üniversitesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 248,93676 | 257,48610 | -8,54934 | 248,93676 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir. 2025 Taban Puan sütunu, programın 2025 DGS tablosunda aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle yer aldığı, o yıl da aday yerleştiği durumda dolar; değişim, bu yılın taban puanından 2025 taban puanının çıkarılmasıyla bulunur. Yeni açılan, kodu ya da puan türü değişen veya 2025 DGS'de aday yerleşmeyen programlarda "-" gösterilir.
Mimarlık DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Mimarlık bölümüne 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Mimarlık bölümü için 90 üniversitede 122 örgün programda 191 kontenjan açıldı; 191 aday yerleşti ve 0 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %100,0 oldu.
Mimarlık bölümünün 2026 DGS taban puanı kaç?
SAY puan türünde aday yerleşen 122 örgün programın taban puanı 248,93676 ile 315,18894 arasında değişti; en yüksek taban puan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (315,18894), en düşük İstinye Üniversitesi (248,93676) programında oluştu. Tüm programların puanları sayfadaki tabloda listelenir.
Mimarlık bölümünde hangi programların DGS kontenjanı boş kaldı?
2026 DGS'de Mimarlık bölümünün örgün programlarında kontenjanların tamamı doldu.
Mimarlık bölümünün DGS taban puanları 2025 ile 2026 arasında nasıl değişti?
SAY puan türünde iki yılda da aday yerleşen 115 örgün programın karşılaştırmasında 20 programın taban puanı yükseldi, 95 programınki düştü; ortalama değişim -7,37136 puan oldu. Taban puanı en çok yükselen program Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (281,79840 puandan 309,45967 puana, +27,66127 puan). En çok düşen program Mardin Artuklu Üniversitesi (316,81227 puandan 278,17353 puana, -38,63874 puan). Programlar 2025 DGS tablosunda aynı ÖSYM program kodu ve puan türüyle eşleştirilir; 2025 DGS'de bulunmayan, kodu ya da puan türü değişen ve iki yılda da taban puanı oluşmayan programlar karşılaştırmaya girmez.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
Diğer Bölümlerin DGS Taban Puanları
- Hemşirelik (1.003 kontenjan)
- İşletme (914 kontenjan)
- İlahiyat (784 kontenjan)
- İktisat (597 kontenjan)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (540 kontenjan)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (504 kontenjan)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (465 kontenjan)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (460 kontenjan)
- Bilgisayar Mühendisliği (431 kontenjan)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (390 kontenjan)
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF), ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).