Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2026 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS yerleştirmesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için 93 üniversitede 151 örgün programa 540 kontenjan açıldı; 383 aday yerleşti, 157 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %70,9). Bölümün puan türü: SÖZ.
Aşağıdaki tabloda bölümün her üniversitedeki programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, bölümün YKS puanları için Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
151
Üniversite Sayısı
93
Örgün Öğretim Kontenjanı
540
Yerleşen Aday
383
Boş Kalan Kontenjan
157
Doluluk Oranı
%70,9
En Yüksek Taban Puan (SÖZ)
320,75639
En Düşük Taban Puan (SÖZ)
162,06109
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS Program Tablosu (2026)
Bölümün DGS kontenjanı açan 151 programı listelenir. Üniversite adına tıklayarak kurumun tüm DGS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
151 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 320,75639 | 320,75639 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Başkent Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 315,59394 | 315,59394 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Ankara Medipol Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,94855 | 306,94855 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 297,18210 | 297,18210 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,27527 | 296,27527 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Arel Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 293,97926 | 293,97926 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 290,56503 | 290,56503 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 288,24292 | 288,24292 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yaşar Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,35619 | 285,35619 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Maltepe Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 282,35241 | 282,35241 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğuş Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,43673 | 281,43673 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,04094 | 281,04094 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 280,10560 | 308,13898 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Haliç Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,56338 | 279,56338 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,48101 | 279,48101 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,47090 | 279,47090 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 279,32993 | 296,54034 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,62739 | 278,62739 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Topkapı Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,12553 | 278,12553 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 277,82946 | 300,69048 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Beykent Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 277,76993 | 277,76993 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Dokuz Eylül Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 276,70722 | 295,40566 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,16448 | 276,16448 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Galata Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 275,61120 | 275,61120 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,71140 | 274,71140 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Başkent Üniversitesi | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 273,99376 | 273,99376 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 272,30331 | 277,70648 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Adıyaman Üniversitesi | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 266,43339 | 281,65132 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Altınbaş Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 266,40149 | 266,40149 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 264,43474 | 278,16712 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen)Programın YKS taban puanları | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 264,41766 | 294,99287 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,86964 | 288,52466 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 263,60725 | 263,60725 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 263,05057 | 309,30395 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 262,89410 | 273,23684 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 261,42750 | 261,42750 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 260,46381 | 279,50386 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 260,33296 | 269,67950 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 260,24283 | 260,24283 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Ankara Medipol Üniversitesi | SÖZ | 6 | 1 | 5 | 259,36691 | 259,36691 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Beykoz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 256,39584 | 256,39584 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Balıkesir Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 255,51332 | 278,21770 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 255,13116 | 255,13116 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Kapadokya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 254,84478 | 254,84478 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 254,74370 | 254,74370 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Pamukkale Üniversitesi | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 254,11262 | 280,32784 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Mersin Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 253,71229 | 303,19064 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Okan Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 252,95312 | 252,95312 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 252,84163 | 287,43670 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 251,16829 | 251,16829 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Ordu Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 249,85802 | 296,91127 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Gaziantep Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 249,08584 | 266,83809 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Balıkesir Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 248,81535 | 262,31405 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Afyon Kocatepe Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 246,92902 | 271,61695 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Mardin Artuklu Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 246,88182 | 277,90998 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Avrasya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 245,59389 | 245,59389 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 243,60921 | 262,91739 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Kocaeli Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 243,44817 | 259,56057 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 242,41498 | 242,41498 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 241,59298 | 280,29011 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 241,18186 | 279,91460 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 240,76674 | 250,66046 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Antalya Belek Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 239,59847 | 239,59847 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 239,37267 | 296,02547 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Toros Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 238,36862 | 238,36862 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Alanya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 238,21833 | 238,21833 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | İnönü Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 238,18664 | 259,16003 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 237,61181 | 248,52549 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 237,51226 | 275,82723 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Girne Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 237,21725 | 237,21725 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | İskenderun Teknik Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 236,08862 | 258,24077 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Batman Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 236,06175 | 260,05628 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Sinop Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 235,49781 | 291,16302 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 234,92390 | 262,29323 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 234,88493 | 236,72601 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Doğuş Üniversitesi | SÖZ | 7 | 4 | 3 | 233,72441 | 288,15109 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Kırklareli Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 232,59455 | 241,57833 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 232,33421 | 256,96705 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 232,31808 | 292,26774 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 230,05372 | 269,60922 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 229,35646 | 236,64163 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 227,92811 | 247,30032 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Harran Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 224,68333 | 250,77899 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 224,52156 | 224,52156 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 224,23522 | 246,68992 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 223,97975 | 257,56657 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Toros Üniversitesi | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 222,10262 | 222,10262 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 221,88071 | 247,63949 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 220,54944 | 269,80356 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 220,36989 | 262,58987 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Artvin Çoruh Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 216,01656 | 265,58984 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Alanya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 215,96666 | 215,96666 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Antalya Belek Üniversitesi | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 214,74573 | 214,74573 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 214,18889 | 219,97529 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 213,22486 | 213,22486 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 209,89953 | 214,74966 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | İstanbul Beykent Üniversitesi | SÖZ | 6 | 1 | 5 | 207,09353 | 207,09353 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Girne Üniversitesi | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 207,01618 | 211,99454 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 204,42823 | 279,93171 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Bitlis Eren Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 204,23436 | 224,84779 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 202,91187 | 202,91187 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Iğdır Üniversitesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 201,59593 | 234,33745 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Ardahan Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 199,33618 | 222,99544 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Kafkas Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 194,85247 | 252,41391 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Haliç Üniversitesi | SÖZ | 7 | 2 | 5 | 194,48226 | 218,07278 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Alanya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 191,15785 | 191,15785 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Siirt Üniversitesi | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 190,46114 | 234,86434 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 186,53532 | 186,53532 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Munzur Üniversitesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 186,45056 | 244,88922 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProgramın YKS taban puanları | Şırnak Üniversitesi | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 183,38571 | 247,12869 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | İstanbul Galata Üniversitesi | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 180,91451 | 180,91451 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 179,83257 | 180,31892 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | SÖZ | 8 | 1 | 7 | 179,76280 | 179,76280 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Girne Amerikan Üniversitesi | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 177,96628 | 201,28456 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Aydın Üniversitesi | SÖZ | 7 | 1 | 6 | 175,04981 | 175,04981 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Kapadokya Üniversitesi | SÖZ | 8 | 2 | 6 | 172,07327 | 189,16985 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Topkapı Üniversitesi | SÖZ | 8 | 2 | 6 | 162,06109 | 243,13146 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Medipol Üniversitesi | SÖZ | 7 | 0 | 7 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 6 | 0 | 6 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Lefke Avrupa Üniversitesi | SÖZ | 6 | 0 | 6 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstinye Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0 | 5 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0 | 5 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Avrasya Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Bilgi Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gedik Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Gelişim Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İzmir Ekonomi Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yakın Doğu Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Altınbaş Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | İstanbul Arel Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Maltepe Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Yaşar Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0 | 2 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstinye Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0 | 2 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Alanya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)Programın YKS taban puanları | Bahçeşehir Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Beykoz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Doğu Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Girne Amerikan Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | İstanbul Galata Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Kent Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Programın YKS taban puanları | İstanbul Rumeli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Programın YKS taban puanları | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli)Programın YKS taban puanları | Yaşar Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | - | - |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için 93 üniversitede 151 örgün programda 540 kontenjan açıldı; 383 aday yerleşti ve 157 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %70,9 oldu.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün 2026 DGS taban puanı kaç?
SÖZ puan türünde aday yerleşen 117 örgün programın taban puanı 162,06109 ile 320,75639 arasında değişti; en yüksek taban puan Bahçeşehir Üniversitesi (320,75639), en düşük İstanbul Topkapı Üniversitesi (162,06109) programında oluştu. Tüm programların puanları sayfadaki tabloda listelenir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde hangi programların DGS kontenjanı boş kaldı?
