Balıkesir Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Yerleştirme Sonuçları
Balıkesir Üniversitesi için 2026 DGS yerleştirme sonuçları: 35 örgün programa 148 kontenjan açıldı, 135 aday yerleşti, 13 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %91,2).
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının DGS kontenjanı, yerleşen sayısı, taban puanı (programa yerleşen son adayın puanı) ve en büyük puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 DGS taban puanları sayfasına, kurumun YKS puanları için Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Örgün Program
35
Örgün Öğretim Kontenjanı
148
Yerleşen Aday
135
Boş Kalan Kontenjan
13
Doluluk Oranı
%91,2
En Yüksek Taban Puan (SAY)
308,81189
Sayılar ÖSYM'nin DGS özet tablosundaki tanımla aynıdır ve uzaktan öğretim ile açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 30 Eylül 2026.
Balıkesir Üniversitesi'nin DGS Taban Puanı En Yüksek Programları
Aday yerleşen örgün programlar arasında DGS taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | 3 / 3 | 308,81189 | 323,57123 |
| 2 | Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 301,62276 | 301,62276 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | 1 / 1 | 300,55429 | 300,55429 |
| 4 | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | 7 / 7 | 297,12048 | 326,94012 |
| 5 | Veteriner Veteriner Fakültesi Programın YKS taban puanları | 4 / 4 | 294,00788 | 318,44585 |
Balıkesir Üniversitesi DGS Program Tablosu (2026)
Kurumun DGS kontenjanı açan 35 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün tüm üniversitelerdeki DGS puanlarına ulaşabilirsiniz.
35 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 308,81189 | 323,57123 |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 246,63940 | 253,65836 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 290,86476 | 296,96984 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Finans ve Bankacılık Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 211,22575 | 226,93418 |
| Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 2 | 1 | 207,05081 | 213,64282 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 281,99543 | 288,51495 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 255,51332 | 278,21770 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 248,81535 | 262,31405 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 260,68025 | 260,68025 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Grafik Sanatlar | EA | 6 | 6 | 0 | 220,94036 | 226,09346 |
| Havacılık Yönetimi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 243,98267 | 253,72781 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 7 | 7 | 0 | 297,12048 | 326,94012 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 301,62276 | 301,62276 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 208,45075 | 243,56072 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 244,62607 | 263,46596 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,55639 | 279,53174 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 226,85716 | 247,91603 |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,32935 | 256,31879 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 287,86926 | 292,34436 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 5 | 0 | 214,22092 | 224,85263 |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,26519 | 283,02124 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,43178 | 277,64785 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,55429 | 300,55429 |
| Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 5 | 4 | 1 | 183,81586 | 208,68597 |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 3 | 1 | 190,55940 | 216,94086 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 2 | 3 | 187,80071 | 235,44075 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 212,05851 | 222,58374 |
| Turizm İşletmeciliği Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 230,71578 | 261,87824 |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Programın YKS taban puanları | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 216,97676 | 281,79861 |
| Uluslararası Ticaret Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 6 | 6 | 0 | 211,58122 | 232,78836 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programın YKS taban puanları | EA | 7 | 7 | 0 | 225,25805 | 247,84989 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi Programın YKS taban puanları | SAY | 4 | 4 | 0 | 294,00788 | 318,44585 |
Taban puan, programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; en büyük puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa aday yerleşmediyse "-" gösterilir.
Balıkesir Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Balıkesir Üniversitesi'nde 2026 DGS ile kaç aday yerleşti?
2026 DGS'de Balıkesir Üniversitesi için 35 örgün programda 148 kontenjan açıldı; 135 aday yerleşti ve 13 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %91,2 oldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin 2026 DGS taban puanları kaç?
Aday yerleşen 32 örgün programın DGS taban puanları sayfadaki tabloda listelenir. Taban puanı en yüksek program Bilgisayar Mühendisliği (SAY, 308,81189 puan) oldu. Farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz; her programı kendi puan türü içinde değerlendirin.
Balıkesir Üniversitesi'nde hangi programların DGS kontenjanı doldu?
2026 DGS'de Balıkesir Üniversitesi için 28 programın kontenjanı tamamen doldu, 4 programda kısmen doldu, 3 programa ise hiç aday yerleşmedi. En çok aday yerleşen programlar: İlahiyat (10 aday); Hemşirelik (7 aday); Turizm Rehberliği (7 aday).
2026 DGS kayıtları ne zaman yapılıyor?
2026 DGS kayıt dönemi 14-18 Eylül 2026 (e-kayıt: 14-16 Eylül 2026) olarak ilan edildi. Kayıt yöntemi ve gerekli belgeler için Balıkesir Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
DGS taban puanı ile en büyük puan arasındaki fark nedir?
DGS taban puanı, bir programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; ÖSYM'nin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosunda "en küçük puan" olarak yer alır. En büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Programa hiç aday yerleşmediyse taban puan oluşmaz. Puanlar DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ türlerinde ayrı hesaplandığı için farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz.
Balıkesir İlindeki Diğer Üniversitelerin DGS Sonuçları
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (114 aday yerleşti)
Balıkesir Üniversiteleri Taban Puanları sayfasında ilin tüm yükseköğretim kurumlarının YKS puanlarını bulabilirsiniz.
İlgili Sayfalar
DGS yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (PDF), ÖSYM 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (PDF).