Kafkas Üniversitesi 2026 Ek Yerleştirme Sonuçları ve Taban Puanları
Kafkas Üniversitesi için 2026 ek yerleştirme sonuçları: 74 örgün programa 357 ek kontenjan açıldı, 331 aday yerleşti, 26 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %92,7).
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının ek kontenjanı, yerleşen sayısı, ek yerleştirme taban puanı (genel ek kontenjana yerleşen son adayın puanı) ve aynı yılın ilk yerleştirme taban puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 ek yerleştirme taban puanları sayfasına, kurumun ilk yerleştirme puanları için Kafkas Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Ek Kontenjanlı Program
74
Açılan Ek Kontenjan
357
Ek Yerleştirmeyle Yerleşen
331
Boş Kalan Kontenjan
26
Doluluk Oranı
%92,7
En Yüksek Ek Yerleştirme Puanı (SÖZ)
414,412
Sayılar ÖSYM'nin ek yerleştirme özet tablosundaki tanımla aynıdır ve açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 29 Eylül 2026.
Kafkas Üniversitesi'nin Ek Yerleştirme Taban Puanı En Yüksek Programları
Genel ek kontenjana aday yerleşen örgün programlar arasında ek yerleştirme taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Ek Yerleştirme Taban Puanı | İlk Yerleştirme Taban Puanı (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2 / 2 | 414,412 | 392,457 |
| 2 | Veteriner VETERİNER FAKÜLTESİ | 1 / 1 | 409,464 | 382,886 |
| 3 | Sınıf Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1 / 1 | 400,307 | 361,106 |
| 4 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 / 1 | 398,225 | 358,334 |
| 5 | Anestezi ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 / 1 | 372,668 | 351,230 |
Kafkas Üniversitesi Ek Yerleştirme Program Tablosu (2026)
Kurumun ek yerleştirmede kontenjan açan 74 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün Türkiye genelindeki tüm taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
74 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | İlk Yerleştirme Taban Puanı (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 372,668 | 372,668 | 351,230 |
| Evde Hasta Bakımı ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4* | 4 | 0 | 339,591 | 345,790 | 313,768 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 358,777 | 366,444 | 340,417 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 398,225 | 398,225 | 358,334 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 12* | 12 | 0 | 275,315 | 302,200 | 262,730 |
| Yaşlı Bakımı ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 328,803 | 334,283 | 298,517 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 11 | 0 | 11 | - | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 6 | 6 | 0 | 347,016 | 359,859 | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 414,412 | 414,601 | 392,457 |
| Sınıf Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 400,307 | 400,307 | 361,106 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 357,861 | 359,461 | 316,112 |
| Arap Dili ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 10 | 10 | 0 | 267,948 | 325,863 | 209,570 |
| Arkeoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 250,172 | 265,814 | 222,787 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 261,310 | 310,682 | 230,918 |
| Biyoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 5* | 5 | 0 | 260,349 | 264,357 | 246,233 |
| Fizik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 5* | 5 | 0 | 261,068 | 270,037 | 249,890 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 295,934 | 295,934 | 233,535 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 4* | 2 | 2 | 365,888 | 370,179 | 341,994 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 3* | 1 | 2 | 359,303 | 359,303 | 314,770 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DİL | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Kimya FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1* | 1 | 0 | - | - | 256,652 |
| Matematik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 8* | 7 | 1 | 276,896 | 337,007 | 264,732 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,456 | 293,456 | 253,786 |
| Rus Dili ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 5 | 5 | 0 | 314,703 | 357,585 | 288,577 |
| Sanat Tarihi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 260,517 | 280,178 | 238,667 |
| Tarih FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 284,547 | 314,424 | 259,760 |
| Türk Dili ve Edebiyatı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 314,706 | 322,068 | 265,782 |
| Moda Tasarımı GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 266,539 | 292,072 | 251,251 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 7* | 7 | 0 | 248,244 | 266,547 | 219,449 |
| İktisat İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 7 | 7 | 0 | 260,604 | 264,040 | 231,353 |
| İşletme İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 6* | 6 | 0 | 265,334 | 318,998 | 237,822 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 267,581 | 278,326 | 244,518 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 256,827 | 268,160 | 231,020 |
| Sosyal Hizmet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 1* | 0 | 1 | - | - | 282,098 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 9 | 9 | 0 | 257,125 | 269,236 | 234,399 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 5* | 5 | 0 | 331,666 | 337,689 | 305,883 |
| İlahiyat İLAHİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 5* | 5 | 0 | 277,873 | 313,323 | 240,423 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İLAHİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 265,655 | 265,655 | 237,530 |
| Eczane Hizmetleri KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 329,588 | 334,180 | 312,418 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 305,852 | 328,330 | 280,895 |
| Optisyenlik KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4* | 4 | 0 | 291,860 | 293,478 | 281,974 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 285,464 | 288,784 | 268,188 |
| Sosyal Hizmetler KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 283,555 | 345,834 | 267,094 |
| Sağlık Yönetimi KAĞIZMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 298,463 | 323,142 | 254,066 |
| Biyokimya KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 309,471 | 336,904 | 283,097 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 268,083 | 307,841 | 255,694 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 308,051 | 330,346 | 297,490 |
| Laboratuvar Teknolojisi KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 321,912 | 334,575 | 289,247 |
| Polimer Teknolojisi KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 261,268 | 281,040 | 244,936 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı KARS MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 11 | 11 | 0 | 256,133 | 268,279 | 240,207 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 7 | 7 | 0 | 264,003 | 307,458 | 250,734 |
| Elektrik KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 4 | 2 | 285,851 | 302,790 | 279,881 |
| Eser Koruma KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 257,407 | 273,417 | 242,616 |
| Makine KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 270,259 | 329,381 | 263,416 |
| Mimari Restorasyon KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 258,448 | 286,733 | 247,198 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 307,080 | 329,466 | 271,124 |
| Gıda Mühendisliği MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 11 | 5 | 6 | 305,849 | 320,462 | - |
| Kimya Mühendisliği MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 5 | 5 | 0 | 322,700 | 355,013 | - |
| Aşçılık SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 269,325 | 279,687 | 262,576 |
| Çocuk Gelişimi SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 287,288 | 296,973 | 280,803 |
| Lojistik SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 16* | 16 | 0 | 261,489 | 297,551 | 249,072 |
| Özel Güvenlik ve Koruma SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 15 | 15 | 0 | 263,307 | 298,813 | 257,591 |
| Tapu ve Kadastro SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 307,483 | 329,227 | 280,503 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 317,532 | 329,966 | 301,531 |
| Bankacılık ve Sigortacılık SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 304,659 | 304,659 | 271,863 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 319,892 | 319,892 | 300,855 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 260,934 | 280,026 | 256,671 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 284,251 | 293,254 | 262,788 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 264,085 | 277,149 | 248,762 |
| Özel Güvenlik ve Koruma SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 14* | 14 | 0 | 268,416 | 309,430 | 265,598 |
| Posta Hizmetleri SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 256,555 | 258,345 | 245,389 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 300,742 | 303,820 | 282,419 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 299,658 | 327,731 | 290,819 |
| Veteriner VETERİNER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 409,464 | 409,464 | 382,886 |
En küçük ve en büyük puan, programın genel ek kontenjanına yerleşen adayların puanlarıdır; yerleşen aday yoksa "-" gösterilir. * ile işaretli programlarda genel ek kontenjanın yanında 34 yaş üstü kadın ve/veya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ek kontenjanı da bulunur; kontenjan ve yerleşen sayıları bu kontenjanların toplamıdır.
Kafkas Üniversitesi Ek Yerleştirme Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kafkas Üniversitesi'nde 2026 ek yerleştirmeyle kaç aday yerleşti?
2026 ek yerleştirmede Kafkas Üniversitesi için 74 örgün programda 357 ek kontenjan açıldı; 331 aday yerleşti ve 26 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %92,7 oldu.
Kafkas Üniversitesi'nin 2026 ek yerleştirme taban puanları kaç?
Genel ek kontenjana aday yerleşen 70 örgün programın ek yerleştirme taban puanları sayfadaki tabloda puan türüne göre listelenir. Ek yerleştirme taban puanı en yüksek program Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ, 414,412 puan) oldu. Farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz; her programı kendi puan türü içinde değerlendirin.
Kafkas Üniversitesi'nde hangi programların ek kontenjanı doldu?
2026 ek yerleştirmede Kafkas Üniversitesi için 66 programın ek kontenjanı tamamen doldu, 5 programda kısmen doldu, 3 programa ise hiç aday yerleşmedi. En çok aday yerleşen programlar: Lojistik (16 aday); Özel Güvenlik ve Koruma (15 aday); Özel Güvenlik ve Koruma (14 aday).
2026 ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılıyor?
2026 ek yerleştirme kayıt dönemi 2-9 Ekim 2026 (e-kayıt: 2-4 Ekim 2026) olarak ilan edildi. Kayıt yöntemi ve gerekli belgeler için Kafkas Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
Ek yerleştirme taban puanı ile ilk yerleştirme taban puanı arasındaki fark nedir?
Ek yerleştirme taban puanı, bir programın genel ek kontenjanına yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır. Ek yerleştirmede yalnızca ilk yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlar açıldığı için bu puan, programın ilk yerleştirmedeki taban puanı yerine geçmez. Tabloda iki puan yan yana verilir.
İlgili Sayfalar
Ek yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans).