Dicle Üniversitesi 2026 Ek Yerleştirme Sonuçları ve Taban Puanları
Dicle Üniversitesi için 2026 ek yerleştirme sonuçları: 90 örgün programa 366 ek kontenjan açıldı, 329 aday yerleşti, 37 kontenjan boş kaldı (doluluk oranı %89,9).
Aşağıdaki tabloda kurumun her programının ek kontenjanı, yerleşen sayısı, ek yerleştirme taban puanı (genel ek kontenjana yerleşen son adayın puanı) ve aynı yılın ilk yerleştirme taban puanı yer alır. Puanların nasıl okunacağı için 2026 ek yerleştirme taban puanları sayfasına, kurumun ilk yerleştirme puanları için Dicle Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları sayfasına bakabilirsiniz.
Ek Kontenjanlı Program
90
Açılan Ek Kontenjan
366
Ek Yerleştirmeyle Yerleşen
329
Boş Kalan Kontenjan
37
Doluluk Oranı
%89,9
En Yüksek Ek Yerleştirme Puanı (TYT)
410,921
Sayılar ÖSYM'nin ek yerleştirme özet tablosundaki tanımla aynıdır ve açıköğretim programlarını içermez. Veri güncelleme tarihi: 29 Eylül 2026.
Dicle Üniversitesi'nin Ek Yerleştirme Taban Puanı En Yüksek Programları
Genel ek kontenjana aday yerleşen örgün programlar arasında ek yerleştirme taban puanı en yüksek 5 program. Farklı puan türlerindeki puanlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılamaz.
| # | Program | Kontenjan / Yerleşen | Ek Yerleştirme Taban Puanı | İlk Yerleştirme Taban Puanı (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 / 1 | 410,921 | 369,872 |
| 2 | Diyaliz ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 / 2 | 399,292 | 350,024 |
| 3 | Tarih SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1 / 1 | 396,372 | 307,114 |
| 4 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 / 1 | 391,777 | 367,760 |
| 5 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1 / 1 | 391,741 | 358,745 |
Dicle Üniversitesi Ek Yerleştirme Program Tablosu (2026)
Kurumun ek yerleştirmede kontenjan açan 90 programı listelenir. Program adına tıklayarak bölümün Türkiye genelindeki tüm taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
90 program listeleniyor.
Tabloyu yana kaydırarak tüm kolonları inceleyebilirsiniz.
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | İlk Yerleştirme Taban Puanı (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyaliz ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 399,292 | 400,444 | 350,024 |
| Fizyoterapi ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 362,186 | 379,116 | 347,481 |
| Ortopedik Protez ve Ortez ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 349,698 | 358,112 | 337,157 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 391,777 | 391,777 | 367,760 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 410,921 | 410,921 | 369,872 |
| Yaşlı Bakımı ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 374,163 | 374,163 | 328,050 |
| Bilgisayar Programcılığı BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 9 | 9 | 0 | 299,485 | 326,999 | 270,177 |
| Organik Tarım BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 271,480 | 342,489 | 251,101 |
| Tarım Makineleri BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 271,635 | 315,030 | 249,576 |
| Bankacılık ve Sigortacılık ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 294,326 | 309,085 | 283,258 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 9 | 9 | 0 | 298,674 | 313,771 | 288,604 |
| İşletme Yönetimi ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 272,813 | 310,537 | 262,887 |
| Aşçılık DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 11 | 9 | 2 | 315,934 | 352,657 | 312,557 |
| Çocuk Gelişimi DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 330,722 | 360,104 | 329,381 |
| İşletme Yönetimi DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 2 | 2 | 0 | 321,943 | 351,680 | 301,607 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6* | 5 | 1 | 329,353 | 342,800 | 319,450 |
| Turizm Animasyonu DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8* | 8 | 0 | 282,965 | 296,515 | 264,743 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 9* | 9 | 0 | 303,983 | 326,575 | 291,303 |
| Bahçe Tarımı DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 288,359 | 304,556 | 280,929 |
| Gıda Teknolojisi DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 337,221 | 337,221 | 292,236 |
| Organik Tarım DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 289,433 | 311,494 | 274,408 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 270,684 | 301,382 | 258,536 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 293,410 | 296,431 | 253,211 |
| Tohumculuk Teknolojisi DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 278,011 | 290,277 | 256,788 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 7 | 7 | 0 | 279,222 | 310,398 | 268,691 |
| Bilgisayar Programcılığı DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 2 | 1 | 333,186 | 333,673 | 326,573 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 270,141 | 296,462 | 252,619 |
| Elektrik DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 343,092 | 427,227 | 329,058 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 315,604 | 328,111 | 287,223 |
| Elektronik Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 319,908 | 365,623 | 305,912 |
| Harita ve Kadastro DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 331,536 | 331,536 | 323,952 |
| İç Mekan Tasarımı DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 320,622 | 341,400 | 301,391 |
| İnşaat Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 315,434 | 335,819 | 309,774 |
| Kimya Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 1 | 1 | 0 | 324,989 | 324,989 | 298,799 |
| Makine DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 9* | 9 | 0 | 307,547 | 346,894 | 304,487 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 287,112 | 295,543 | 264,079 |
| Mobilya ve Dekorasyon DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 276,212 | 302,482 | 263,459 |
| Otomotiv Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 306,583 | 312,639 | 289,290 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 273,615 | 312,173 | 264,143 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 287,118 | 301,420 | 280,654 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3* | 2 | 1 | 342,320 | 373,260 | 307,058 |
| Tekstil Teknolojisi DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 10 | 10 | 0 | 265,718 | 328,402 | 259,844 |
| Bilgisayar Programcılığı ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 290,616 | 319,903 | 274,417 |
| Çocuk Gelişimi ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 4 | 4 | 0 | 321,042 | 326,193 | 298,756 |
| İşletme Yönetimi ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 8 | 8 | 0 | 272,560 | 309,958 | 267,545 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 315,501 | 319,595 | 284,969 |
| Biyoloji FEN FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,163 | 288,732 | 269,158 |
| Fizik FEN FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 276,505 | 281,608 | 269,204 |
| Kimya FEN FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 308,166 | 314,355 | 280,438 |
| Matematik FEN FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 3 | 3 | 0 | 332,229 | 345,834 | 296,424 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik FEN FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 338,927 | 371,344 | 291,729 |
| Hukuk HUKUK FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 1 | 0 | 1 | - | - | 418,527 |
| İktisat İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 4 | 4 | 0 | 303,665 | 311,115 | 280,491 |
| İşletme İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3* | 2 | 1 | 323,157 | 324,631 | 295,143 |
| Sağlık Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 2 | 2 | 0 | 334,300 | 336,096 | 313,438 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 9 | 3 | 6 | 301,750 | 304,950 | 298,391 |
| İlahiyat İLAHİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 345,533 | 412,525 | 302,022 |
| Gazetecilik İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 301,697 | 324,792 | 292,875 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 5* | 4 | 1 | 309,398 | 335,214 | 302,515 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 336,738 | 390,561 | 308,138 |
| Mimarlık MİMARLIK FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 357,782 | 357,782 | 333,208 |
| İnşaat Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 367,823 | 367,823 | 339,956 |
| Maden Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 338,707 | 338,707 | 312,194 |
| Makine Mühendisliği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 386,806 | 386,806 | 336,866 |
| Arap Dili ve Edebiyatı SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 7* | 5 | 2 | 286,139 | 304,322 | 273,627 |
| Arkeoloji SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 296,294 | 302,954 | 263,745 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 303,633 | 319,845 | 268,254 |
| Felsefe SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 273,729 | 310,047 | 254,947 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 1 | 0 | 1 | - | - | 391,748 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 375,966 | 380,838 | 356,750 |
| Psikoloji SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 2 | 1 | 1 | 374,463 | 374,463 | 365,862 |
| Sosyoloji SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 3 | 3 | 0 | 295,745 | 312,850 | 275,533 |
| Tarih SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 396,372 | 396,372 | 307,114 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 352,675 | 356,879 | 304,939 |
| Bilgisayar Programcılığı SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 6 | 6 | 0 | 283,732 | 298,619 | 268,020 |
| Çocuk Gelişimi SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 5 | 5 | 0 | 313,278 | 325,485 | 294,853 |
| Elektrik SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | TYT | 3 | 3 | 0 | 305,694 | 320,131 | 279,387 |
| Havacılık Yönetimi SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | EA | 1 | 1 | 0 | 355,879 | 355,879 | 323,543 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları YABANCI DİLLER VE TURİZM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 386,026 | 398,925 | 353,361 |
| Bahçe Bitkileri ZİRAAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 344,072 | 365,910 | 278,051 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ZİRAAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 6 | 3 | 3 | 276,373 | 309,234 | 272,722 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ZİRAAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Tarla Bitkileri ZİRAAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 368,427 | 368,427 | 288,171 |
| Zootekni ZİRAAT FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 2 | 2 | 0 | 282,036 | 293,952 | 258,569 |
| Almanca Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | DİL | 3 | 3 | 0 | 346,626 | 353,607 | 332,050 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 16 | 1 | 15 | 305,300 | 305,300 | - |
| Matematik Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SAY | 1 | 1 | 0 | 359,848 | 359,848 | 344,761 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 391,741 | 391,741 | 358,745 |
| Tarih Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 387,924 | 387,924 | 339,463 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümün tüm üniversitelerdeki puanları | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 370,087 | 370,087 | 344,031 |
En küçük ve en büyük puan, programın genel ek kontenjanına yerleşen adayların puanlarıdır; yerleşen aday yoksa "-" gösterilir. * ile işaretli programlarda genel ek kontenjanın yanında 34 yaş üstü kadın ve/veya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ek kontenjanı da bulunur; kontenjan ve yerleşen sayıları bu kontenjanların toplamıdır.
Dicle Üniversitesi Ek Yerleştirme Hakkında Sık Sorulan Sorular
Dicle Üniversitesi'nde 2026 ek yerleştirmeyle kaç aday yerleşti?
2026 ek yerleştirmede Dicle Üniversitesi için 90 örgün programda 366 ek kontenjan açıldı; 329 aday yerleşti ve 37 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı %89,9 oldu.
Dicle Üniversitesi'nin 2026 ek yerleştirme taban puanları kaç?
Genel ek kontenjana aday yerleşen 87 örgün programın ek yerleştirme taban puanları sayfadaki tabloda puan türüne göre listelenir. Ek yerleştirme taban puanı en yüksek program Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT, 410,921 puan) oldu. Farklı puan türlerindeki puanlar doğrudan karşılaştırılamaz; her programı kendi puan türü içinde değerlendirin.
Dicle Üniversitesi'nde hangi programların ek kontenjanı doldu?
2026 ek yerleştirmede Dicle Üniversitesi için 76 programın ek kontenjanı tamamen doldu, 11 programda kısmen doldu, 3 programa ise hiç aday yerleşmedi. En çok aday yerleşen programlar: Tekstil Teknolojisi (10 aday); Bilgisayar Programcılığı (9 aday); Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (9 aday).
2026 ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılıyor?
2026 ek yerleştirme kayıt dönemi 2-9 Ekim 2026 (e-kayıt: 2-4 Ekim 2026) olarak ilan edildi. Kayıt yöntemi ve gerekli belgeler için Dicle Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
Ek yerleştirme taban puanı ile ilk yerleştirme taban puanı arasındaki fark nedir?
Ek yerleştirme taban puanı, bir programın genel ek kontenjanına yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır. Ek yerleştirmede yalnızca ilk yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlar açıldığı için bu puan, programın ilk yerleştirmedeki taban puanı yerine geçmez. Tabloda iki puan yan yana verilir.
İlgili Sayfalar
Ek yerleştirme verileri: ÖSYM 2026-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, ÖSYM 2026 Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-3 (önlisans), ÖSYM 2026 Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar Tablo-4 (lisans).